Cestovný poriadok 6 – Hanzlíkovská
Cestovný poriadok na Pracovné dni
Sihoť IV | Opatovská | Žilinská | Považská, Kotolňa | Považská | Zimný Štadión | Obchodná Akadémia | Autobusová Stanica | Hasičská | Ľudovíta Stárka | Piešťanská | Zlatovská, Nákupné Stredisko | Zlatovská, Sad | Zlatovská, Vod-Eko | POD Privádzačom | Záblatie, Rybáre | Záblatie, Pošta | Záblatská | POD Privádzačom | Detské Mestečko | Hanzlíkovská |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:47 | 5:47 | 5:48 | 5:49 | 5:50 | 5:51 | 5:53 | 5:53 | 5:55 | 5:57 | 5:57 | 5:58 | 5:59 | 6:00 | 6:02 | 6:04 | 6:05 | 6:05 | 6:07 | 6:08 | 6:09 |
6:47 | 6:47 | 6:48 | 6:49 | 6:50 | 6:51 | 6:53 | 6:53 | 6:55 | 6:57 | 6:57 | 6:58 | 6:59 | 7:00 | 7:02 | 7:05 | 7:06 | 7:07 | 7:09 | 7:11 | 7:12 |
7:17 | 7:19 | 7:20 | 7:21 | 7:22 | 7:23 | 7:25 | 7:26 | 7:28 | 7:30 | 7:31 | 7:32 | 7:33 | 7:35 | 7:36 | 7:39 | 7:40 | - | - | - | - |
7:36 | 7:38 | 7:40 | 7:41 | 7:42 | 7:43 | 7:45 | 7:47 | 7:49 | 7:51 | 7:51 | 7:53 | 7:55 | 7:57 | - | - | - | - | - | - | - |
7:50 | 7:51 | 7:52 | 7:53 | 7:54 | 7:56 | 7:57 | 7:58 | 8:01 | 8:03 | 8:04 | 8:05 | 8:06 | 8:07 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:14 | 8:16 | 8:18 | 8:19 |
8:40 | 8:41 | 8:42 | 8:43 | 8:44 | 8:46 | 8:47 | 8:48 | 8:51 | 8:53 | 8:54 | 8:55 | 8:56 | 8:57 | 9:00 | 9:02 | 9:04 | 9:04 | 9:06 | 9:08 | 9:09 |
9:40 | 9:41 | 9:42 | 9:43 | 9:44 | 9:46 | 9:47 | 9:48 | 9:51 | 9:53 | 9:54 | 9:55 | 9:56 | 9:57 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:08 |
10:40 | 10:40 | 10:42 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:04 |
11:40 | 11:40 | 11:42 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:04 |
12:25 | 12:25 | 12:27 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:49 |
13:06 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:22 | 13:23 | - | - | - | - | - | - | - |
13:40 | 13:40 | 13:42 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:04 |
14:12 | 14:12 | 14:14 | 14:14 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:36 |
14:40 | 14:40 | 14:42 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:05 |
15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:21 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:39 |
15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:09 |
16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:09 |
17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:09 |
18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:09 |
19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:07 |
20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | - | - | - | - | - | - | - |
21:35 | 21:36 | 21:38 | 21:39 | 21:39 | 21:40 | 21:42 | 21:43 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:50 | 21:51 | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | 22:31 | 22:33 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:45 | - | - | - | - | - | - | - |
Cestovný poriadok na nedeľa a sobota
Stanica | Odchod č. 1 | Odchod č. 2 | Odchod č. 3 | Odchod č. 4 | Odchod č. 5 | Odchod č. 6 | Odchod č. 7 | Odchod č. 8 | Odchod č. 9 | Odchod č. 10 | Odchod č. 11 | Odchod č. 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sihoť IV | - | 8:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 19:25 | - | 20:35 | - | - |
Opatovská | - | 8:41 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:41 | 18:41 | 19:26 | - | 20:35 | - | - |
Žilinská | - | 8:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | 19:27 | - | 20:36 | - | - |
Považská, Kotolňa | - | 8:43 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:43 | 18:43 | 19:28 | - | 20:37 | - | - |
Považská | - | 8:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 19:29 | - | 20:38 | - | - |
Zimný Štadión | - | 8:46 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:46 | 18:46 | 19:31 | - | 20:39 | - | - |
Obchodná Akadémia | - | 8:47 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:47 | 18:47 | 19:32 | - | 20:41 | - | - |
Autobusová Stanica | 6:45 | 8:48 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:48 | 18:48 | 19:33 | 19:35 | 20:41 | 20:45 | 21:35 |
Hasičská | 6:46 | 8:51 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:51 | 18:51 | 19:36 | 19:37 | 20:43 | 20:46 | 21:36 |
Ľudovíta Stárka | 6:48 | 8:53 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:53 | 18:53 | 19:38 | 19:39 | 20:45 | 20:48 | 21:38 |
Piešťanská | 6:49 | 8:54 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:54 | 18:54 | 19:39 | 19:40 | 20:45 | 20:49 | 21:39 |
Zlatovská, Nákupné Stredisko | 6:49 | 8:55 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:55 | 18:55 | 19:40 | 19:41 | 20:46 | 20:49 | 21:39 |
Zlatovská, Sad | 6:50 | 8:56 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:56 | 18:56 | 19:41 | 19:42 | 20:47 | 20:50 | 21:40 |
Zlatovská, Vod-Eko | 6:52 | 8:57 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:57 | 18:57 | 19:42 | 19:44 | 20:48 | 20:52 | 21:42 |
POD Privádzačom | 6:53 | 9:00 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 17:00 | 19:00 | 19:45 | 19:46 | 20:50 | 20:53 | 21:43 |
Záblatie, Rybáre | 6:55 | 9:02 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 17:02 | 19:02 | 19:47 | 19:48 | 20:52 | 20:55 | 21:45 |
Záblatie, Pošta | 6:56 | 9:04 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:04 | 19:04 | 19:49 | 19:50 | 20:53 | 20:56 | 21:46 |
Záblatská | 6:57 | 9:04 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:04 | 19:04 | 19:49 | 19:50 | 20:53 | 20:57 | 21:47 |
POD Privádzačom | 6:58 | 9:06 | 11:01 | 13:01 | 15:02 | 17:06 | 19:06 | 19:51 | 19:52 | 20:55 | 20:58 | 21:48 |
Detské Mestečko | 7:00 | 9:08 | 11:03 | 13:03 | 15:04 | 17:08 | 19:08 | 19:53 | 19:54 | 20:56 | 21:00 | 21:50 |
Hanzlíkovská | 7:01 | 9:09 | 11:04 | 13:04 | 15:05 | 17:09 | 19:09 | 19:54 | 19:56 | 20:57 | 21:01 | 21:51 |
Harmonogram Transdev Trenčín Bus – 6 (Hanzlíkovská)
Cestovný poriadok Bus spoločnosti Transdev Trenčín na trase 6, Hanzlíkovská, poskytuje cestujúcim do práce spoľahlivý cestovný poriadok. Harmonogram je pre plán cesty z Opatová, Družstvo stanica do Hanzlíkovská stanica, plán však môže byť aktualizovaný z rôznych dôvodov.
Môžete pristupovať k online harmonogramu v reálnom čase alebo si pozrieť verziu cestovného poriadku Bus, ktorú je možné vytlačiť. Naplánujte si cestu podľa plánu na dnešok, zajtrajšok, pracovné dni alebo víkend s naším spoľahlivým a aktuálnym plánom Transdev Trenčín.