Cestovný poriadok 6 – Sihoť IV
Cestovný poriadok na Pracovné dni
Záblatie, Rybáre | Záblatie, Pošta | Záblatská | POD Privádzačom | Detské Mestečko | Hanzlíkovská | Zlatovská, Vod-Eko | Zlatovská, Sad | Zlatovská | Veľkomoravská | Hasičská | Autobusová Stanica | Obchodná Akadémia | Zimný Štadión | Považská | Hodžova, Kotolňa | Žilinská | Opatovská | Sihoť IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:11 | 5:12 | 5:12 | 5:13 | 5:15 | 5:16 | 5:18 | 5:19 | 5:20 | 5:21 | 5:22 | 5:24 | 5:25 | 5:26 | 5:27 | 5:28 | 5:29 | 5:30 | 5:31 |
5:48 | 5:49 | 5:51 | 5:52 | 5:52 | 5:53 | 5:55 | 5:57 | 5:57 | 5:59 | 6:00 | 6:01 | 6:02 | 6:02 | 6:03 | - | - | - | - |
6:03 | 6:03 | 6:04 | 6:05 | 6:07 | 6:07 | 6:08 | 6:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6:13 | 6:14 | 6:14 | 6:15 | 6:17 | 6:18 | 6:20 | 6:21 | 6:22 | 6:23 | 6:24 | 6:26 | 6:27 | 6:28 | 6:29 | 6:30 | 6:31 | 6:32 | 6:33 |
6:15 | 6:16 | 6:18 | 6:19 | 6:19 | 6:20 | 6:22 | 6:24 | 6:25 | 6:26 | 6:27 | 6:28 | 6:28 | 6:29 | - | - | - | - | - |
6:50 | 6:51 | 6:53 | 6:54 | 6:54 | 6:55 | 6:57 | 6:59 | 6:59 | 7:01 | 7:02 | 7:04 | 7:05 | 7:06 | 7:07 | - | - | - | - |
7:04 | 7:04 | 7:06 | 7:07 | 7:09 | 7:10 | 7:11 | 7:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7:15 | 7:16 | 7:16 | 7:18 | 7:20 | 7:22 | 7:24 | 7:25 | 7:26 | 7:28 | 7:30 | 7:32 | 7:33 | 7:34 | 7:36 | 7:38 | 7:38 | 7:39 | 7:41 |
9:08 | 9:09 | 9:09 | 9:11 | 9:13 | 9:15 | 9:17 | 9:18 | 9:19 | 9:21 | 9:23 | 9:25 | 9:26 | 9:27 | 9:29 | 9:31 | 9:31 | 9:32 | 9:34 |
10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:29 |
11:08 | 11:09 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:17 | 11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:27 | 11:27 | 11:28 | 11:29 |
12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:17 | 12:17 | 12:19 | 12:20 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:27 | 12:27 | 12:28 | 12:29 |
12:53 | 12:54 | 12:54 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:12 | 13:13 | 13:14 |
13:23 | 13:24 | 13:24 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:32 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:44 |
14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:42 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:49 | 14:51 | 14:52 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:59 | 14:59 | 15:00 | 15:01 |
15:08 | 15:09 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:34 |
15:35 | 15:36 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:47 | 15:47 | 15:49 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | - | - | - | - |
15:38 | 15:39 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:01 | 16:02 | 16:04 |
15:49 | 15:49 | 15:51 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:08 | 16:09 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:31 | 16:32 | 16:34 |
17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:34 |
18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:34 |
19:06 | 19:07 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:29 | 19:30 | 19:32 |
Cestovný poriadok na nedeľa a sobota
Stanica | Odchod č. 1 | Odchod č. 2 | Odchod č. 3 | Odchod č. 4 | Odchod č. 5 | Odchod č. 6 | Odchod č. 7 | Odchod č. 8 | Odchod č. 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Záblatie, Rybáre | 5:11 | 7:01 | 9:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 | 19:51 |
Záblatie, Pošta | 5:12 | 7:02 | 9:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 19:07 | 19:52 |
Záblatská | 5:12 | 7:02 | 9:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 19:07 | 19:52 |
POD Privádzačom | 5:13 | 7:04 | 9:09 | 11:08 | 13:08 | 15:09 | 17:09 | 19:09 | 19:54 |
Detské Mestečko | 5:15 | 7:06 | 9:11 | 11:10 | 13:10 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 19:56 |
Hanzlíkovská | 5:16 | 7:08 | 9:13 | 11:12 | 13:12 | 15:13 | 17:13 | 19:13 | 19:58 |
Zlatovská, Vod-Eko | 5:18 | 7:10 | 9:15 | 11:14 | 13:14 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 20:00 |
Zlatovská, Sad | 5:19 | 7:11 | 9:16 | 11:15 | 13:15 | 15:16 | 17:16 | 19:16 | 20:01 |
Zlatovská | 5:20 | 7:12 | 9:17 | 11:15 | 13:15 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 20:02 |
Veľkomoravská | 5:21 | 7:14 | 9:19 | 11:17 | 13:17 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 20:03 |
Hasičská | 5:22 | 7:16 | 9:21 | 11:18 | 13:18 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 20:05 |
Autobusová Stanica | 5:24 | 7:18 | 9:23 | 11:20 | 13:20 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 20:06 |
Obchodná Akadémia | 5:25 | 7:19 | 9:24 | 11:21 | 13:21 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 20:07 |
Zimný Štadión | 5:26 | 7:20 | 9:25 | 11:22 | 13:22 | 15:25 | 17:25 | 19:25 | 20:08 |
Považská | 5:27 | 7:22 | 9:27 | 11:23 | 13:23 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 20:09 |
Hodžova, Kotolňa | 5:28 | 7:24 | 9:29 | 11:25 | 13:25 | 15:29 | 17:29 | 19:29 | 20:11 |
Žilinská | 5:29 | 7:24 | 9:29 | 11:25 | 13:25 | 15:29 | 17:29 | 19:29 | 20:11 |
Opatovská | 5:30 | 7:25 | 9:30 | 11:26 | 13:26 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 20:12 |
Sihoť IV | 5:31 | 7:27 | 9:32 | 11:27 | 13:27 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 20:13 |
Harmonogram Transdev Trenčín Bus – 6 (Sihoť IV)
Cestovný poriadok Bus spoločnosti Transdev Trenčín na trase 6, Sihoť IV, poskytuje cestujúcim do práce spoľahlivý cestovný poriadok. Harmonogram je pre plán cesty záblatie, Rybáre stanica do Sihoť IV stanica, plán však môže byť aktualizovaný z rôznych dôvodov.
Môžete pristupovať k online harmonogramu v reálnom čase alebo si pozrieť verziu cestovného poriadku Bus, ktorú je možné vytlačiť. Naplánujte si cestu podľa plánu na dnešok, zajtrajšok, pracovné dni alebo víkend s naším spoľahlivým a aktuálnym plánom Transdev Trenčín.