Cestovný poriadok 32 – Diely, Viničky
Cestovný poriadok na Pracovné dni
Stanica | Odchod č. 1 | Odchod č. 2 | Odchod č. 3 | Odchod č. 4 | Odchod č. 5 | Odchod č. 6 | Odchod č. 7 | Odchod č. 8 | Odchod č. 9 | Odchod č. 10 | Odchod č. 11 | Odchod č. 12 | Odchod č. 13 | Odchod č. 14 | Odchod č. 15 | Odchod č. 16 | Odchod č. 17 | Odchod č. 18 | Odchod č. 19 | Odchod č. 20 | Odchod č. 21 | Odchod č. 22 | Odchod č. 23 | Odchod č. 24 | Odchod č. 25 | Odchod č. 26 | Odchod č. 27 | Odchod č. 28 | Odchod č. 29 | Odchod č. 30 | Odchod č. 31 | Odchod č. 32 | Odchod č. 33 | Odchod č. 34 | Odchod č. 35 | Odchod č. 36 | Odchod č. 37 | Odchod č. 38 | Odchod č. 39 | Odchod č. 40 | Odchod č. 41 | Odchod č. 42 | Odchod č. 43 | Odchod č. 44 | Odchod č. 45 | Odchod č. 46 | Odchod č. 47 | Odchod č. 48 | Odchod č. 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorazdova | 5:31 | 5:59 | 6:17 | 6:37 | 6:57 | 7:17 | 7:37 | 7:57 | 8:17 | 8:37 | 8:57 | 9:17 | 9:37 | 9:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:21 | 20:41 | 21:07 | 21:32 | 22:32 |
Bohúňova | 5:32 | 6:00 | 6:18 | 6:38 | 6:58 | 7:18 | 7:38 | 7:58 | 8:18 | 8:38 | 8:58 | 9:18 | 9:38 | 9:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 20:02 | 20:22 | 20:42 | 21:08 | 21:33 | 22:33 |
Sitnianska | 5:33 | 6:01 | 6:19 | 6:39 | 6:59 | 7:19 | 7:39 | 7:59 | 8:19 | 8:39 | 8:59 | 9:19 | 9:39 | 9:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 20:23 | 20:43 | 21:09 | 21:34 | 22:34 |
Poliklinika Chrenová | 5:35 | 6:03 | 6:21 | 6:41 | 7:01 | 7:21 | 7:41 | 8:01 | 8:21 | 8:41 | 9:01 | 9:21 | 9:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:11 | 21:36 | 22:36 |
Výstavisko | 5:36 | 6:04 | 6:22 | 6:42 | 7:02 | 7:22 | 7:42 | 8:02 | 8:22 | 8:42 | 9:02 | 9:22 | 9:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:12 | 21:37 | 22:37 |
Andreja Hlinku, Centro | 5:39 | 6:07 | 6:25 | 6:45 | 7:05 | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | 9:05 | 9:25 | 9:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:49 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:09 | 20:29 | 20:49 | 21:15 | 21:40 | 22:40 |
Centrum, Mlyny | 5:43 | 6:11 | 6:29 | 6:49 | 7:09 | 7:29 | 7:49 | 8:09 | 8:29 | 8:49 | 9:09 | 9:29 | 9:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:13 | 20:33 | 20:53 | 21:19 | 21:44 | 22:44 |
Hollého | 5:46 | 6:14 | 6:32 | 6:52 | 7:12 | 7:32 | 7:52 | 8:12 | 8:32 | 8:52 | 9:12 | 9:32 | 9:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:16 | 20:36 | 20:56 | 21:22 | 21:47 | 22:47 |
Kavcova | 5:47 | 6:15 | 6:33 | 6:53 | 7:13 | 7:33 | 7:53 | 8:13 | 8:33 | 8:53 | 9:13 | 9:33 | 9:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | 20:17 | 20:37 | 20:57 | 21:23 | 21:48 | 22:48 |
Poliklinika Klokočina | 5:48 | 6:16 | 6:34 | 6:54 | 7:14 | 7:34 | 7:54 | 8:14 | 8:34 | 8:54 | 9:14 | 9:34 | 9:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:24 | 21:49 | 22:49 |
Mikovíniho | 5:49 | 6:17 | 6:35 | 6:55 | 7:15 | 7:35 | 7:55 | 8:15 | 8:35 | 8:55 | 9:15 | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | 20:19 | 20:39 | 20:59 | 21:25 | 21:50 | 22:50 |
Čajkovského | 5:51 | 6:19 | 6:37 | 6:57 | 7:17 | 7:37 | 7:57 | 8:17 | 8:37 | 8:57 | 9:17 | 9:37 | 9:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:21 | 20:41 | 21:01 | 21:27 | 21:52 | 22:52 |
Edisonova | - | - | - | - | - | 7:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bizetova | 5:53 | 6:21 | 6:39 | 6:59 | 7:19 | 7:40 | 7:59 | 8:19 | 8:39 | 8:59 | 9:19 | 9:39 | 9:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:39 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 20:23 | 20:43 | 21:03 | 21:29 | 21:54 | 22:54 |
Kmeťova | 5:55 | 6:23 | 6:41 | 7:01 | 7:21 | 7:42 | 8:01 | 8:21 | 8:41 | 9:01 | 9:21 | 9:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:31 | 21:56 | 22:56 |
Murániho | 5:56 | 6:24 | 6:42 | 7:02 | 7:22 | 7:43 | 8:02 | 8:22 | 8:42 | 9:02 | 9:22 | 9:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:06 | 21:32 | 21:57 | 22:57 |
Tokajská | 5:58 | 6:26 | 6:44 | 7:04 | 7:24 | 7:45 | 8:04 | 8:24 | 8:44 | 9:04 | 9:24 | 9:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:08 | 20:28 | 20:48 | 21:08 | 21:34 | 21:59 | 22:59 |
Viničky | 5:59 | 6:27 | 6:45 | 7:05 | 7:25 | 7:46 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | 9:05 | 9:25 | 9:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:09 | 20:29 | 20:49 | 21:09 | 21:35 | 22:00 | 23:00 |
Harmonogram Arriva Nitra Bus – 32 (Diely, Viničky)
Cestovný poriadok Bus spoločnosti Arriva Nitra na trase 32, Diely, Viničky, poskytuje cestujúcim do práce spoľahlivý cestovný poriadok. Harmonogram je pre plán cesty z Gorazdova stanica do Viničky stanica, plán však môže byť aktualizovaný z rôznych dôvodov.
Môžete pristupovať k online harmonogramu v reálnom čase alebo si pozrieť verziu cestovného poriadku Bus, ktorú je možné vytlačiť. Naplánujte si cestu podľa plánu na dnešok, zajtrajšok, pracovné dni alebo víkend s naším spoľahlivým a aktuálnym plánom Arriva Nitra.