Cestovný poriadok 32 – Chrenová, Gorazdova
Cestovný poriadok na Pracovné dni
Stanica | Odchod č. 1 | Odchod č. 2 | Odchod č. 3 | Odchod č. 4 | Odchod č. 5 | Odchod č. 6 | Odchod č. 7 | Odchod č. 8 | Odchod č. 9 | Odchod č. 10 | Odchod č. 11 | Odchod č. 12 | Odchod č. 13 | Odchod č. 14 | Odchod č. 15 | Odchod č. 16 | Odchod č. 17 | Odchod č. 18 | Odchod č. 19 | Odchod č. 20 | Odchod č. 21 | Odchod č. 22 | Odchod č. 23 | Odchod č. 24 | Odchod č. 25 | Odchod č. 26 | Odchod č. 27 | Odchod č. 28 | Odchod č. 29 | Odchod č. 30 | Odchod č. 31 | Odchod č. 32 | Odchod č. 33 | Odchod č. 34 | Odchod č. 35 | Odchod č. 36 | Odchod č. 37 | Odchod č. 38 | Odchod č. 39 | Odchod č. 40 | Odchod č. 41 | Odchod č. 42 | Odchod č. 43 | Odchod č. 44 | Odchod č. 45 | Odchod č. 46 | Odchod č. 47 | Odchod č. 48 | Odchod č. 49 | Odchod č. 50 | Odchod č. 51 | Odchod č. 52 | Odchod č. 53 | Odchod č. 54 | Odchod č. 55 | Odchod č. 56 | Odchod č. 57 | Odchod č. 58 | Odchod č. 59 | Odchod č. 60 | Odchod č. 61 | Odchod č. 62 | Odchod č. 63 | Odchod č. 64 | Odchod č. 65 | Odchod č. 66 | Odchod č. 67 | Odchod č. 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viničky | 5:02 | - | 5:59 | - | - | 6:19 | - | 6:39 | - | 6:59 | - | 7:19 | - | 7:39 | 7:59 | 8:19 | - | 8:39 | 8:59 | 9:19 | 9:39 | 9:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | - | 12:59 | - | - | 13:19 | - | 13:39 | - | 13:59 | - | 14:19 | - | 14:39 | - | 14:59 | - | 15:19 | - | 15:39 | - | 15:59 | - | 16:19 | - | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:26 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:31 | 21:01 | 22:02 |
Tokajská | 5:03 | - | 6:00 | - | - | 6:20 | - | 6:40 | - | 7:00 | - | 7:20 | - | 7:40 | 8:00 | 8:20 | - | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | - | 13:00 | - | - | 13:20 | - | 13:40 | - | 14:00 | - | 14:20 | - | 14:40 | - | 15:00 | - | 15:20 | - | 15:40 | - | 16:00 | - | 16:20 | - | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:27 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | 20:12 | 20:32 | 21:02 | 22:03 |
Murániho | 5:05 | - | 6:02 | - | - | 6:22 | - | 6:42 | - | 7:02 | - | 7:22 | - | 7:42 | 8:02 | 8:22 | - | 8:42 | 9:02 | 9:22 | 9:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | - | 13:02 | - | - | 13:22 | - | 13:42 | - | 14:02 | - | 14:22 | - | 14:42 | - | 15:02 | - | 15:22 | - | 15:42 | - | 16:02 | - | 16:22 | - | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:29 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:14 | 20:34 | 21:04 | 22:05 |
Kmeťova | 5:07 | - | 6:04 | - | 6:14 | 6:24 | 6:34 | 6:44 | 6:54 | 7:04 | 7:14 | 7:24 | 7:34 | 7:44 | 8:04 | 8:24 | 8:29 | 8:44 | 9:04 | 9:24 | 9:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | - | 13:04 | - | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:31 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:16 | 20:36 | 21:06 | 22:07 |
Bizetova | 5:08 | - | 6:05 | - | 6:15 | 6:25 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 8:30 | 8:45 | 9:05 | 9:25 | 9:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | - | 13:05 | - | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:32 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | 20:17 | 20:37 | 21:07 | 22:08 |
Rázcestie Kmeťova | 5:09 | - | 6:06 | - | 6:16 | 6:26 | 6:36 | 6:46 | 6:56 | 7:06 | 7:16 | 7:26 | 7:36 | 7:46 | 8:06 | 8:26 | 8:31 | 8:46 | 9:06 | 9:26 | 9:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | - | 13:06 | - | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:33 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:18 | 20:38 | 21:08 | 22:09 |
Čajkovského | 5:10 | - | 6:07 | - | 6:17 | 6:27 | 6:37 | 6:47 | 6:57 | 7:07 | 7:17 | 7:27 | 7:37 | 7:47 | 8:07 | 8:27 | 8:32 | 8:47 | 9:07 | 9:27 | 9:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | - | 13:07 | - | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:34 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | 20:19 | 20:39 | 21:09 | 22:10 |
Mikovíniho | 5:12 | 5:31 | 6:09 | - | 6:19 | 6:29 | 6:39 | 6:49 | 6:59 | 7:09 | 7:19 | 7:29 | 7:39 | 7:49 | 8:09 | 8:29 | 8:34 | 8:49 | 9:09 | 9:29 | 9:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | - | 13:09 | - | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:36 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:21 | 20:41 | 21:11 | 22:12 |
Poliklinika Klokočina | 5:14 | 5:32 | 6:11 | - | 6:21 | 6:31 | 6:41 | 6:51 | 7:01 | 7:11 | 7:21 | 7:31 | 7:41 | 7:51 | 8:11 | 8:31 | 8:36 | 8:51 | 9:11 | 9:31 | 9:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | - | 13:11 | - | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:38 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 20:23 | 20:43 | 21:13 | 22:14 |
Kavcova | 5:15 | 5:33 | 6:12 | - | 6:22 | 6:32 | 6:42 | 6:52 | 7:02 | 7:12 | 7:22 | 7:32 | 7:42 | 7:52 | 8:12 | 8:32 | 8:37 | 8:52 | 9:12 | 9:32 | 9:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | - | 13:12 | - | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:39 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:14 | 22:15 |
Štúrova | 5:17 | 5:35 | 6:14 | 6:03 | 6:24 | 6:34 | 6:44 | 6:54 | 7:04 | 7:14 | 7:24 | 7:34 | 7:44 | 7:54 | 8:14 | 8:34 | 8:39 | 8:54 | 9:14 | 9:34 | 9:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 12:44 | 13:14 | 13:04 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:41 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:16 | 22:17 |
Centrum, Mlyny | 5:20 | 5:37 | 6:17 | 6:06 | 6:27 | 6:37 | 6:47 | 6:57 | 7:07 | 7:17 | 7:27 | 7:37 | 7:47 | 7:57 | 8:17 | 8:37 | 8:42 | 8:57 | 9:17 | 9:37 | 9:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 12:47 | 13:17 | 13:07 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:44 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:09 | 20:29 | 20:49 | 21:19 | 22:20 |
Univerzity | 5:22 | 5:38 | 6:19 | 6:08 | 6:29 | 6:39 | 6:49 | 6:59 | 7:09 | 7:19 | 7:29 | 7:39 | 7:49 | 7:59 | 8:19 | 8:39 | 8:44 | 8:59 | 9:19 | 9:39 | 9:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 12:49 | 13:19 | 13:09 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:46 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:21 | 22:22 |
Andreja Hlinku Centro | 5:24 | 5:39 | 6:21 | 6:10 | 6:31 | 6:41 | 6:51 | 7:01 | 7:11 | 7:21 | 7:31 | 7:41 | 7:51 | 8:01 | 8:21 | 8:41 | 8:46 | 9:01 | 9:21 | 9:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 12:51 | 13:21 | 13:11 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:48 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:13 | 20:33 | 20:53 | 21:23 | 22:24 |
Výstavisko | 5:25 | 5:40 | 6:22 | 6:11 | 6:32 | 6:42 | 6:52 | 7:02 | 7:12 | 7:22 | 7:32 | 7:42 | 7:52 | 8:02 | 8:22 | 8:42 | 8:47 | 9:02 | 9:22 | 9:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 12:52 | 13:22 | 13:12 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:49 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:14 | 20:34 | 20:54 | 21:24 | 22:25 |
Poliklinika Chrenová | 5:26 | 5:42 | 6:23 | 6:12 | 6:33 | 6:43 | 6:53 | 7:03 | 7:13 | 7:23 | 7:33 | 7:43 | 7:53 | 8:03 | 8:23 | 8:43 | 8:48 | 9:03 | 9:23 | 9:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 12:53 | 13:23 | 13:13 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:50 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:25 | 22:26 |
Sitnianska | 5:27 | 5:43 | 6:24 | 6:13 | 6:34 | 6:44 | 6:54 | 7:04 | 7:14 | 7:24 | 7:34 | 7:44 | 7:54 | 8:04 | 8:24 | 8:44 | 8:49 | 9:04 | 9:24 | 9:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 12:54 | 13:24 | 13:14 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:51 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:16 | 20:36 | 20:56 | 21:26 | 22:27 |
Bohúňova | 5:28 | 5:44 | 6:25 | 6:14 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | 8:50 | 9:05 | 9:25 | 9:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 12:55 | 13:25 | 13:15 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:52 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | 20:17 | 20:37 | 20:57 | 21:27 | 22:28 |
Gorazdova | 5:29 | 5:45 | 6:26 | 6:15 | 6:36 | 6:46 | 6:56 | 7:06 | 7:16 | 7:26 | 7:36 | 7:46 | 7:56 | 8:06 | 8:26 | 8:46 | 8:51 | 9:06 | 9:26 | 9:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 12:56 | 13:26 | 13:16 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:53 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:28 | 22:29 |
Harmonogram Arriva Nitra Bus – 32 (Chrenová, Gorazdova)
Cestovný poriadok Bus spoločnosti Arriva Nitra na trase 32, Chrenová, Gorazdova, poskytuje cestujúcim do práce spoľahlivý cestovný poriadok. Harmonogram je pre plán cesty z Viničky stanica do Gorazdova stanica, plán však môže byť aktualizovaný z rôznych dôvodov.
Môžete pristupovať k online harmonogramu v reálnom čase alebo si pozrieť verziu cestovného poriadku Bus, ktorú je možné vytlačiť. Naplánujte si cestu podľa plánu na dnešok, zajtrajšok, pracovné dni alebo víkend s naším spoľahlivým a aktuálnym plánom Arriva Nitra.