Cestovný poriadok 7 – Železničná Stanica
Cestovný poriadok na Pracovné dni
Stanica | Odchod č. 1 | Odchod č. 2 | Odchod č. 3 | Odchod č. 4 | Odchod č. 5 | Odchod č. 6 | Odchod č. 7 | Odchod č. 8 | Odchod č. 9 | Odchod č. 10 | Odchod č. 11 | Odchod č. 12 | Odchod č. 13 | Odchod č. 14 | Odchod č. 15 | Odchod č. 16 | Odchod č. 17 | Odchod č. 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internátna | 4:50 | 5:38 | 6:43 | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:40 | 21:50 |
Internátna - Astra | 4:51 | 5:39 | 6:44 | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:41 | 21:51 |
Tulská | 4:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:40 | - | - | - | 21:52 |
Kyjevské Námestie | - | 5:41 | 6:46 | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | - | 18:41 | 19:41 | 20:43 | - |
Tulská, Stred | 4:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:41 | - | - | - | 21:53 |
Tulská, Záhradky | 4:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:42 | - | - | - | 21:54 |
Nad Tulskou | 4:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:43 | - | - | - | 21:55 |
Nad Moskovskou | 4:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:45 | - | - | - | 21:57 |
Moskovská | 4:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:46 | - | - | - | 21:58 |
Moskovská - Rázcestie | 4:59 | 5:42 | 6:47 | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:42 | 19:42 | 20:44 | 21:59 |
Poľná | 5:01 | 5:44 | 6:49 | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:44 | 19:44 | 20:46 | 22:01 |
Poľná - Rázcestie | 5:02 | 5:45 | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:45 | 19:45 | 20:47 | 22:02 |
Námestie Ľudovíta Štúra - Kaufland | 5:04 | 5:47 | 6:52 | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:47 | 19:47 | 20:49 | 22:04 |
Okresný Úrad | 5:05 | 5:48 | 6:53 | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:48 | 19:48 | 20:50 | 22:05 |
Štadlerovo Nábrežie | 5:07 | 5:50 | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:50 | 19:50 | 20:52 | 22:07 |
Národná | 5:08 | 5:51 | 6:56 | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:51 | 19:51 | 20:53 | 22:08 |
Štefánikovo Nábrežie | 5:09 | 5:52 | 6:57 | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:52 | 19:52 | 20:54 | 22:09 |
Námestie Slobody | 5:11 | 5:54 | 6:59 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:54 | 19:54 | 20:56 | 22:11 |
Partizánska Cesta | 5:13 | 5:56 | 7:01 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:56 | 19:56 | 20:58 | 22:13 |
29. Augusta, 22 | 5:14 | 5:57 | 7:02 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 18:57 | 19:57 | 20:59 | 22:14 |
Železničná Stanica (V) | 5:15 | 5:58 | 7:03 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 18:58 | 19:58 | 21:00 | 22:15 |
Cestovný poriadok na nedeľa a sobota
Stanica | Odchod č. 1 | Odchod č. 2 | Odchod č. 3 | Odchod č. 4 | Odchod č. 5 | Odchod č. 6 | Odchod č. 7 | Odchod č. 8 | Odchod č. 9 | Odchod č. 10 | Odchod č. 11 | Odchod č. 12 | Odchod č. 13 | Odchod č. 14 | Odchod č. 15 | Odchod č. 16 | Odchod č. 17 | Odchod č. 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internátna | 4:55 | 5:45 | 6:45 | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:45 | 21:45 |
Internátna - Astra | 4:56 | 5:46 | 6:46 | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:46 | 21:46 |
Tulská | 4:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:47 |
Kyjevské Námestie | - | 5:48 | 6:48 | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:48 | - |
Tulská, Stred | 4:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:48 |
Tulská, Záhradky | 4:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:49 |
Nad Tulskou | 5:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:50 |
Nad Moskovskou | 5:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:52 |
Moskovská | 5:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:53 |
Moskovská - Rázcestie | 5:04 | 5:49 | 6:49 | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:49 | 21:54 |
Poľná | 5:06 | 5:51 | 6:51 | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:51 | 21:56 |
Poľná - Rázcestie | 5:07 | 5:52 | 6:52 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:52 | 21:57 |
Námestie Ľudovíta Štúra - Kaufland | 5:09 | 5:54 | 6:54 | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:54 | 21:59 |
Okresný Úrad | 5:10 | 5:55 | 6:55 | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:55 | 22:00 |
Štadlerovo Nábrežie | 5:12 | 5:57 | 6:57 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:57 | 22:02 |
Národná | 5:13 | 5:58 | 6:58 | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:58 | 22:03 |
Štefánikovo Nábrežie | 5:14 | 5:59 | 6:59 | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:59 | 22:04 |
Námestie Slobody | 5:16 | 6:01 | 7:01 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 21:01 | 22:06 |
Partizánska Cesta | 5:18 | 6:03 | 7:03 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:03 | 22:08 |
29. Augusta, 22 | 5:19 | 6:04 | 7:04 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:04 | 22:09 |
Železničná Stanica (V) | 5:20 | 6:05 | 7:05 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:05 | 22:10 |
Harmonogram Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. Cable Car – 7 (Železničná Stanica)
Cestovný poriadok Cable Car spoločnosti Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. na trase 7, Železničná Stanica, poskytuje cestujúcim do práce spoľahlivý cestovný poriadok. Harmonogram je pre plán cesty z Internátna stanica do Železničná Stanica (V) stanica, plán však môže byť aktualizovaný z rôznych dôvodov.
Môžete pristupovať k online harmonogramu v reálnom čase alebo si pozrieť verziu cestovného poriadku Cable Car, ktorú je možné vytlačiť. Naplánujte si cestu podľa plánu na dnešok, zajtrajšok, pracovné dni alebo víkend s naším spoľahlivým a aktuálnym plánom Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s..