Cestovný poriadok 34 – Kvp, Kláštor
Cestovný poriadok na nedeľa a sobota
Stanica | Odchod č. 1 | Odchod č. 2 | Odchod č. 3 | Odchod č. 4 | Odchod č. 5 | Odchod č. 6 | Odchod č. 7 | Odchod č. 8 | Odchod č. 9 | Odchod č. 10 | Odchod č. 11 | Odchod č. 12 | Odchod č. 13 | Odchod č. 14 | Odchod č. 15 | Odchod č. 16 | Odchod č. 17 | Odchod č. 18 | Odchod č. 19 | Odchod č. 20 | Odchod č. 21 | Odchod č. 22 | Odchod č. 23 | Odchod č. 24 | Odchod č. 25 | Odchod č. 26 | Odchod č. 27 | Odchod č. 28 | Odchod č. 29 | Odchod č. 30 | Odchod č. 31 | Odchod č. 32 | Odchod č. 33 | Odchod č. 34 | Odchod č. 35 | Odchod č. 36 | Odchod č. 37 | Odchod č. 38 | Odchod č. 39 | Odchod č. 40 | Odchod č. 41 | Odchod č. 42 | Odchod č. 43 | Odchod č. 44 | Odchod č. 45 | Odchod č. 46 | Odchod č. 47 | Odchod č. 48 | Odchod č. 49 | Odchod č. 50 | Odchod č. 51 | Odchod č. 52 | Odchod č. 53 | Odchod č. 54 | Odchod č. 55 | Odchod č. 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri Prachárni, Obchodné Centrá | 4:47 | 5:07 | 5:27 | 5:47 | 6:07 | 6:27 | 6:47 | 7:07 | 7:27 | 7:47 | 8:07 | 8:27 | 8:47 | 9:07 | 9:27 | 9:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:07 | 20:27 | 20:47 | 21:07 | 21:27 | 21:47 | 22:07 | 22:27 | 22:47 | 23:07 |
Alejová, Gymnázium | 4:48 | 5:08 | 5:28 | 5:48 | 6:08 | 6:28 | 6:48 | 7:08 | 7:28 | 7:48 | 8:08 | 8:28 | 8:48 | 9:08 | 9:28 | 9:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:08 | 20:28 | 20:48 | 21:08 | 21:28 | 21:48 | 22:08 | 22:28 | 22:48 | 23:08 |
Spoločenský Pavilón | 4:49 | 5:09 | 5:29 | 5:49 | 6:09 | 6:29 | 6:49 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 9:50 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:09 | 20:29 | 20:49 | 21:09 | 21:29 | 21:49 | 22:09 | 22:29 | 22:49 | 23:09 |
Dp Mesta Košice | 4:50 | 5:10 | 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:11 | 7:31 | 7:51 | 8:11 | 8:31 | 8:51 | 9:11 | 9:31 | 9:51 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 |
Stodolova | 4:51 | 5:11 | 5:31 | 5:51 | 6:11 | 6:31 | 6:51 | 7:13 | 7:33 | 7:53 | 8:13 | 8:33 | 8:53 | 9:13 | 9:33 | 9:53 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:31 | 21:51 | 22:11 | 22:31 | 22:51 | 23:11 |
Luník VIII | 4:52 | 5:12 | 5:32 | 5:52 | 6:12 | 6:32 | 6:52 | 7:14 | 7:34 | 7:54 | 8:14 | 8:34 | 8:54 | 9:14 | 9:34 | 9:54 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:12 | 20:32 | 20:52 | 21:12 | 21:32 | 21:52 | 22:12 | 22:32 | 22:52 | 23:12 |
Kremnická | 4:54 | 5:14 | 5:34 | 5:54 | 6:14 | 6:34 | 6:54 | 7:17 | 7:37 | 7:57 | 8:17 | 8:37 | 8:57 | 9:17 | 9:37 | 9:57 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | 20:14 | 20:34 | 20:54 | 21:14 | 21:34 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 22:54 | 23:14 |
Drabova | 4:55 | 5:16 | 5:36 | 5:56 | 6:16 | 6:36 | 6:56 | 7:18 | 7:38 | 7:58 | 8:18 | 8:38 | 8:58 | 9:18 | 9:38 | 9:58 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:16 | 20:36 | 20:56 | 21:16 | 21:36 | 21:56 | 22:15 | 22:35 | 22:55 | 23:15 |
Poliklinika Kvp | 4:56 | 5:17 | 5:37 | 5:57 | 6:17 | 6:37 | 6:57 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:17 | 20:37 | 20:57 | 21:17 | 21:37 | 21:57 | 22:16 | 22:36 | 22:56 | 23:16 |
Miestny Úrad, Kvp | 4:57 | 5:18 | 5:38 | 5:58 | 6:18 | 6:38 | 6:58 | 7:21 | 7:41 | 8:01 | 8:21 | 8:41 | 9:01 | 9:21 | 9:41 | 10:01 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:18 | 21:38 | 21:58 | 22:17 | 22:37 | 22:57 | 23:17 |
Húskova | 4:58 | 5:19 | 5:39 | 5:59 | 6:19 | 6:39 | 6:59 | 7:23 | 7:43 | 8:03 | 8:23 | 8:43 | 9:03 | 9:23 | 9:43 | 10:02 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:02 | 20:19 | 20:39 | 20:59 | 21:19 | 21:39 | 21:59 | 22:18 | 22:38 | 22:58 | 23:18 |
Kvp, Kláštor | 4:58 | 5:19 | 5:39 | 5:59 | 6:19 | 6:39 | 6:59 | 7:23 | 7:43 | 8:03 | 8:23 | 8:43 | 9:03 | 9:23 | 9:43 | 10:03 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:01 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:02 | 20:19 | 20:39 | 20:59 | 21:19 | 21:39 | 21:59 | 22:18 | 22:38 | 22:58 | 23:18 |
Harmonogram Dopravný podnik mesta Košice, a.s. Bus – 34 (Kvp, Kláštor)
Cestovný poriadok Bus spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, a.s. na trase 34, Kvp, Kláštor, poskytuje cestujúcim do práce spoľahlivý cestovný poriadok. Harmonogram je pre plán cesty z Pri Prachárni, Obchodné Centrá stanica do Kvp, Kláštor stanica, plán však môže byť aktualizovaný z rôznych dôvodov.
Môžete pristupovať k online harmonogramu v reálnom čase alebo si pozrieť verziu cestovného poriadku Bus, ktorú je možné vytlačiť. Naplánujte si cestu podľa plánu na dnešok, zajtrajšok, pracovné dni alebo víkend s naším spoľahlivým a aktuálnym plánom Dopravný podnik mesta Košice, a.s..