Cestovný poriadok 29 – Kavečany; Zoo
Cestovný poriadok na nedeľa a sobota
Stanica | Odchod č. 1 | Odchod č. 2 | Odchod č. 3 | Odchod č. 4 | Odchod č. 5 | Odchod č. 6 | Odchod č. 7 | Odchod č. 8 | Odchod č. 9 | Odchod č. 10 | Odchod č. 11 | Odchod č. 12 | Odchod č. 13 | Odchod č. 14 | Odchod č. 15 | Odchod č. 16 | Odchod č. 17 | Odchod č. 18 | Odchod č. 19 | Odchod č. 20 | Odchod č. 21 | Odchod č. 22 | Odchod č. 23 | Odchod č. 24 | Odchod č. 25 | Odchod č. 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staničné Námestie | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 |
Jakabov Palác | 6:24 | 6:54 | 7:24 | 7:54 | 8:24 | 8:54 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 |
Vodná | 6:25 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 |
Mlynská Bašta | 6:26 | 6:56 | 7:26 | 7:56 | 8:26 | 8:56 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 |
Národné Nám. | 6:27 | 6:57 | 7:27 | 7:57 | 8:27 | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 |
Tomášikova | 6:29 | 6:59 | 7:29 | 7:59 | 8:29 | 8:59 | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 |
Mier | 6:31 | 7:01 | 7:31 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 |
Vodárenská | 6:32 | 7:02 | 7:32 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 |
Atletická | 6:35 | 7:05 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 |
Mengusovská | 6:36 | 7:06 | 7:36 | 8:06 | 8:36 | 9:06 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 |
Štrbská | 6:37 | 7:08 | 7:38 | 8:08 | 8:38 | 9:08 | 9:38 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 |
Suchá Dolina | 6:39 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 |
Vyhliadková Veža | 6:41 | 7:12 | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 |
Vitalina | 6:42 | 7:14 | 7:44 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 |
Budanová | 6:44 | 7:16 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 |
Kavečany, Cintorín | 6:45 | 7:18 | 7:48 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 |
Kavečany, Miestny Úrad | 6:46 | 7:19 | 7:49 | 8:19 | 8:49 | 9:19 | 9:49 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 |
Zoo | 6:47 | 7:21 | 7:51 | 8:21 | 8:51 | 9:21 | 9:51 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 |
Harmonogram Dopravný podnik mesta Košice, a.s. Bus – 29 (Kavečany; Zoo)
Cestovný poriadok Bus spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, a.s. na trase 29, Kavečany; Zoo, poskytuje cestujúcim do práce spoľahlivý cestovný poriadok. Harmonogram je pre plán cesty z Staničné Námestie stanica do Zoo stanica, plán však môže byť aktualizovaný z rôznych dôvodov.
Môžete pristupovať k online harmonogramu v reálnom čase alebo si pozrieť verziu cestovného poriadku Bus, ktorú je možné vytlačiť. Naplánujte si cestu podľa plánu na dnešok, zajtrajšok, pracovné dni alebo víkend s naším spoľahlivým a aktuálnym plánom Dopravný podnik mesta Košice, a.s..