Cestovný poriadok 27 – Madridská
Cestovný poriadok na nedeľa a sobota
Stanica | Odchod č. 1 | Odchod č. 2 | Odchod č. 3 | Odchod č. 4 | Odchod č. 5 | Odchod č. 6 | Odchod č. 7 | Odchod č. 8 | Odchod č. 9 | Odchod č. 10 | Odchod č. 11 | Odchod č. 12 | Odchod č. 13 | Odchod č. 14 | Odchod č. 15 | Odchod č. 16 | Odchod č. 17 | Odchod č. 18 | Odchod č. 19 | Odchod č. 20 | Odchod č. 21 | Odchod č. 22 | Odchod č. 23 | Odchod č. 24 | Odchod č. 25 | Odchod č. 26 | Odchod č. 27 | Odchod č. 28 | Odchod č. 29 | Odchod č. 30 | Odchod č. 31 | Odchod č. 32 | Odchod č. 33 | Odchod č. 34 | Odchod č. 35 | Odchod č. 36 | Odchod č. 37 | Odchod č. 38 | Odchod č. 39 | Odchod č. 40 | Odchod č. 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staničné Námestie | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | 9:05 | 9:25 | 9:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 |
Jakabov Palác | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | 9:05 | 9:25 | 9:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 |
Vodná | 7:27 | 7:47 | 8:07 | 8:27 | 8:47 | 9:07 | 9:27 | 9:47 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:06 | 20:26 | 20:46 |
Mlynská Bašta | 7:28 | 7:48 | 8:08 | 8:28 | 8:48 | 9:08 | 9:28 | 9:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:07 | 20:27 | 20:47 |
Národné Nám. | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 9:50 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:08 | 20:28 | 20:48 |
Tomášikova | 7:31 | 7:51 | 8:11 | 8:31 | 8:51 | 9:11 | 9:31 | 9:51 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:10 | 20:30 | 20:50 |
Mier | 7:33 | 7:53 | 8:13 | 8:33 | 8:53 | 9:13 | 9:33 | 9:53 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:11 | 20:31 | 20:51 |
Pri Hati | 7:34 | 7:54 | 8:14 | 8:34 | 8:54 | 9:14 | 9:34 | 9:54 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:12 | 20:32 | 20:52 |
Tesco, Džungľa | 7:35 | 7:55 | 8:15 | 8:35 | 8:55 | 9:15 | 9:35 | 9:55 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:13 | 20:33 | 20:53 |
Sofijská | 7:38 | 7:58 | 8:18 | 8:38 | 8:58 | 9:18 | 9:38 | 9:58 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:15 | 20:35 | 20:55 |
Belehradská | 7:39 | 7:59 | 8:19 | 8:39 | 8:59 | 9:19 | 9:39 | 9:59 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | 20:16 | 20:36 | 20:56 |
Hanojská | 7:41 | 8:01 | 8:21 | 8:41 | 9:01 | 9:21 | 9:41 | 10:01 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:17 | 20:37 | 20:57 |
Berlínska | 7:42 | 8:02 | 8:22 | 8:42 | 9:02 | 9:22 | 9:42 | 10:02 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 20:02 | 20:18 | 20:38 | 20:58 |
Bruselská | 7:43 | 8:03 | 8:23 | 8:43 | 9:03 | 9:23 | 9:43 | 10:03 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 20:19 | 20:39 | 20:59 |
Aténska | 7:44 | 8:04 | 8:24 | 8:44 | 9:04 | 9:24 | 9:44 | 10:04 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:20 | 20:40 | 21:00 |
Madridská | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | 9:05 | 9:25 | 9:45 | 10:04 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:04 | 20:20 | 20:40 | 21:00 |
Harmonogram Dopravný podnik mesta Košice, a.s. Bus – 27 (Madridská)
Cestovný poriadok Bus spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, a.s. na trase 27, Madridská, poskytuje cestujúcim do práce spoľahlivý cestovný poriadok. Harmonogram je pre plán cesty z Staničné Námestie stanica do Madridská stanica, plán však môže byť aktualizovaný z rôznych dôvodov.
Môžete pristupovať k online harmonogramu v reálnom čase alebo si pozrieť verziu cestovného poriadku Bus, ktorú je možné vytlačiť. Naplánujte si cestu podľa plánu na dnešok, zajtrajšok, pracovné dni alebo víkend s naším spoľahlivým a aktuálnym plánom Dopravný podnik mesta Košice, a.s..