Cestovný poriadok 11 – Kolotoč
Cestovný poriadok na Pracovné dni
Kopaničky | Na Záhumní | Necpaly - U Borku | Necpaly - Sídlisko | Veľkonecpalská | Necpalská | Autobusová Stanica | Ul. Svätoplukova | Hotel Magura | Sama Chalupku | Okružná | Kolotoč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:25 | 5:25 | 5:26 | 5:27 | 5:27 | 5:29 | 5:31 | 5:32 | 5:33 | 5:34 | 5:34 | 5:35 |
6:00 | 6:02 | 6:03 | 6:04 | 6:04 | 6:05 | 6:07 | 6:08 | 6:10 | 6:11 | 6:12 | 6:13 |
6:35 | 6:35 | 6:36 | 6:37 | 6:37 | 6:39 | 6:41 | 6:42 | 6:43 | 6:44 | 6:45 | 6:45 |
7:00 | 7:03 | 7:04 | 7:05 | 7:06 | 7:07 | 7:09 | 7:11 | 7:13 | 7:15 | 7:16 | 7:17 |
7:25 | 7:25 | 7:26 | 7:27 | 7:28 | 7:30 | 7:32 | 7:34 | 7:36 | 7:37 | 7:38 | 7:39 |
8:03 | 8:03 | 8:04 | 8:05 | 8:06 | 8:08 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:15 | 8:16 | 8:17 |
8:30 | 8:30 | 8:31 | 8:32 | 8:33 | 8:35 | 8:37 | 8:39 | 8:41 | 8:42 | 8:43 | 8:44 |
9:00 | 9:00 | 9:01 | 9:02 | 9:03 | 9:05 | 9:07 | 9:09 | 9:11 | 9:12 | 9:13 | 9:14 |
9:30 | 9:30 | 9:31 | 9:32 | 9:33 | 9:35 | 9:37 | 9:39 | 9:41 | 9:42 | 9:43 | 9:44 |
10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:11 |
10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:41 |
11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:11 |
11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:41 |
12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:11 |
12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:41 |
12:53 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:04 |
13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:41 |
13:53 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:04 |
14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:41 |
15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 |
15:30 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:47 |
16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 |
16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 |
17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 |
17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 |
18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 |
18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 |
19:40 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 |
Cestovný poriadok na nedeľa a sobota
Kopaničky | Na Záhumní | Necpaly - U Borku | Necpaly - Sídlisko | Veľkonecpalská | Necpalská | Prior | Autobusová Stanica | Ul. Svätoplukova | Hotel Magura | Sama Chalupku | Okružná | Kolotoč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:25 | 7:25 | 7:26 | 7:27 | 7:28 | 7:30 | 7:32 | 7:34 | 7:36 | 7:37 | 7:38 | 7:39 | 7:40 |
8:03 | 8:03 | 8:04 | 8:05 | 8:06 | 8:08 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:15 | 8:16 | 8:17 | 8:18 |
9:00 | 9:00 | 9:01 | 9:02 | 9:03 | 9:05 | 9:07 | 9:09 | 9:11 | 9:12 | 9:13 | 9:14 | 9:15 |
10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:12 |
10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:42 |
11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:42 |
13:53 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:05 |
14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:42 |
15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 |
16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 |
18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 |
18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 |
19:40 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 |
Harmonogram Slovenská autobusová doprava Prievidza Bus – 11 (Kolotoč)
Cestovný poriadok Bus spoločnosti Slovenská autobusová doprava Prievidza na trase 11, Kolotoč, poskytuje cestujúcim do práce spoľahlivý cestovný poriadok. Harmonogram je pre plán cesty z Kúty - Rd stanica do Kolotoč stanica, plán však môže byť aktualizovaný z rôznych dôvodov.
Môžete pristupovať k online harmonogramu v reálnom čase alebo si pozrieť verziu cestovného poriadku Bus, ktorú je možné vytlačiť. Naplánujte si cestu podľa plánu na dnešok, zajtrajšok, pracovné dni alebo víkend s naším spoľahlivým a aktuálnym plánom Slovenská autobusová doprava Prievidza.