Cestovný poriadok 1 – Železničná Stanica
Cestovný poriadok na sobota
Stanica | Odchod č. 1 | Odchod č. 2 | Odchod č. 3 | Odchod č. 4 | Odchod č. 5 | Odchod č. 6 | Odchod č. 7 | Odchod č. 8 | Odchod č. 9 | Odchod č. 10 | Odchod č. 11 | Odchod č. 12 | Odchod č. 13 | Odchod č. 14 | Odchod č. 15 | Odchod č. 16 | Odchod č. 17 | Odchod č. 18 | Odchod č. 19 | Odchod č. 20 | Odchod č. 21 | Odchod č. 22 | Odchod č. 23 | Odchod č. 24 | Odchod č. 25 | Odchod č. 26 | Odchod č. 27 | Odchod č. 28 | Odchod č. 29 | Odchod č. 30 | Odchod č. 31 | Odchod č. 32 | Odchod č. 33 | Odchod č. 34 | Odchod č. 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rooseveltova Nemocnica | 5:00 | 5:40 | 6:10 | 6:40 | 7:08 | 7:38 | 8:08 | 8:38 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 |
Tajovského - Školy | 5:02 | 5:42 | 6:12 | 6:42 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 |
Plážové Kúpalisko | 5:04 | 5:44 | 6:14 | 6:44 | 7:12 | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 |
Úrad Pv Sr | 5:06 | 5:46 | 6:16 | 6:46 | 7:14 | 7:44 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 |
Úsvit | 5:08 | 5:48 | 6:18 | 6:48 | 7:16 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 |
Štadlerovo Nábrežie | 5:11 | 5:51 | 6:21 | 6:51 | 7:19 | 7:49 | 8:19 | 8:49 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 |
Národná | 5:12 | 5:52 | 6:22 | 6:52 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 |
Štefánikovo Nábrežie | 5:13 | 5:53 | 6:23 | 6:53 | 7:21 | 7:51 | 8:21 | 8:51 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 |
Námestie Slobody | 5:15 | 5:55 | 6:25 | 6:55 | 7:23 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 |
Partizánska Cesta | 5:17 | 5:57 | 6:27 | 6:57 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 |
29. Augusta, 22 | 5:18 | 5:58 | 6:28 | 6:58 | 7:26 | 7:56 | 8:26 | 8:56 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 |
Železničná Stanica (V) | 5:20 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:28 | 7:58 | 8:28 | 8:58 | 9:28 | 9:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Harmonogram Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. Cable Car – 1 (Železničná Stanica)
Cestovný poriadok Cable Car spoločnosti Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. na trase 1, Železničná Stanica, poskytuje cestujúcim do práce spoľahlivý cestovný poriadok. Harmonogram je pre plán cesty z Rooseveltova Nemocnica stanica do Železničná Stanica (V) stanica, plán však môže byť aktualizovaný z rôznych dôvodov.
Môžete pristupovať k online harmonogramu v reálnom čase alebo si pozrieť verziu cestovného poriadku Cable Car, ktorú je možné vytlačiť. Naplánujte si cestu podľa plánu na dnešok, zajtrajšok, pracovné dni alebo víkend s naším spoľahlivým a aktuálnym plánom Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s..