54 - Madridská Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvp, Kláštor | 5:09 | 5:29 | 5:49 | 6:09 | 6:29 | 6:49 | 7:09 | 7:29 | 7:49 | - | - | 13:24 | - | 13:48 | 14:12 | 14:36 | 15:00 | 15:24 | 15:48 | 16:12 | 16:36 | 17:00 | 17:24 |
Húskova | 5:09 | 5:29 | 5:49 | 6:09 | 6:29 | 6:49 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | - | - | 13:24 | - | 13:48 | 14:12 | 14:36 | 15:01 | 15:25 | 15:49 | 16:13 | 16:37 | 17:01 | 17:25 |
Miestny Úrad, Kvp | 5:10 | 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:11 | 7:31 | 7:51 | - | - | 13:25 | - | 13:49 | 14:13 | 14:37 | 15:02 | 15:26 | 15:50 | 16:14 | 16:38 | 17:02 | 17:26 |
Dénešova | 5:12 | 5:32 | 5:52 | 6:12 | 6:32 | 6:52 | 7:13 | 7:33 | 7:53 | - | - | 13:27 | - | 13:51 | 14:15 | 14:39 | 15:04 | 15:28 | 15:52 | 16:16 | 16:40 | 17:04 | 17:28 |
Drabova | 5:12 | 5:32 | 5:52 | 6:12 | 6:32 | 6:52 | 7:13 | 7:33 | 7:53 | - | - | 13:28 | - | 13:52 | 14:16 | 14:40 | 15:04 | 15:28 | 15:52 | 16:16 | 16:40 | 17:04 | 17:28 |
Kremnická | 5:14 | 5:34 | 5:54 | 6:14 | 6:34 | 6:54 | 7:15 | 7:35 | 7:55 | - | - | 13:29 | - | 13:53 | 14:17 | 14:41 | 15:06 | 15:30 | 15:54 | 16:18 | 16:42 | 17:06 | 17:30 |
Luník VIII | 5:15 | 5:35 | 5:55 | 6:15 | 6:35 | 6:55 | 7:17 | 7:37 | 7:57 | - | - | 13:31 | - | 13:55 | 14:19 | 14:43 | 15:08 | 15:32 | 15:56 | 16:20 | 16:44 | 17:08 | 17:32 |
Stodolova | 5:17 | 5:37 | 5:57 | 6:17 | 6:37 | 6:57 | 7:19 | 7:39 | 7:59 | - | - | 13:32 | - | 13:56 | 14:20 | 14:44 | 15:10 | 15:34 | 15:58 | 16:22 | 16:46 | 17:10 | 17:34 |
Dp Mesta Košice | 5:18 | 5:38 | 5:58 | 6:18 | 6:38 | 6:58 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | - | - | 13:33 | - | 13:57 | 14:21 | 14:45 | 15:11 | 15:35 | 15:59 | 16:23 | 16:47 | 17:11 | 17:35 |
Spoločenský Pavilón | 5:19 | 5:39 | 5:59 | 6:19 | 6:39 | 6:59 | 7:22 | 7:42 | 8:02 | - | - | 13:34 | - | 13:58 | 14:22 | 14:46 | 15:13 | 15:37 | 16:01 | 16:25 | 16:49 | 17:13 | 17:37 |
Alejová, Gymnázium | 5:20 | 5:40 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:23 | 7:43 | 8:03 | - | - | 13:36 | - | 14:00 | 14:24 | 14:48 | 15:14 | 15:38 | 16:02 | 16:26 | 16:50 | 17:14 | 17:38 |
Železníky | 5:21 | 5:41 | 6:01 | 6:21 | 6:41 | 7:02 | 7:25 | 7:45 | 8:05 | - | - | 13:37 | - | 14:01 | 14:25 | 14:49 | 15:16 | 15:40 | 16:04 | 16:28 | 16:52 | 17:16 | 17:40 |
Stará Nemocnica | 5:23 | 5:43 | 6:03 | 6:23 | 6:43 | 7:03 | 7:27 | 7:47 | 8:07 | - | - | 13:39 | - | 14:03 | 14:27 | 14:51 | 15:18 | 15:42 | 16:06 | 16:30 | 16:54 | 17:18 | 17:42 |
Triton | 5:24 | 5:44 | 6:04 | 6:24 | 6:44 | 7:05 | 7:29 | 7:49 | 8:09 | - | - | 13:40 | - | 14:04 | 14:28 | 14:52 | 15:20 | 15:44 | 16:08 | 16:32 | 16:56 | 17:20 | 17:44 |
Poľská | 5:25 | 5:45 | 6:05 | 6:25 | 6:45 | 7:06 | 7:29 | 7:49 | 8:09 | - | - | 13:41 | - | 14:05 | 14:29 | 14:53 | 15:20 | 15:44 | 16:08 | 16:32 | 16:56 | 17:20 | 17:44 |
Verejný Cintorín | 5:26 | 5:46 | 6:06 | 6:26 | 6:46 | 7:08 | 7:31 | 7:51 | 8:11 | - | - | 13:42 | - | 14:06 | 14:30 | 14:54 | 15:22 | 15:46 | 16:10 | 16:34 | 16:58 | 17:22 | 17:46 |
Vss, Križovatka | 5:28 | 5:48 | 6:08 | 6:28 | 6:48 | 7:10 | 7:33 | 7:53 | 8:13 | - | - | 13:44 | - | 14:08 | 14:32 | 14:56 | 15:24 | 15:48 | 16:12 | 16:36 | 17:00 | 17:24 | 17:48 |
Levočská | 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:13 | 7:36 | 7:56 | 8:16 | - | - | 13:47 | - | 14:11 | 14:35 | 14:59 | 15:27 | 15:51 | 16:15 | 16:39 | 17:03 | 17:27 | 17:51 |
Bukovecká | 5:31 | 5:51 | 6:11 | 6:31 | 6:51 | 7:14 | 7:37 | 7:57 | 8:17 | - | - | 13:48 | - | 14:12 | 14:36 | 15:00 | 15:28 | 15:52 | 16:16 | 16:40 | 17:04 | 17:28 | 17:52 |
Tepláreň | 5:32 | 5:52 | 6:12 | 6:32 | 6:52 | 7:16 | 7:39 | 7:59 | 8:19 | - | - | 13:49 | - | 14:13 | 14:37 | 15:01 | 15:30 | 15:54 | 16:18 | 16:42 | 17:06 | 17:30 | 17:54 |
Bytový Podnik Mesta Košice | 5:34 | 5:54 | 6:14 | 6:34 | 6:54 | 7:18 | 7:42 | 8:02 | 8:22 | - | - | 13:51 | - | 14:15 | 14:39 | 15:04 | 15:33 | 15:57 | 16:21 | 16:45 | 17:09 | 17:33 | 17:57 |
Gymnázium Opatovská | 5:36 | 5:56 | 6:16 | 6:36 | 6:56 | 7:21 | 7:44 | 8:04 | 8:24 | - | - | 13:53 | - | 14:17 | 14:41 | 15:06 | 15:35 | 15:59 | 16:23 | 16:47 | 17:11 | 17:35 | 17:59 |
Dargovských Hrdinov, Miú | 5:39 | 5:59 | 6:19 | 6:39 | 6:59 | 7:24 | 7:48 | 8:08 | 8:28 | 12:48 | 13:12 | 13:56 | 13:36 | 14:20 | 14:44 | 15:10 | 15:39 | 16:03 | 16:27 | 16:51 | 17:15 | 17:39 | 18:03 |
Zupkova | 5:40 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:26 | 7:49 | 8:09 | 8:29 | 12:49 | 13:13 | 13:57 | 13:37 | 14:21 | 14:45 | 15:11 | 15:40 | 16:04 | 16:28 | 16:52 | 17:16 | 17:40 | 18:04 |
Poliklinika Východ | 5:41 | 6:01 | 6:21 | 6:41 | 7:01 | 7:27 | 7:51 | 8:11 | 8:31 | 12:50 | 13:14 | 13:59 | 13:38 | 14:23 | 14:47 | 15:13 | 15:42 | 16:06 | 16:30 | 16:54 | 17:18 | 17:42 | 18:06 |
Fábryho | 5:42 | 6:02 | 6:22 | 6:42 | 7:03 | 7:29 | 7:52 | 8:12 | 8:32 | 12:51 | 13:15 | 14:00 | 13:39 | 14:24 | 14:48 | 15:15 | 15:43 | 16:07 | 16:31 | 16:55 | 17:19 | 17:43 | 18:07 |
Kalinovská | 5:43 | 6:03 | 6:23 | 6:43 | 7:04 | 7:30 | 7:53 | 8:13 | 8:33 | 12:52 | 13:16 | 14:01 | 13:40 | 14:25 | 14:49 | 15:15 | 15:44 | 16:08 | 16:32 | 16:56 | 17:20 | 17:44 | 18:08 |
Sofijská | 5:45 | 6:05 | 6:25 | 6:45 | 7:07 | 7:33 | 7:56 | 8:16 | 8:36 | 12:55 | 13:19 | 14:03 | 13:43 | 14:27 | 14:51 | 15:18 | 15:47 | 16:11 | 16:35 | 16:59 | 17:23 | 17:47 | 18:11 |
Belehradská | 5:46 | 6:06 | 6:26 | 6:46 | 7:09 | 7:34 | 7:58 | 8:18 | 8:38 | 12:56 | 13:20 | 14:05 | 13:44 | 14:29 | 14:53 | 15:20 | 15:49 | 16:13 | 16:37 | 17:01 | 17:25 | 17:49 | 18:13 |
Hanojská | 5:48 | 6:08 | 6:28 | 6:48 | 7:10 | 7:36 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 12:57 | 13:21 | 14:06 | 13:45 | 14:30 | 14:54 | 15:22 | 15:51 | 16:15 | 16:39 | 17:03 | 17:27 | 17:51 | 18:15 |
Berlínska | 5:49 | 6:09 | 6:29 | 6:49 | 7:11 | 7:37 | 8:01 | 8:21 | 8:41 | 12:58 | 13:22 | 14:07 | 13:46 | 14:31 | 14:55 | 15:23 | 15:52 | 16:16 | 16:40 | 17:04 | 17:28 | 17:52 | 18:16 |
Bruselská | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:12 | 7:38 | 8:02 | 8:22 | 8:42 | 12:59 | 13:23 | 14:08 | 13:47 | 14:32 | 14:56 | 15:24 | 15:53 | 16:17 | 16:41 | 17:05 | 17:29 | 17:53 | 18:17 |
Aténska | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:14 | 7:39 | 8:03 | 8:23 | 8:43 | 13:00 | 13:24 | 14:09 | 13:48 | 14:33 | 14:57 | 15:25 | 15:54 | 16:18 | 16:42 | 17:06 | 17:30 | 17:54 | 18:18 |
Madridská | 5:51 | 6:11 | 6:31 | 6:51 | 7:14 | 7:40 | 8:04 | 8:24 | 8:44 | 13:01 | 13:25 | 14:09 | 13:49 | 14:33 | 14:57 | 15:26 | 15:55 | 16:19 | 16:43 | 17:07 | 17:31 | 17:55 | 18:19 |
Dopravný podnik mesta Košice, a.s. bus schedule - 54 (Madridská)
The Dopravný podnik mesta Košice, a.s. bus schedule for the 54 route, Madridská, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Kvp, Kláštor station to Madridská station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dopravný podnik mesta Košice, a.s. schedule.