54 - Kvp, Kláštor Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madridská | - | - | 5:28 | 5:48 | 6:08 | 6:28 | 6:48 | 7:08 | 7:28 | 7:48 | - | 13:32 | - | 13:56 | 14:20 | 14:44 | 15:08 | 15:32 | 15:56 | 16:20 | 16:44 | 17:08 |
Aténska | - | - | 5:28 | 5:48 | 6:08 | 6:28 | 6:48 | 7:08 | 7:28 | 7:48 | - | 13:32 | - | 13:56 | 14:20 | 14:44 | 15:08 | 15:32 | 15:56 | 16:20 | 16:44 | 17:08 |
Bruselská | - | - | 5:29 | 5:49 | 6:09 | 6:29 | 6:49 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | - | 13:33 | - | 13:57 | 14:21 | 14:45 | 15:10 | 15:34 | 15:58 | 16:22 | 16:46 | 17:10 |
Berlínska | - | - | 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:11 | 7:31 | 7:51 | - | 13:34 | - | 13:58 | 14:22 | 14:46 | 15:11 | 15:35 | 15:59 | 16:23 | 16:47 | 17:11 |
Hanojská | - | - | 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:11 | 7:31 | 7:51 | - | 13:35 | - | 13:59 | 14:23 | 14:47 | 15:11 | 15:35 | 15:59 | 16:23 | 16:47 | 17:11 |
Belehradská | - | - | 5:32 | 5:52 | 6:12 | 6:32 | 6:52 | 7:13 | 7:33 | 7:53 | - | 13:36 | - | 14:00 | 14:24 | 14:48 | 15:13 | 15:37 | 16:01 | 16:25 | 16:49 | 17:13 |
Sofijská | - | - | 5:33 | 5:53 | 6:13 | 6:33 | 6:53 | 7:15 | 7:35 | 7:55 | - | 13:38 | - | 14:02 | 14:26 | 14:50 | 15:15 | 15:39 | 16:03 | 16:27 | 16:51 | 17:15 |
Kalinovská | - | - | 5:35 | 5:55 | 6:15 | 6:35 | 6:55 | 7:18 | 7:38 | 7:58 | - | 13:40 | - | 14:04 | 14:28 | 14:52 | 15:18 | 15:42 | 16:06 | 16:30 | 16:54 | 17:18 |
Fábryho | - | - | 5:36 | 5:56 | 6:16 | 6:36 | 6:56 | 7:19 | 7:39 | 7:59 | - | 13:41 | - | 14:05 | 14:29 | 14:53 | 15:19 | 15:43 | 16:07 | 16:31 | 16:55 | 17:19 |
Poliklinika Východ | - | - | 5:37 | 5:57 | 6:17 | 6:37 | 6:57 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | - | 13:42 | - | 14:06 | 14:30 | 14:54 | 15:20 | 15:44 | 16:08 | 16:32 | 16:56 | 17:20 |
Zupkova | - | - | 5:39 | 5:59 | 6:19 | 6:39 | 6:59 | 7:22 | 7:42 | 8:02 | - | 13:44 | - | 14:08 | 14:32 | 14:56 | 15:22 | 15:46 | 16:10 | 16:34 | 16:58 | 17:22 |
Dargovských Hrdinov, Miú | - | - | 5:40 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:24 | 7:44 | 8:04 | - | 13:45 | - | 14:09 | 14:33 | 14:57 | 15:24 | 15:48 | 16:12 | 16:36 | 17:00 | 17:24 |
Gymnázium Opatovská | - | - | 5:42 | 6:02 | 6:22 | 6:42 | 7:03 | 7:27 | 7:47 | 8:07 | - | 13:48 | - | 14:12 | 14:36 | 15:00 | 15:27 | 15:51 | 16:15 | 16:39 | 17:03 | 17:27 |
Bytový Podnik Mesta Košice | - | - | 5:44 | 6:04 | 6:24 | 6:44 | 7:06 | 7:29 | 7:49 | 8:09 | - | 13:50 | - | 14:14 | 14:38 | 15:02 | 15:29 | 15:53 | 16:17 | 16:41 | 17:05 | 17:29 |
Tepláreň | - | - | 5:46 | 6:06 | 6:26 | 6:46 | 7:08 | 7:32 | 7:52 | 8:12 | - | 13:52 | - | 14:16 | 14:40 | 15:05 | 15:32 | 15:56 | 16:20 | 16:44 | 17:08 | 17:32 |
Dneperská | - | - | 5:48 | 6:08 | 6:28 | 6:48 | 7:11 | 7:34 | 7:54 | 8:14 | - | 13:54 | - | 14:18 | 14:42 | 15:07 | 15:34 | 15:58 | 16:22 | 16:46 | 17:10 | 17:34 |
Levočská | - | - | 5:49 | 6:09 | 6:29 | 6:49 | 7:12 | 7:36 | 7:56 | 8:16 | - | 13:55 | - | 14:19 | 14:43 | 15:09 | 15:36 | 16:00 | 16:24 | 16:48 | 17:12 | 17:36 |
Vss, Križovatka | - | - | 5:52 | 6:12 | 6:32 | 6:52 | 7:15 | 7:39 | 7:59 | 8:19 | - | 13:58 | - | 14:22 | 14:46 | 15:12 | 15:39 | 16:03 | 16:27 | 16:51 | 17:15 | 17:39 |
Verejný Cintorín | - | - | 5:54 | 6:14 | 6:34 | 6:54 | 7:18 | 7:41 | 8:01 | 8:21 | - | 14:00 | - | 14:24 | 14:48 | 15:14 | 15:41 | 16:05 | 16:29 | 16:53 | 17:17 | 17:41 |
Poľská | - | - | 5:55 | 6:15 | 6:35 | 6:55 | 7:19 | 7:43 | 8:03 | 8:23 | - | 14:01 | - | 14:25 | 14:49 | 15:16 | 15:43 | 16:07 | 16:31 | 16:55 | 17:19 | 17:43 |
Triton | - | - | 5:55 | 6:15 | 6:35 | 6:55 | 7:20 | 7:44 | 8:04 | 8:24 | - | 14:02 | - | 14:26 | 14:50 | 15:16 | 15:44 | 16:08 | 16:32 | 16:56 | 17:20 | 17:44 |
Stará Nemocnica | - | - | 5:57 | 6:17 | 6:37 | 6:57 | 7:22 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | - | 14:03 | - | 14:27 | 14:51 | 15:18 | 15:45 | 16:09 | 16:33 | 16:57 | 17:21 | 17:45 |
Železníky | - | - | 5:58 | 6:18 | 6:38 | 6:58 | 7:24 | 7:47 | 8:07 | 8:27 | - | 14:05 | - | 14:29 | 14:53 | 15:20 | 15:47 | 16:11 | 16:35 | 16:59 | 17:23 | 17:47 |
Alejová, Gymnázium | - | - | 5:59 | 6:19 | 6:39 | 6:59 | 7:25 | 7:49 | 8:09 | 8:29 | - | 14:06 | - | 14:30 | 14:54 | 15:22 | 15:49 | 16:13 | 16:37 | 17:01 | 17:25 | 17:49 |
Spoločenský Pavilón | 4:48 | 5:08 | 6:01 | 6:21 | 6:41 | 7:01 | 7:27 | 7:51 | 8:11 | 8:31 | 13:28 | 14:08 | 13:52 | 14:32 | 14:56 | 15:24 | 15:51 | 16:15 | 16:39 | 17:03 | 17:27 | 17:51 |
Dp Mesta Košice | 4:48 | 5:08 | 6:02 | 6:22 | 6:42 | 7:02 | 7:28 | 7:52 | 8:12 | 8:32 | 13:28 | 14:09 | 13:52 | 14:33 | 14:57 | 15:25 | 15:52 | 16:16 | 16:40 | 17:04 | 17:28 | 17:52 |
Stodolova | 4:49 | 5:10 | 6:03 | 6:23 | 6:43 | 7:04 | 7:30 | 7:54 | 8:14 | 8:34 | 13:30 | 14:10 | 13:54 | 14:34 | 14:58 | 15:26 | 15:54 | 16:18 | 16:42 | 17:06 | 17:30 | 17:54 |
Luník VIII | 4:51 | 5:11 | 6:04 | 6:24 | 6:44 | 7:05 | 7:31 | 7:55 | 8:15 | 8:35 | 13:31 | 14:11 | 13:55 | 14:35 | 14:59 | 15:28 | 15:55 | 16:19 | 16:43 | 17:07 | 17:31 | 17:55 |
Kremnická | 4:52 | 5:13 | 6:06 | 6:26 | 6:46 | 7:07 | 7:34 | 7:57 | 8:17 | 8:37 | 13:33 | 14:13 | 13:57 | 14:37 | 15:01 | 15:30 | 15:57 | 16:21 | 16:45 | 17:09 | 17:33 | 17:57 |
Drabova | 4:53 | 5:14 | 6:07 | 6:27 | 6:47 | 7:09 | 7:35 | 7:59 | 8:19 | 8:39 | 13:34 | 14:14 | 13:58 | 14:38 | 15:03 | 15:32 | 15:59 | 16:23 | 16:47 | 17:11 | 17:35 | 17:59 |
Poliklinika Kvp | 4:54 | 5:15 | 6:08 | 6:28 | 6:48 | 7:10 | 7:37 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 13:36 | 14:16 | 14:00 | 14:40 | 15:04 | 15:33 | 16:00 | 16:24 | 16:48 | 17:12 | 17:36 | 18:00 |
Miestny Úrad, Kvp | 4:55 | 5:16 | 6:09 | 6:29 | 6:49 | 7:12 | 7:38 | 8:02 | 8:22 | 8:42 | 13:37 | 14:17 | 14:01 | 14:41 | 15:06 | 15:35 | 16:02 | 16:26 | 16:50 | 17:14 | 17:38 | 18:02 |
Húskova | 4:56 | 5:17 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:13 | 7:40 | 8:03 | 8:23 | 8:43 | 13:38 | 14:18 | 14:02 | 14:42 | 15:07 | 15:36 | 16:03 | 16:27 | 16:51 | 17:15 | 17:39 | 18:03 |
Kvp, Kláštor | 4:57 | 5:18 | 6:11 | 6:31 | 6:51 | 7:14 | 7:40 | 8:04 | 8:24 | 8:44 | 13:39 | 14:19 | 14:03 | 14:43 | 15:08 | 15:37 | 16:04 | 16:28 | 16:52 | 17:16 | 17:40 | 18:04 |
Dopravný podnik mesta Košice, a.s. bus schedule - 54 (Kvp, Kláštor)
The Dopravný podnik mesta Košice, a.s. bus schedule for the 54 route, Kvp, Kláštor, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Madridská station to Kvp, Kláštor station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dopravný podnik mesta Košice, a.s. schedule.