25 - Bruselská Schedule
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poľov | 5:00 | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:30 |
Poľovská | 5:00 | 6:10 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:10 | 21:10 | 22:30 |
Kovaľská | 5:02 | 6:12 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:32 |
Poľov, Rázcestie | 5:04 | 6:14 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:14 | 21:14 | 22:33 |
Perešská | 5:06 | 6:16 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:15 | 21:15 | 22:35 |
Moldavská Obchodné Centrá | 5:08 | 6:18 | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:17 | 21:17 | 22:37 |
Soš Automobilová | 5:09 | 6:19 | 7:21 | 8:21 | 9:21 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:19 | 21:19 | 22:38 |
Krajský Súd | 5:11 | 6:21 | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:21 | 21:21 | 22:40 |
Dom Umenia | 5:12 | 6:22 | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:22 | 21:22 | 22:41 |
Námestie Osloboditeľov | 5:13 | 6:23 | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:23 | 21:23 | 22:42 |
Senný Trh | 5:14 | 6:24 | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:24 | 21:24 | 22:43 |
Jakabov Palác | 5:15 | 6:25 | 7:29 | 8:29 | 9:29 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:25 | 21:25 | 22:43 |
Vodná | 5:16 | 6:26 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:26 | 21:26 | 22:44 |
Mlynská Bašta | 5:17 | 6:27 | 7:32 | 8:32 | 9:32 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:27 | 21:27 | 22:45 |
Národné Nám. | 5:18 | 6:28 | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:28 | 21:28 | 22:46 |
Tomášikova | 5:19 | 6:29 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:29 | 21:29 | 22:48 |
Mier | 5:21 | 6:31 | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:30 | 21:30 | 22:48 |
Pri Hati | 5:22 | 6:32 | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:31 | 21:31 | 22:49 |
Tesco, Džungľa | 5:23 | 6:33 | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:32 | 21:32 | 22:50 |
Ecopoint | 5:23 | 6:33 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:33 | 21:33 | 22:51 |
Dopravná | 5:24 | 6:34 | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:34 | 21:34 | 22:52 |
Magnezitárska | 5:26 | 6:36 | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:35 | 21:35 | 22:53 |
Želiarska | 5:27 | 6:37 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:37 | 21:37 | 22:55 |
Ťahanovská | 5:28 | 6:38 | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:38 | 21:38 | 22:56 |
Madridská | 5:29 | 6:39 | 7:48 | 8:48 | 9:48 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:39 | 21:39 | 22:57 |
Aténska | 5:30 | 6:40 | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:40 | 21:40 | 22:57 |
Bruselská | 5:31 | 6:41 | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:40 | 21:40 | 22:58 |
Dopravný podnik mesta Košice, a.s. bus schedule - 25 (Bruselská)
The Dopravný podnik mesta Košice, a.s. bus schedule for the 25 route, Bruselská, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Poľov station to Bruselská station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dopravný podnik mesta Košice, a.s. schedule.