Cestovný poriadok 84 – Vozovňa Petržalka
Cestovný poriadok na Pracovné dni
Stanica | Odchod č. 1 | Odchod č. 2 | Odchod č. 3 | Odchod č. 4 | Odchod č. 5 | Odchod č. 6 | Odchod č. 7 | Odchod č. 8 | Odchod č. 9 | Odchod č. 10 | Odchod č. 11 | Odchod č. 12 | Odchod č. 13 | Odchod č. 14 | Odchod č. 15 | Odchod č. 16 | Odchod č. 17 | Odchod č. 18 | Odchod č. 19 | Odchod č. 20 | Odchod č. 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri Kríži | 7:52 | 8:07 | 8:23 | 8:38 | 8:53 | 9:06 | 9:47 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 22:11 | 22:26 | 22:41 | 22:56 | 23:11 | 23:26 | 23:41 |
Od Saratov | 7:53 | 8:08 | 8:24 | 8:39 | 8:54 | 9:07 | 9:48 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 22:12 | 22:27 | 22:42 | 22:57 | 23:12 | 23:27 | 23:42 |
Drobného | 7:54 | 8:09 | 8:25 | 8:40 | 8:55 | 9:08 | 9:49 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 22:13 | 22:28 | 22:43 | 22:58 | 23:13 | 23:28 | 23:43 |
Alexyho | 7:55 | 8:10 | 8:26 | 8:41 | 8:56 | 9:09 | 9:50 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 22:14 | 22:29 | 22:44 | 22:59 | 23:14 | 23:29 | 23:44 |
Švantnerova | 7:56 | 8:11 | 8:27 | 8:42 | 8:57 | 9:10 | 9:51 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 |
Damborského | 7:57 | 8:12 | 8:28 | 8:43 | 8:58 | 9:11 | 9:52 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 22:16 | 22:31 | 22:46 | 23:01 | 23:16 | 23:31 | 23:46 |
Lipského | 7:59 | 8:14 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:13 | 9:54 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 22:18 | 22:33 | 22:48 | 23:03 | 23:18 | 23:33 | 23:48 |
Húščavova (X) | 8:00 | 8:15 | 8:31 | 8:46 | 9:01 | 9:14 | 9:55 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 22:19 | 22:34 | 22:49 | 23:04 | 23:19 | 23:34 | 23:49 |
Mokrohájska | 8:02 | 8:17 | 8:33 | 8:48 | 9:03 | 9:16 | 9:57 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 22:21 | 22:36 | 22:51 | 23:06 | 23:21 | 23:36 | 23:51 |
Patrónka | 8:04 | 8:19 | 8:35 | 8:50 | 9:05 | 9:18 | 9:59 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 22:23 | 22:38 | 22:53 | 23:08 | 23:23 | 23:38 | 23:53 |
Dubová (X) | 8:06 | 8:21 | 8:37 | 8:52 | 9:07 | 9:20 | 10:01 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:25 | 23:40 | 23:55 |
Hroboňova | 8:07 | 8:22 | 8:38 | 8:53 | 9:08 | 9:21 | 10:02 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 22:26 | 22:41 | 22:56 | 23:11 | 23:26 | 23:41 | 23:56 |
Sokolská | 8:09 | 8:24 | 8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:23 | 10:04 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 22:28 | 22:43 | 22:58 | 23:13 | 23:28 | 23:43 | 23:58 |
POD Stanicou | 8:10 | 8:25 | 8:41 | 8:56 | 9:11 | 9:24 | 10:05 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 22:29 | 22:44 | 22:59 | 23:14 | 23:29 | 23:44 | 23:59 |
Hodžovo Nám. | 8:12 | 8:27 | 8:43 | 8:58 | 9:13 | 9:26 | 10:07 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 22:31 | 22:46 | 23:01 | 23:16 | 23:31 | 23:46 | 0:01 |
Zochova | 8:13 | 8:28 | 8:44 | 8:59 | 9:14 | 9:27 | 10:08 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:32 | 23:47 | 0:02 |
Aupark | 8:15 | 8:30 | 8:46 | 9:01 | 9:16 | 9:29 | 10:10 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 22:34 | 22:49 | 23:04 | 23:19 | 23:34 | 23:49 | 0:04 |
Dvory (X) | 8:16 | 8:31 | 8:47 | 9:02 | 9:17 | 9:30 | 10:11 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:50 | 0:05 |
Hálova (X) | 8:19 | 8:34 | 8:50 | 9:05 | 9:20 | 9:33 | 10:14 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 19:04 | 22:38 | 22:53 | 23:08 | 23:23 | 23:38 | 23:53 | 0:08 |
Jungmannova (X) | 8:20 | 8:35 | 8:51 | 9:06 | 9:21 | 9:34 | 10:15 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 22:39 | 22:54 | 23:09 | 23:24 | 23:39 | 23:54 | 0:09 |
Farského | 8:22 | 8:37 | 8:53 | 9:08 | 9:23 | 9:36 | 10:17 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 22:41 | 22:56 | 23:11 | 23:26 | 23:41 | 23:56 | 0:11 |
Mlynarovičova (X) | 8:23 | 8:38 | 8:54 | 9:09 | 9:24 | 9:37 | 10:18 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 22:42 | 22:57 | 23:12 | 23:27 | 23:42 | 23:57 | 0:12 |
Šustekova (X) | 8:25 | 8:40 | 8:56 | 9:11 | 9:26 | 9:39 | 10:20 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 22:44 | 22:59 | 23:14 | 23:29 | 23:44 | 23:59 | 0:14 |
Bulíkova (X) | 8:26 | 8:41 | 8:57 | 9:12 | 9:27 | 9:40 | 10:21 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | 0:00 | 0:15 |
Ovsištské Nám. | 8:27 | 8:42 | 8:58 | 9:13 | 9:28 | 9:41 | 10:22 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 22:46 | 23:01 | 23:16 | 23:31 | 23:46 | 0:01 | 0:16 |
Ovsište | 8:28 | 8:43 | 8:59 | 9:14 | 9:29 | 9:42 | 10:23 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:32 | 23:47 | 0:02 | 0:17 |
Betliarska (X) | 8:32 | 8:47 | 9:03 | 9:18 | 9:33 | 9:46 | 10:27 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 22:51 | 23:06 | 23:21 | 23:36 | 23:51 | 0:06 | 0:21 |
Vozovňa Petržalka | 8:33 | 8:48 | 9:04 | 9:19 | 9:34 | 9:47 | 10:28 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 22:52 | 23:07 | 23:22 | 23:37 | 23:52 | 0:07 | 0:22 |
Harmonogram Dopravný podnik Bratislava Bus – 84 (Vozovňa Petržalka)
Cestovný poriadok Bus spoločnosti Dopravný podnik Bratislava na trase 84, Vozovňa Petržalka, poskytuje cestujúcim do práce spoľahlivý cestovný poriadok. Harmonogram je pre plán cesty z Pri Kríži stanica do Vozovňa Petržalka stanica, plán však môže byť aktualizovaný z rôznych dôvodov.
Môžete pristupovať k online harmonogramu v reálnom čase alebo si pozrieť verziu cestovného poriadku Bus, ktorú je možné vytlačiť. Naplánujte si cestu podľa plánu na dnešok, zajtrajšok, pracovné dni alebo víkend s naším spoľahlivým a aktuálnym plánom Dopravný podnik Bratislava. Denne o polnoci aktualizujeme harmonogram 84 z Pri Kríži do Vozovňa Petržalka.