Cestovný poriadok 78 – Nové Snd
Cestovný poriadok na Pracovné dni
Stanica | Odchod č. 1 | Odchod č. 2 | Odchod č. 3 | Odchod č. 4 | Odchod č. 5 | Odchod č. 6 | Odchod č. 7 | Odchod č. 8 | Odchod č. 9 | Odchod č. 10 | Odchod č. 11 | Odchod č. 12 | Odchod č. 13 | Odchod č. 14 | Odchod č. 15 | Odchod č. 16 | Odchod č. 17 | Odchod č. 18 | Odchod č. 19 | Odchod č. 20 | Odchod č. 21 | Odchod č. 22 | Odchod č. 23 | Odchod č. 24 | Odchod č. 25 | Odchod č. 26 | Odchod č. 27 | Odchod č. 28 | Odchod č. 29 | Odchod č. 30 | Odchod č. 31 | Odchod č. 32 | Odchod č. 33 | Odchod č. 34 | Odchod č. 35 | Odchod č. 36 | Odchod č. 37 | Odchod č. 38 | Odchod č. 39 | Odchod č. 40 | Odchod č. 41 | Odchod č. 42 | Odchod č. 43 | Odchod č. 44 | Odchod č. 45 | Odchod č. 46 | Odchod č. 47 | Odchod č. 48 | Odchod č. 49 | Odchod č. 50 | Odchod č. 51 | Odchod č. 52 | Odchod č. 53 | Odchod č. 54 | Odchod č. 55 | Odchod č. 56 | Odchod č. 57 | Odchod č. 58 | Odchod č. 59 | Odchod č. 60 | Odchod č. 61 | Odchod č. 62 | Odchod č. 63 | Odchod č. 64 | Odchod č. 65 | Odchod č. 66 | Odchod č. 67 | Odchod č. 68 | Odchod č. 69 | Odchod č. 70 | Odchod č. 71 | Odchod č. 72 | Odchod č. 73 | Odchod č. 74 | Odchod č. 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žst P. Biskupice | 4:35 | 4:55 | 5:11 | 5:26 | - | 5:41 | 5:56 | - | 6:07 | 6:17 | 6:27 | 6:37 | 6:47 | 6:57 | 7:07 | 7:17 | 7:27 | 7:37 | 7:47 | 7:57 | 8:11 | 8:26 | 8:41 | 8:56 | 9:11 | 9:26 | 9:41 | 9:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 14:40 | 14:52 | 15:04 | 15:16 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:52 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Dudvážska (X) | 4:37 | 4:57 | 5:13 | 5:28 | - | 5:43 | 5:58 | - | 6:09 | 6:19 | 6:29 | 6:39 | 6:49 | 6:59 | 7:09 | 7:19 | 7:29 | 7:39 | 7:49 | 7:59 | 8:13 | 8:28 | 8:43 | 8:58 | 9:13 | 9:28 | 9:43 | 9:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:30 | 16:42 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | 17:30 | 17:42 | 17:54 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:22 | 20:37 | 20:52 | 21:12 | 21:32 | 22:02 | 22:32 |
Hronská (X) | 4:38 | 4:58 | 5:14 | 5:29 | - | 5:44 | 5:59 | - | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:14 | 8:29 | 8:44 | 8:59 | 9:14 | 9:29 | 9:44 | 9:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 14:43 | 14:55 | 15:07 | 15:19 | 15:31 | 15:43 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:31 | 17:43 | 17:55 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | 20:08 | 20:23 | 20:38 | 20:53 | 21:13 | 21:33 | 22:03 | 22:33 |
Toryská (X) | 4:39 | 4:59 | 5:15 | 5:30 | - | 5:45 | 6:00 | - | 6:11 | 6:21 | 6:31 | 6:41 | 6:51 | 7:01 | 7:11 | 7:21 | 7:31 | 7:41 | 7:51 | 8:01 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 14:44 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:56 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:14 | 21:34 | 22:04 | 22:34 |
Stavbárska (X) | 4:40 | 5:00 | 5:16 | 5:31 | - | 5:46 | 6:01 | - | 6:12 | 6:22 | 6:32 | 6:42 | 6:52 | 7:02 | 7:12 | 7:22 | 7:32 | 7:42 | 7:52 | 8:02 | 8:16 | 8:31 | 8:46 | 9:01 | 9:16 | 9:31 | 9:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 14:45 | 14:57 | 15:09 | 15:21 | 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 17:57 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:15 | 21:35 | 22:05 | 22:35 |
Estónska (X) | 4:41 | 5:01 | 5:17 | 5:32 | - | 5:47 | 6:02 | - | 6:13 | 6:23 | 6:33 | 6:43 | 6:53 | 7:03 | 7:13 | 7:23 | 7:33 | 7:43 | 7:53 | 8:03 | 8:17 | 8:32 | 8:47 | 9:02 | 9:17 | 9:32 | 9:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 14:46 | 14:58 | 15:10 | 15:22 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | 16:10 | 16:22 | 16:34 | 16:46 | 16:58 | 17:10 | 17:22 | 17:34 | 17:46 | 17:58 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 19:56 | 20:11 | 20:26 | 20:41 | 20:56 | 21:16 | 21:36 | 22:06 | 22:36 |
Miú Vrakuňa (X) | 4:42 | 5:02 | 5:18 | 5:33 | - | 5:48 | 6:03 | - | 6:14 | 6:24 | 6:34 | 6:44 | 6:54 | 7:04 | 7:14 | 7:24 | 7:34 | 7:44 | 7:54 | 8:04 | 8:18 | 8:33 | 8:48 | 9:03 | 9:18 | 9:33 | 9:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 14:47 | 14:59 | 15:11 | 15:23 | 15:35 | 15:47 | 15:59 | 16:11 | 16:23 | 16:35 | 16:47 | 16:59 | 17:11 | 17:23 | 17:35 | 17:47 | 17:59 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:12 | 20:27 | 20:42 | 20:57 | 21:17 | 21:37 | 22:07 | 22:37 |
Šípová (X) | 4:43 | 5:03 | 5:19 | 5:34 | - | 5:49 | 6:04 | - | 6:15 | 6:25 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:19 | 8:34 | 8:49 | 9:04 | 9:19 | 9:34 | 9:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 14:48 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 19:58 | 20:13 | 20:28 | 20:43 | 20:58 | 21:18 | 21:38 | 22:08 | 22:38 |
Majerská (X) | 4:44 | 5:04 | 5:20 | 5:35 | - | 5:50 | 6:05 | - | 6:16 | 6:26 | 6:36 | 6:46 | 6:56 | 7:06 | 7:16 | 7:26 | 7:36 | 7:46 | 7:56 | 8:06 | 8:20 | 8:35 | 8:50 | 9:05 | 9:20 | 9:35 | 9:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 14:49 | 15:01 | 15:13 | 15:25 | 15:37 | 15:49 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:49 | 18:01 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 20:44 | 20:59 | 21:19 | 21:39 | 22:09 | 22:39 |
Podpriehradná (X) | 4:45 | 5:05 | 5:21 | 5:36 | - | 5:51 | 6:06 | - | 6:17 | 6:27 | 6:37 | 6:47 | 6:57 | 7:07 | 7:17 | 7:27 | 7:37 | 7:47 | 7:57 | 8:07 | 8:21 | 8:36 | 8:51 | 9:06 | 9:21 | 9:36 | 9:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 14:50 | 15:02 | 15:14 | 15:26 | 15:38 | 15:50 | 16:02 | 16:14 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:50 | 18:02 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:10 | 22:40 |
Astronomická | 4:48 | 5:08 | 5:24 | 5:39 | - | 5:54 | 6:09 | - | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:24 | 8:39 | 8:54 | 9:09 | 9:24 | 9:39 | 9:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 14:53 | 15:05 | 15:17 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:41 | 17:53 | 18:05 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:18 | 20:33 | 20:48 | 21:03 | 21:23 | 21:43 | 22:13 | 22:43 |
Súmračná (X) | 4:49 | 5:09 | 5:25 | 5:40 | - | 5:55 | 6:10 | - | 6:21 | 6:31 | 6:41 | 6:51 | 7:01 | 7:11 | 7:21 | 7:31 | 7:41 | 7:51 | 8:01 | 8:11 | 8:25 | 8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:40 | 9:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:30 | 16:42 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | 17:30 | 17:42 | 17:54 | 18:06 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 20:04 | 20:19 | 20:34 | 20:49 | 21:04 | 21:24 | 21:44 | 22:14 | 22:44 |
Maximiliána Hella | 4:51 | 5:11 | 5:27 | 5:42 | - | 5:57 | 6:12 | - | 6:23 | 6:33 | 6:43 | 6:53 | 7:03 | 7:13 | 7:23 | 7:33 | 7:43 | 7:53 | 8:03 | 8:13 | 8:27 | 8:42 | 8:57 | 9:12 | 9:27 | 9:42 | 9:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:56 | 18:08 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:06 | 21:26 | 21:46 | 22:16 | 22:46 |
Solivarská (X) | 4:53 | 5:13 | 5:29 | 5:44 | - | 5:59 | 6:14 | - | 6:25 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:29 | 8:44 | 8:59 | 9:14 | 9:29 | 9:44 | 9:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 14:58 | 15:10 | 15:22 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | 16:10 | 16:22 | 16:34 | 16:46 | 16:58 | 17:10 | 17:22 | 17:34 | 17:46 | 17:58 | 18:10 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | 20:08 | 20:23 | 20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:28 | 21:48 | 22:18 | 22:48 |
Bratislavská Župa (X) | 4:54 | 5:14 | 5:30 | 5:45 | - | 6:00 | 6:15 | - | 6:26 | 6:36 | 6:46 | 6:56 | 7:06 | 7:16 | 7:26 | 7:36 | 7:46 | 7:56 | 8:06 | 8:16 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:59 | 15:11 | 15:23 | 15:35 | 15:47 | 15:59 | 16:11 | 16:23 | 16:35 | 16:47 | 16:59 | 17:11 | 17:23 | 17:35 | 17:47 | 17:59 | 18:11 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:09 | 21:29 | 21:49 | 22:19 | 22:49 |
Drieňová (X) | 4:55 | 5:15 | 5:31 | 5:46 | - | 6:01 | 6:16 | - | 6:27 | 6:37 | 6:47 | 6:57 | 7:07 | 7:17 | 7:27 | 7:37 | 7:47 | 7:57 | 8:07 | 8:17 | 8:31 | 8:46 | 9:01 | 9:16 | 9:31 | 9:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:20 | 22:50 |
Bajkalská | 4:57 | 5:17 | 5:33 | 5:48 | - | 6:03 | 6:18 | - | 6:29 | 6:39 | 6:49 | 6:59 | 7:09 | 7:19 | 7:29 | 7:39 | 7:49 | 7:59 | 8:09 | 8:19 | 8:33 | 8:48 | 9:03 | 9:18 | 9:33 | 9:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 15:02 | 15:14 | 15:26 | 15:38 | 15:50 | 16:02 | 16:14 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:50 | 18:02 | 18:14 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:12 | 20:27 | 20:42 | 20:57 | 21:12 | 21:32 | 21:52 | 22:22 | 22:52 |
Zimný Štadión | 4:58 | 5:18 | 5:34 | 5:49 | - | 6:04 | 6:19 | - | 6:30 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:34 | 8:49 | 9:04 | 9:19 | 9:34 | 9:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 15:03 | 15:15 | 15:27 | 15:39 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:39 | 17:51 | 18:03 | 18:15 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 19:58 | 20:13 | 20:28 | 20:43 | 20:58 | 21:13 | 21:33 | 21:53 | 22:23 | 22:53 |
Trnavské Mýto | 5:00 | 5:20 | 5:36 | 5:51 | 5:28 | 6:06 | 6:21 | 6:01 | 6:32 | 6:42 | 6:52 | 7:02 | 7:12 | 7:22 | 7:32 | 7:42 | 7:52 | 8:02 | 8:12 | 8:22 | 8:36 | 8:51 | 9:06 | 9:21 | 9:36 | 9:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 15:05 | 15:17 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:41 | 17:53 | 18:05 | 18:17 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:25 | 22:55 |
Krížna | 5:02 | 5:22 | 5:38 | 5:53 | 5:30 | 6:08 | 6:23 | 6:03 | 6:34 | 6:44 | 6:54 | 7:04 | 7:14 | 7:24 | 7:34 | 7:44 | 7:54 | 8:04 | 8:14 | 8:24 | 8:38 | 8:53 | 9:08 | 9:23 | 9:38 | 9:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 15:07 | 15:19 | 15:31 | 15:43 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:31 | 17:43 | 17:55 | 18:07 | 18:19 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 21:02 | 21:17 | 21:37 | 21:57 | 22:27 | 22:57 |
Šoltésovej (X) | 5:03 | 5:23 | 5:39 | 5:54 | 5:31 | 6:09 | 6:24 | 6:04 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:25 | 8:39 | 8:54 | 9:09 | 9:24 | 9:39 | 9:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:56 | 18:08 | 18:20 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:18 | 20:33 | 20:48 | 21:03 | 21:18 | 21:38 | 21:58 | 22:28 | 22:58 |
Mlynské Nivy | 5:04 | 5:24 | 5:40 | 5:55 | 5:32 | 6:10 | 6:25 | 6:05 | 6:36 | 6:46 | 6:56 | 7:06 | 7:16 | 7:26 | 7:36 | 7:46 | 7:56 | 8:06 | 8:16 | 8:26 | 8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:40 | 9:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 15:09 | 15:21 | 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 17:57 | 18:09 | 18:21 | 18:34 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 20:04 | 20:19 | 20:34 | 20:49 | 21:04 | 21:19 | 21:39 | 21:59 | 22:29 | 22:59 |
Twin City | 5:06 | 5:26 | 5:42 | 5:57 | 5:34 | 6:12 | 6:27 | 6:07 | 6:38 | 6:48 | 6:58 | 7:08 | 7:18 | 7:28 | 7:38 | 7:48 | 7:58 | 8:08 | 8:18 | 8:28 | 8:42 | 8:57 | 9:12 | 9:27 | 9:42 | 9:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 15:11 | 15:23 | 15:35 | 15:47 | 15:59 | 16:11 | 16:23 | 16:35 | 16:47 | 16:59 | 17:11 | 17:23 | 17:35 | 17:47 | 17:59 | 18:11 | 18:23 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:06 | 21:21 | 21:41 | 22:01 | 22:31 | 23:01 |
Nové Snd | 5:07 | 5:27 | 5:43 | 5:58 | 5:35 | 6:13 | 6:28 | 6:08 | 6:39 | 6:49 | 6:59 | 7:09 | 7:19 | 7:29 | 7:39 | 7:49 | 7:59 | 8:09 | 8:19 | 8:29 | 8:43 | 8:58 | 9:13 | 9:28 | 9:43 | 9:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:22 | 20:37 | 20:52 | 21:07 | 21:22 | 21:42 | 22:02 | 22:32 | 23:02 |
Harmonogram Dopravný podnik Bratislava Bus – 78 (Nové Snd)
Cestovný poriadok Bus spoločnosti Dopravný podnik Bratislava na trase 78, Nové Snd, poskytuje cestujúcim do práce spoľahlivý cestovný poriadok. Harmonogram je pre plán cesty z Žst P. Biskupice stanica do Nové Snd stanica, plán však môže byť aktualizovaný z rôznych dôvodov.
Môžete pristupovať k online harmonogramu v reálnom čase alebo si pozrieť verziu cestovného poriadku Bus, ktorú je možné vytlačiť. Naplánujte si cestu podľa plánu na dnešok, zajtrajšok, pracovné dni alebo víkend s naším spoľahlivým a aktuálnym plánom Dopravný podnik Bratislava.