Cestovný poriadok 64 – Lovinského
Cestovný poriadok na Pracovné dni
Trnavské Mýto | Račianské Mýto | Karpatská | POD Stanicou | Sokolská | Hroboňova | Prokopa Veľkého | Vozovňa Hroboňova (X) | Lovinského |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:31 | 4:33 | 4:35 | 4:36 | 4:38 | 4:39 | 4:41 | 4:42 | 4:43 |
5:01 | 5:03 | 5:05 | 5:06 | 5:08 | 5:09 | 5:11 | 5:12 | 5:13 |
5:29 | 5:32 | 5:34 | 5:36 | 5:37 | 5:39 | 5:40 | 5:42 | 5:43 |
5:44 | 5:47 | 5:49 | 5:51 | 5:52 | 5:54 | 5:55 | 5:57 | 5:58 |
6:01 | 6:03 | 6:05 | 6:06 | 6:08 | 6:09 | 6:11 | 6:12 | 6:13 |
6:14 | 6:17 | 6:19 | 6:21 | 6:22 | 6:24 | 6:25 | 6:27 | 6:28 |
6:28 | 6:31 | 6:33 | 6:35 | 6:36 | 6:38 | 6:39 | 6:41 | 6:42 |
6:43 | 6:46 | 6:48 | 6:50 | 6:51 | 6:53 | 6:54 | 6:56 | 6:57 |
6:58 | 7:01 | 7:03 | 7:05 | 7:06 | 7:08 | 7:09 | 7:11 | 7:12 |
7:13 | 7:16 | 7:18 | 7:20 | 7:21 | 7:23 | 7:24 | 7:26 | 7:27 |
7:28 | 7:31 | 7:33 | 7:35 | 7:36 | 7:38 | 7:39 | 7:41 | 7:42 |
7:43 | 7:46 | 7:48 | 7:50 | 7:51 | 7:53 | 7:54 | 7:56 | 7:57 |
7:58 | 8:01 | 8:03 | 8:05 | 8:06 | 8:08 | 8:09 | 8:11 | 8:12 |
8:13 | 8:16 | 8:18 | 8:20 | 8:21 | 8:23 | 8:24 | 8:26 | 8:27 |
8:28 | 8:31 | 8:33 | 8:35 | 8:36 | 8:38 | 8:39 | 8:41 | 8:42 |
8:58 | 9:01 | 9:03 | 9:05 | 9:06 | 9:08 | 9:09 | 9:11 | 9:12 |
9:28 | 9:31 | 9:33 | 9:35 | 9:36 | 9:38 | 9:39 | 9:41 | 9:42 |
9:58 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:12 |
10:28 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:42 |
10:58 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:12 |
11:28 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:42 |
11:58 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:12 |
12:28 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:42 |
12:58 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:12 |
13:28 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:42 |
13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:57 | 13:58 |
13:58 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:12 |
14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | 14:27 | 14:28 |
14:28 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:42 |
14:43 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 14:57 |
14:58 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:12 |
15:13 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:24 | 15:26 | 15:27 |
15:28 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:39 | 15:41 | 15:42 |
15:43 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 15:57 |
15:58 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:12 |
16:13 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:24 | 16:26 | 16:27 |
16:28 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:42 |
16:43 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:57 |
16:58 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:12 |
17:28 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:42 |
17:58 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:12 |
18:28 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:42 |
18:58 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:09 | 19:11 | 19:12 |
19:29 | 19:32 | 19:34 | 19:36 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:43 |
19:59 | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:13 |
20:29 | 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:43 |
20:59 | 21:02 | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:09 | 21:10 | 21:12 | 21:13 |
21:29 | 21:32 | 21:34 | 21:36 | 21:37 | 21:39 | 21:40 | 21:42 | 21:43 |
21:59 | 22:02 | 22:04 | 22:06 | 22:07 | 22:09 | 22:10 | 22:12 | 22:13 |
22:29 | 22:32 | 22:34 | 22:36 | 22:37 | 22:39 | 22:40 | 22:42 | 22:43 |
22:59 | 23:02 | 23:04 | 23:06 | 23:07 | 23:09 | 23:10 | 23:12 | 23:13 |
Cestovný poriadok na nedeľa a sobota
Trnavské Mýto | Račianské Mýto | Karpatská | POD Stanicou | Sokolská | Hroboňova | Prokopa Veľkého | Vozovňa Hroboňova (X) | Lovinského |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:31 | 4:33 | 4:35 | 4:36 | 4:38 | 4:39 | 4:41 | 4:42 | 4:43 |
5:01 | 5:03 | 5:05 | 5:06 | 5:08 | 5:09 | 5:11 | 5:12 | 5:13 |
5:29 | 5:32 | 5:34 | 5:36 | 5:37 | 5:39 | 5:40 | 5:42 | 5:43 |
5:59 | 6:02 | 6:04 | 6:06 | 6:07 | 6:09 | 6:10 | 6:12 | 6:13 |
6:29 | 6:32 | 6:34 | 6:36 | 6:37 | 6:39 | 6:40 | 6:42 | 6:43 |
6:59 | 7:02 | 7:04 | 7:06 | 7:07 | 7:09 | 7:10 | 7:12 | 7:13 |
7:29 | 7:32 | 7:34 | 7:36 | 7:37 | 7:39 | 7:40 | 7:42 | 7:43 |
7:59 | 8:02 | 8:04 | 8:06 | 8:07 | 8:09 | 8:10 | 8:12 | 8:13 |
8:29 | 8:32 | 8:34 | 8:36 | 8:37 | 8:39 | 8:40 | 8:42 | 8:43 |
8:59 | 9:02 | 9:04 | 9:06 | 9:07 | 9:09 | 9:10 | 9:12 | 9:13 |
9:29 | 9:32 | 9:34 | 9:36 | 9:37 | 9:39 | 9:40 | 9:42 | 9:43 |
9:59 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:13 |
10:29 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:43 |
10:59 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:13 |
11:29 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:43 |
11:59 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:13 |
12:29 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:43 |
12:59 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:13 |
13:29 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | 13:43 |
13:59 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:13 |
14:29 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:43 |
14:59 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:10 | 15:12 | 15:13 |
15:29 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:43 |
15:59 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:13 |
16:29 | 16:32 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:43 |
16:59 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:13 |
17:29 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:43 |
17:59 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 |
18:29 | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:42 | 18:43 |
18:59 | 19:02 | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:13 |
19:29 | 19:32 | 19:34 | 19:36 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:43 |
19:59 | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:13 |
20:29 | 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:43 |
20:59 | 21:02 | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:09 | 21:10 | 21:12 | 21:13 |
21:29 | 21:32 | 21:34 | 21:36 | 21:37 | 21:39 | 21:40 | 21:42 | 21:43 |
21:59 | 22:02 | 22:04 | 22:06 | 22:07 | 22:09 | 22:10 | 22:12 | 22:13 |
22:29 | 22:32 | 22:34 | 22:36 | 22:37 | 22:39 | 22:40 | 22:42 | 22:43 |
22:59 | 23:02 | 23:04 | 23:06 | 23:07 | 23:09 | 23:10 | 23:12 | 23:13 |
Harmonogram Dopravný podnik Bratislava Trolleybus – 64 (Lovinského)
Cestovný poriadok Trolleybus spoločnosti Dopravný podnik Bratislava na trase 64, Lovinského, poskytuje cestujúcim do práce spoľahlivý cestovný poriadok. Harmonogram je pre plán cesty z Jelačičova stanica do Lovinského stanica, plán však môže byť aktualizovaný z rôznych dôvodov.
Môžete pristupovať k online harmonogramu v reálnom čase alebo si pozrieť verziu cestovného poriadku Trolleybus, ktorú je možné vytlačiť. Naplánujte si cestu podľa plánu na dnešok, zajtrajšok, pracovné dni alebo víkend s naším spoľahlivým a aktuálnym plánom Dopravný podnik Bratislava. Denne o polnoci aktualizujeme harmonogram 64 z Jelačičova do Lovinského.