Cestovný poriadok 53 – Trnavské Mýto
Cestovný poriadok na Pracovné dni
Vajnory, Konečná | Vajnory (X) | Hospodárska (X) | Miú Vajnory (X) | Uhliská (X) | Oc Vajnory (X) | Vajnory, Nadjazd (X) | Kon-Rad (X) | Zlaté Piesky | Oc Rožňavská (X) | Vozovňa Trnávka (X) | Rádiová (X) | Slovinská (X) | Klientske Centrum | Sabinovská | Bajkalská | Zimný Štadión | Trnavské Mýto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:50 | 4:50 | 4:51 | 4:52 | 4:53 | 4:54 | 4:55 | 4:56 | 4:58 | 5:00 | 5:02 | 5:03 | 5:05 | 5:07 | 5:08 | 5:09 | 5:10 | 5:11 |
5:05 | 5:05 | 5:06 | 5:07 | 5:08 | 5:09 | 5:10 | 5:11 | 5:13 | 5:15 | 5:17 | 5:18 | 5:20 | 5:22 | 5:23 | 5:24 | 5:25 | 5:26 |
5:20 | 5:20 | 5:21 | 5:22 | 5:23 | 5:24 | 5:25 | 5:26 | 5:28 | 5:30 | 5:32 | 5:33 | 5:35 | 5:37 | 5:38 | 5:39 | 5:40 | 5:41 |
5:35 | 5:35 | 5:36 | 5:37 | 5:38 | 5:39 | 5:40 | 5:41 | 5:43 | 5:45 | 5:47 | 5:48 | 5:50 | 5:52 | 5:53 | 5:54 | 5:55 | 5:56 |
5:50 | 5:50 | 5:51 | 5:52 | 5:53 | 5:54 | 5:55 | 5:56 | 5:58 | 6:00 | 6:02 | 6:03 | 6:05 | 6:07 | 6:08 | 6:09 | 6:10 | 6:11 |
6:05 | 6:05 | 6:06 | 6:07 | 6:08 | 6:09 | 6:10 | 6:11 | 6:13 | 6:15 | 6:17 | 6:18 | 6:20 | 6:22 | 6:23 | 6:24 | 6:25 | 6:26 |
6:17 | 6:17 | 6:18 | 6:19 | 6:20 | 6:21 | 6:22 | 6:23 | 6:25 | 6:27 | 6:29 | 6:30 | 6:32 | 6:34 | 6:35 | 6:36 | 6:37 | 6:38 |
6:29 | 6:29 | 6:30 | 6:31 | 6:32 | 6:33 | 6:34 | 6:35 | 6:37 | 6:39 | 6:41 | 6:42 | 6:44 | 6:46 | 6:47 | 6:48 | 6:49 | 6:50 |
6:41 | 6:41 | 6:42 | 6:43 | 6:44 | 6:45 | 6:46 | 6:47 | 6:49 | 6:51 | 6:53 | 6:54 | 6:56 | 6:58 | 6:59 | 7:00 | 7:01 | 7:02 |
6:53 | 6:53 | 6:54 | 6:55 | 6:56 | 6:57 | 6:58 | 6:59 | 7:01 | 7:03 | 7:05 | 7:06 | 7:08 | 7:10 | 7:11 | 7:12 | 7:13 | 7:14 |
7:05 | 7:05 | 7:06 | 7:07 | 7:08 | 7:09 | 7:10 | 7:11 | 7:13 | 7:15 | 7:17 | 7:18 | 7:20 | 7:22 | 7:23 | 7:24 | 7:25 | 7:26 |
7:17 | 7:17 | 7:18 | 7:19 | 7:20 | 7:21 | 7:22 | 7:23 | 7:25 | 7:27 | 7:29 | 7:30 | 7:32 | 7:34 | 7:35 | 7:36 | 7:37 | 7:38 |
7:29 | 7:29 | 7:30 | 7:31 | 7:32 | 7:33 | 7:34 | 7:35 | 7:37 | 7:39 | 7:41 | 7:42 | 7:44 | 7:46 | 7:47 | 7:48 | 7:49 | 7:50 |
7:41 | 7:41 | 7:42 | 7:43 | 7:44 | 7:45 | 7:46 | 7:47 | 7:49 | 7:51 | 7:53 | 7:54 | 7:56 | 7:58 | 7:59 | 8:00 | 8:01 | 8:02 |
7:53 | 7:53 | 7:54 | 7:55 | 7:56 | 7:57 | 7:58 | 7:59 | 8:01 | 8:03 | 8:05 | 8:06 | 8:08 | 8:10 | 8:11 | 8:12 | 8:13 | 8:14 |
8:05 | 8:05 | 8:06 | 8:07 | 8:08 | 8:09 | 8:10 | 8:11 | 8:13 | 8:15 | 8:17 | 8:18 | 8:20 | 8:22 | 8:23 | 8:24 | 8:25 | 8:26 |
8:18 | 8:18 | 8:19 | 8:20 | 8:21 | 8:22 | 8:23 | 8:24 | 8:26 | 8:28 | 8:30 | 8:31 | 8:33 | 8:35 | 8:36 | 8:37 | 8:38 | 8:39 |
8:48 | 8:48 | 8:49 | 8:50 | 8:51 | 8:52 | 8:53 | 8:54 | 8:56 | 8:58 | 9:00 | 9:01 | 9:03 | 9:05 | 9:06 | 9:07 | 9:08 | 9:09 |
9:18 | 9:18 | 9:19 | 9:20 | 9:21 | 9:22 | 9:23 | 9:24 | 9:26 | 9:28 | 9:30 | 9:31 | 9:33 | 9:35 | 9:36 | 9:37 | 9:38 | 9:39 |
9:48 | 9:48 | 9:49 | 9:50 | 9:51 | 9:52 | 9:53 | 9:54 | 9:56 | 9:58 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 |
10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:39 |
10:48 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 |
11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 |
11:48 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:09 |
12:18 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 |
12:48 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 |
13:18 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:39 |
13:48 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 |
14:18 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 |
14:41 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 |
14:56 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 |
15:11 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 |
15:26 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 |
15:41 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 |
15:56 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 |
16:11 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 |
16:26 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 |
16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 |
16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 |
17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 |
17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 |
17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 |
17:58 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 |
18:18 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 |
18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 |
18:58 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:10 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 |
19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 |
19:51 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 |
20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 |
20:51 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 |
21:21 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:29 | 21:31 | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:42 |
21:51 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:59 | 22:01 | 22:03 | 22:04 | 22:06 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 |
22:21 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:29 | 22:31 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:42 |
22:40 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:48 | 22:50 | 22:52 | 22:53 | 22:55 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:01 |
Cestovný poriadok na nedeľa a sobota
Vozovňa Trnávka (X) | Rádiová (X) | Slovinská (X) | Klientske Centrum | Sabinovská | Bajkalská | Zimný Štadión | Trnavské Mýto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:40 | 4:41 | 4:43 | 4:45 | 4:46 | 4:47 | 4:48 | 4:49 |
4:50 | 4:50 | 4:51 | 4:52 | 4:53 | 4:54 | 4:55 | 4:56 |
5:21 | 5:21 | 5:22 | 5:23 | 5:24 | 5:25 | 5:26 | 5:27 |
5:51 | 5:51 | 5:52 | 5:53 | 5:54 | 5:55 | 5:56 | 5:57 |
6:21 | 6:21 | 6:22 | 6:23 | 6:24 | 6:25 | 6:26 | 6:27 |
6:51 | 6:51 | 6:52 | 6:53 | 6:54 | 6:55 | 6:56 | 6:57 |
7:21 | 7:21 | 7:22 | 7:23 | 7:24 | 7:25 | 7:26 | 7:27 |
7:51 | 7:51 | 7:52 | 7:53 | 7:54 | 7:55 | 7:56 | 7:57 |
8:21 | 8:21 | 8:22 | 8:23 | 8:24 | 8:25 | 8:26 | 8:27 |
8:51 | 8:51 | 8:52 | 8:53 | 8:54 | 8:55 | 8:56 | 8:57 |
9:21 | 9:21 | 9:22 | 9:23 | 9:24 | 9:25 | 9:26 | 9:27 |
9:51 | 9:51 | 9:52 | 9:53 | 9:54 | 9:55 | 9:56 | 9:57 |
10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 |
10:51 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 |
11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 |
11:51 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 |
12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 |
12:51 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 |
13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 |
13:51 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 |
14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 |
14:51 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 |
15:21 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 |
15:51 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 |
16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 |
16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 |
17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 |
17:51 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 |
18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 |
18:51 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 |
19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 |
19:51 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 |
20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 |
20:51 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 |
21:21 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 |
21:51 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 |
22:21 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:27 |
22:40 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 |
Harmonogram Dopravný podnik Bratislava Bus – 53 (Trnavské Mýto)
Cestovný poriadok Bus spoločnosti Dopravný podnik Bratislava na trase 53, Trnavské Mýto, poskytuje cestujúcim do práce spoľahlivý cestovný poriadok. Harmonogram je pre plán cesty z Vajnory, Konečná stanica do Trnavské Mýto stanica, plán však môže byť aktualizovaný z rôznych dôvodov.
Môžete pristupovať k online harmonogramu v reálnom čase alebo si pozrieť verziu cestovného poriadku Bus, ktorú je možné vytlačiť. Naplánujte si cestu podľa plánu na dnešok, zajtrajšok, pracovné dni alebo víkend s naším spoľahlivým a aktuálnym plánom Dopravný podnik Bratislava. Denne o polnoci aktualizujeme harmonogram 53 z Vajnory, Konečná do Trnavské Mýto.