Cestovný poriadok 52 – Žst Vajnory
Cestovný poriadok na Pracovné dni
Potočná | Zvončeková (X) | Tbiliská | Závadská (X) | Cintorín Rača | Ihrisková (X) | Pastierska (X) | Pri Šajbách (X) | Sklabinská (X) | Lokomotívne Depo I (X) | Východné (X) | Na Pasekách (X) | Lokomotívne Depo II (X) | Športové Letisko (X) | Oc Vajnory (X) | Uhliská (X) | Čierny Chodník (X) | Pračanská (X) | Žst Vajnory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:21 | 5:22 | 5:25 | 5:25 | 5:27 | 5:29 | 5:30 | 5:31 | 5:32 | 5:33 | 5:34 | 5:35 | 5:36 | 5:37 | 5:38 | 5:39 | 5:40 | 5:41 | 5:42 |
6:01 | 6:01 | 6:03 | 6:05 | 6:06 | 6:07 | 6:08 | 6:09 | 6:10 | 6:11 | 6:12 | 6:13 | 6:14 | 6:15 | 6:16 | 6:17 | 6:18 | - | - |
6:39 | 6:40 | 6:43 | 6:43 | 6:45 | 6:47 | 6:48 | 6:49 | 6:50 | 6:51 | 6:52 | 6:53 | 6:54 | 6:55 | 6:56 | 6:57 | 6:58 | 6:59 | 7:00 |
7:19 | 7:20 | 7:23 | 7:23 | 7:25 | 7:27 | 7:28 | 7:29 | 7:30 | 7:31 | 7:32 | 7:33 | 7:34 | 7:35 | 7:36 | 7:37 | 7:38 | 7:39 | 7:40 |
8:14 | 8:14 | 8:16 | 8:18 | 8:19 | 8:20 | 8:21 | 8:22 | 8:23 | 8:24 | 8:25 | 8:26 | 8:27 | 8:28 | 8:29 | 8:30 | 8:31 | - | - |
9:16 | 9:17 | 9:20 | 9:20 | 9:22 | 9:24 | 9:25 | 9:26 | 9:27 | 9:28 | 9:29 | 9:30 | 9:31 | 9:32 | 9:33 | 9:34 | 9:35 | 9:36 | 9:37 |
10:14 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | - | - |
11:14 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | - | - |
12:14 | 12:15 | 12:18 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 |
13:14 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | - | - |
14:26 | 14:27 | 14:30 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 |
15:06 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | - | - |
15:46 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | - | - |
16:26 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | - | - |
17:06 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | - | - |
17:49 | 17:50 | 17:53 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 |
18:17 | 18:18 | 18:21 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 |
19:13 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | - | - |
20:13 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | - | - |
21:21 | 21:21 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | - | - |
22:21 | 22:22 | 22:25 | 22:25 | 22:27 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:42 |
Cestovný poriadok na nedeľa a sobota
Tbiliská | Závadská (X) | Cintorín Rača | Ihrisková (X) | Pastierska (X) | Pri Šajbách (X) | Sklabinská (X) | Lokomotívne Depo I (X) | Východné (X) | Na Pasekách (X) | Lokomotívne Depo II (X) | Športové Letisko (X) | Oc Vajnory (X) | Uhliská (X) | Čierny Chodník (X) | Pračanská (X) | Žst Vajnory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:26 | 4:26 | 4:28 | 4:30 | 4:31 | 4:32 | 4:33 | 4:34 | 4:35 | 4:36 | 4:37 | 4:38 | 4:39 | 4:40 | 4:41 | 4:42 | 4:43 |
4:54 | 4:54 | 4:56 | 4:58 | 4:59 | 5:00 | 5:01 | 5:02 | 5:03 | 5:04 | 5:05 | 5:06 | 5:07 | 5:08 | 5:09 | 5:10 | 5:11 |
5:21 | 5:22 | 5:25 | 5:25 | 5:27 | 5:29 | 5:30 | 5:31 | 5:32 | 5:33 | 5:34 | 5:35 | 5:36 | 5:37 | 5:38 | 5:39 | 5:40 |
5:54 | 5:54 | 5:56 | 5:58 | 5:59 | 6:00 | 6:01 | 6:02 | 6:03 | 6:04 | 6:05 | 6:06 | 6:07 | 6:08 | 6:09 | 6:10 | 6:11 |
6:21 | 6:22 | 6:25 | 6:25 | 6:27 | 6:29 | 6:30 | 6:31 | 6:32 | 6:33 | 6:34 | 6:35 | 6:36 | 6:37 | 6:38 | 6:39 | 6:40 |
6:54 | 6:54 | 6:56 | 6:58 | 6:59 | 7:00 | 7:01 | 7:02 | 7:03 | 7:04 | 7:05 | 7:06 | 7:07 | 7:08 | 7:09 | 7:10 | 7:11 |
7:20 | 7:21 | 7:24 | 7:24 | 7:26 | 7:28 | 7:29 | 7:30 | 7:31 | 7:32 | 7:33 | 7:34 | 7:35 | 7:36 | 7:37 | 7:38 | 7:39 |
7:54 | 7:54 | 7:56 | 7:58 | 7:59 | 8:00 | 8:01 | 8:02 | 8:03 | 8:04 | 8:05 | 8:06 | 8:07 | 8:08 | 8:09 | 8:10 | 8:11 |
8:20 | 8:21 | 8:24 | 8:24 | 8:26 | 8:28 | 8:29 | 8:30 | 8:31 | 8:32 | 8:33 | 8:34 | 8:35 | 8:36 | 8:37 | 8:38 | 8:39 |
8:54 | 8:54 | 8:56 | 8:58 | 8:59 | 9:00 | 9:01 | 9:02 | 9:03 | 9:04 | 9:05 | 9:06 | 9:07 | 9:08 | 9:09 | 9:10 | 9:11 |
9:20 | 9:21 | 9:24 | 9:24 | 9:26 | 9:28 | 9:29 | 9:30 | 9:31 | 9:32 | 9:33 | 9:34 | 9:35 | 9:36 | 9:37 | 9:38 | 9:39 |
9:54 | 9:54 | 9:56 | 9:58 | 9:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 |
10:20 | 10:21 | 10:24 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:39 |
10:54 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 |
11:20 | 11:21 | 11:24 | 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 |
11:54 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 |
12:20 | 12:21 | 12:24 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 |
12:54 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 |
13:20 | 13:21 | 13:24 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:39 |
13:54 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:11 |
14:20 | 14:21 | 14:24 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 |
14:54 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 |
15:20 | 15:21 | 15:24 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 |
15:54 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 |
16:20 | 16:21 | 16:24 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 |
16:54 | 16:54 | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 |
17:20 | 17:21 | 17:24 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 |
17:54 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 |
18:20 | 18:21 | 18:24 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 |
18:54 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 |
19:20 | 19:21 | 19:24 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 |
19:54 | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 |
20:20 | 20:21 | 20:24 | 20:24 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:39 |
20:54 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 |
21:21 | 21:22 | 21:25 | 21:25 | 21:27 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 |
21:54 | 21:54 | 21:56 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 |
22:21 | 22:22 | 22:25 | 22:25 | 22:27 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 |
22:54 | 22:54 | 22:56 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:11 |
Harmonogram Dopravný podnik Bratislava Bus – 52 (Žst Vajnory)
Cestovný poriadok Bus spoločnosti Dopravný podnik Bratislava na trase 52, Žst Vajnory, poskytuje cestujúcim do práce spoľahlivý cestovný poriadok. Harmonogram je pre plán cesty z Potočná stanica do Žst Vajnory stanica, plán však môže byť aktualizovaný z rôznych dôvodov.
Môžete pristupovať k online harmonogramu v reálnom čase alebo si pozrieť verziu cestovného poriadku Bus, ktorú je možné vytlačiť. Naplánujte si cestu podľa plánu na dnešok, zajtrajšok, pracovné dni alebo víkend s naším spoľahlivým a aktuálnym plánom Dopravný podnik Bratislava. Denne o polnoci aktualizujeme harmonogram 52 z Potočná do Žst Vajnory.