Cestovný poriadok 41 – Búdková
Cestovný poriadok na Pracovné dni
Vozovňa Hroboňova (X) | Súbežná (X) | Bubnovka (X) | Slov. Nár. Archív (X) | Šafranová (X) | Prvosienková (X) | Na Hrebienku (X) | Búdková |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4:46 | 4:46 | 4:47 | 4:48 | 4:48 | 4:49 | 4:50 |
5:15 | 5:16 | 5:16 | 5:17 | 5:18 | 5:18 | 5:19 | 5:20 |
5:45 | 5:46 | 5:46 | 5:47 | 5:48 | 5:48 | 5:49 | 5:50 |
6:00 | 6:01 | 6:01 | 6:02 | 6:03 | 6:03 | 6:04 | 6:05 |
6:09 | 6:10 | 6:11 | 6:13 | 6:14 | 6:15 | 6:16 | 6:16 |
6:30 | 6:31 | 6:31 | 6:32 | 6:33 | 6:33 | 6:34 | 6:35 |
6:39 | 6:40 | 6:41 | 6:43 | 6:44 | 6:45 | 6:46 | 6:46 |
7:00 | 7:01 | 7:01 | 7:02 | 7:03 | 7:03 | 7:04 | 7:05 |
7:09 | 7:10 | 7:11 | 7:13 | 7:14 | 7:15 | 7:16 | 7:16 |
7:30 | 7:31 | 7:31 | 7:32 | 7:33 | 7:33 | 7:34 | 7:35 |
7:39 | 7:40 | 7:41 | 7:43 | 7:44 | 7:45 | 7:46 | 7:46 |
8:00 | 8:01 | 8:01 | 8:02 | 8:03 | 8:03 | 8:04 | 8:05 |
8:09 | 8:10 | 8:11 | 8:13 | 8:14 | 8:15 | 8:16 | 8:16 |
8:30 | 8:31 | 8:31 | 8:32 | 8:33 | 8:33 | 8:34 | 8:35 |
8:39 | 8:40 | 8:41 | 8:43 | 8:44 | 8:45 | 8:46 | 8:46 |
9:15 | 9:16 | 9:16 | 9:17 | 9:18 | 9:18 | 9:19 | 9:20 |
9:45 | 9:46 | 9:46 | 9:47 | 9:48 | 9:48 | 9:49 | 9:50 |
10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:20 |
10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:48 | 10:49 | 10:50 |
11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:20 |
11:45 | 11:46 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:48 | 11:49 | 11:50 |
12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:19 | 12:20 |
12:45 | 12:46 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:48 | 12:49 | 12:50 |
13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:18 | 13:19 | 13:20 |
13:45 | 13:46 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:48 | 13:49 | 13:50 |
14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:05 |
14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:16 |
14:30 | 14:31 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:33 | 14:34 | 14:35 |
14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:46 |
15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:03 | 15:04 | 15:05 |
15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:16 |
15:30 | 15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:33 | 15:34 | 15:35 |
15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:46 |
16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:05 |
16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:16 |
16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:33 | 16:34 | 16:35 |
16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:46 |
17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:05 |
17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:16 |
17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:35 |
17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:46 |
18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:18 | 18:19 | 18:20 |
18:45 | 18:46 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:48 | 18:49 | 18:50 |
19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:18 | 19:19 | 19:20 |
19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:48 | 19:49 | 19:50 |
20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:18 | 20:19 | 20:20 |
20:45 | 20:46 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:48 | 20:49 | 20:50 |
21:15 | 21:16 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:18 | 21:19 | 21:20 |
21:45 | 21:46 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:48 | 21:49 | 21:50 |
22:15 | 22:16 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:18 | 22:19 | 22:20 |
22:45 | 22:46 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:48 | 22:49 | 22:50 |
23:12 | 23:13 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:15 | 23:16 | 23:17 |
Cestovný poriadok na nedeľa a sobota
Vozovňa Hroboňova (X) | Súbežná (X) | Bubnovka (X) | Slov. Nár. Archív (X) | Šafranová (X) | Prvosienková (X) | Na Hrebienku (X) | Búdková |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:45 | 4:46 | 4:46 | 4:47 | 4:48 | 4:48 | 4:49 | 4:50 |
5:15 | 5:16 | 5:16 | 5:17 | 5:18 | 5:18 | 5:19 | 5:20 |
5:45 | 5:46 | 5:46 | 5:47 | 5:48 | 5:48 | 5:49 | 5:50 |
6:15 | 6:16 | 6:16 | 6:17 | 6:18 | 6:18 | 6:19 | 6:20 |
6:45 | 6:46 | 6:46 | 6:47 | 6:48 | 6:48 | 6:49 | 6:50 |
7:15 | 7:16 | 7:16 | 7:17 | 7:18 | 7:18 | 7:19 | 7:20 |
7:45 | 7:46 | 7:46 | 7:47 | 7:48 | 7:48 | 7:49 | 7:50 |
8:15 | 8:16 | 8:16 | 8:17 | 8:18 | 8:18 | 8:19 | 8:20 |
8:45 | 8:46 | 8:46 | 8:47 | 8:48 | 8:48 | 8:49 | 8:50 |
9:15 | 9:16 | 9:16 | 9:17 | 9:18 | 9:18 | 9:19 | 9:20 |
9:45 | 9:46 | 9:46 | 9:47 | 9:48 | 9:48 | 9:49 | 9:50 |
10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:20 |
10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:48 | 10:49 | 10:50 |
11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:20 |
11:45 | 11:46 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:48 | 11:49 | 11:50 |
12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:19 | 12:20 |
12:45 | 12:46 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:48 | 12:49 | 12:50 |
13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:18 | 13:19 | 13:20 |
13:45 | 13:46 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:48 | 13:49 | 13:50 |
14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:18 | 14:19 | 14:20 |
14:45 | 14:46 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:48 | 14:49 | 14:50 |
15:15 | 15:16 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:18 | 15:19 | 15:20 |
15:45 | 15:46 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:48 | 15:49 | 15:50 |
16:15 | 16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:18 | 16:19 | 16:20 |
16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:49 | 16:50 |
17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:18 | 17:19 | 17:20 |
17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:48 | 17:49 | 17:50 |
18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:18 | 18:19 | 18:20 |
18:45 | 18:46 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:48 | 18:49 | 18:50 |
19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:18 | 19:19 | 19:20 |
19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:48 | 19:49 | 19:50 |
20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:18 | 20:19 | 20:20 |
20:45 | 20:46 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:48 | 20:49 | 20:50 |
21:15 | 21:16 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:18 | 21:19 | 21:20 |
21:45 | 21:46 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:48 | 21:49 | 21:50 |
22:15 | 22:16 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:18 | 22:19 | 22:20 |
22:45 | 22:46 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:48 | 22:49 | 22:50 |
23:12 | 23:13 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:15 | 23:16 | 23:17 |
Harmonogram Dopravný podnik Bratislava Bus – 41 (Búdková)
Cestovný poriadok Bus spoločnosti Dopravný podnik Bratislava na trase 41, Búdková, poskytuje cestujúcim do práce spoľahlivý cestovný poriadok. Harmonogram je pre plán cesty z Hlavná Stanica do Búdková stanica, plán však môže byť aktualizovaný z rôznych dôvodov.
Môžete pristupovať k online harmonogramu v reálnom čase alebo si pozrieť verziu cestovného poriadku Bus, ktorú je možné vytlačiť. Naplánujte si cestu podľa plánu na dnešok, zajtrajšok, pracovné dni alebo víkend s naším spoľahlivým a aktuálnym plánom Dopravný podnik Bratislava. Denne o polnoci aktualizujeme harmonogram 41 z Hlavná Stanica do Búdková.