Cestovný poriadok 40 – Hlavná Stanica
Cestovný poriadok na Pracovné dni
Račianské Mýto | Karpatská | Hlavná Stanica |
---|---|---|
4:09 | 4:11 | 4:13 |
4:24 | 4:26 | 4:28 |
4:39 | 4:41 | 4:43 |
4:45 | 4:47 | 4:49 |
5:04 | 5:06 | 5:08 |
5:17 | 5:19 | 5:21 |
5:30 | 5:32 | 5:34 |
5:45 | 5:47 | 5:49 |
5:48 | 5:50 | 5:52 |
6:00 | 6:02 | 6:04 |
6:12 | 6:14 | 6:16 |
6:22 | 6:24 | 6:26 |
6:32 | 6:34 | 6:36 |
6:42 | 6:44 | 6:46 |
6:52 | 6:54 | 6:56 |
7:02 | 7:04 | 7:06 |
7:12 | 7:14 | 7:16 |
7:22 | 7:24 | 7:26 |
7:32 | 7:34 | 7:36 |
7:40 | 7:42 | 7:44 |
7:47 | 7:49 | 7:51 |
7:55 | 7:57 | 7:59 |
8:02 | 8:04 | 8:06 |
8:10 | 8:12 | 8:14 |
8:17 | 8:19 | 8:21 |
8:25 | 8:27 | 8:29 |
8:32 | 8:34 | 8:36 |
8:40 | 8:42 | 8:44 |
8:47 | 8:49 | 8:51 |
8:55 | 8:57 | 8:59 |
9:02 | 9:04 | 9:06 |
9:12 | 9:14 | 9:16 |
9:22 | 9:24 | 9:26 |
9:32 | 9:34 | 9:36 |
9:42 | 9:44 | 9:46 |
9:52 | 9:54 | 9:56 |
10:02 | 10:04 | 10:06 |
10:12 | 10:14 | 10:16 |
10:22 | 10:24 | 10:26 |
10:32 | 10:34 | 10:36 |
10:42 | 10:44 | 10:46 |
10:52 | 10:54 | 10:56 |
11:02 | 11:04 | 11:06 |
11:12 | 11:14 | 11:16 |
11:22 | 11:24 | 11:26 |
11:32 | 11:34 | 11:36 |
11:42 | 11:44 | 11:46 |
11:52 | 11:54 | 11:56 |
12:02 | 12:04 | 12:06 |
12:12 | 12:14 | 12:16 |
12:22 | 12:24 | 12:26 |
12:32 | 12:34 | 12:36 |
12:42 | 12:44 | 12:46 |
12:52 | 12:54 | 12:56 |
13:02 | 13:04 | 13:06 |
13:12 | 13:14 | 13:16 |
13:22 | 13:24 | 13:26 |
13:32 | 13:34 | 13:36 |
13:42 | 13:44 | 13:46 |
13:52 | 13:54 | 13:56 |
14:02 | 14:04 | 14:06 |
14:12 | 14:14 | 14:16 |
14:22 | 14:24 | 14:26 |
14:32 | 14:34 | 14:36 |
14:42 | 14:44 | 14:46 |
14:52 | 14:54 | 14:56 |
15:02 | 15:04 | 15:06 |
15:12 | 15:14 | 15:16 |
15:22 | 15:24 | 15:26 |
15:27 | 15:29 | 15:31 |
15:32 | 15:34 | 15:36 |
15:42 | 15:44 | 15:46 |
15:52 | 15:54 | 15:56 |
16:02 | 16:04 | 16:06 |
16:12 | 16:14 | 16:16 |
16:22 | 16:24 | 16:26 |
16:32 | 16:34 | 16:36 |
16:42 | 16:44 | 16:46 |
16:52 | 16:54 | 16:56 |
17:02 | 17:04 | 17:06 |
17:12 | 17:14 | 17:16 |
17:22 | 17:24 | 17:26 |
17:32 | 17:34 | 17:36 |
17:42 | 17:44 | 17:46 |
17:52 | 17:54 | 17:56 |
18:02 | 18:04 | 18:06 |
18:12 | 18:14 | 18:16 |
18:22 | 18:24 | 18:26 |
18:32 | 18:34 | 18:36 |
18:45 | 18:47 | 18:49 |
19:00 | 19:02 | 19:04 |
19:15 | 19:17 | 19:19 |
19:30 | 19:32 | 19:34 |
19:45 | 19:47 | 19:49 |
20:00 | 20:02 | 20:04 |
20:15 | 20:17 | 20:19 |
20:30 | 20:32 | 20:34 |
20:45 | 20:47 | 20:49 |
21:00 | 21:02 | 21:04 |
21:15 | 21:17 | 21:19 |
21:30 | 21:32 | 21:34 |
21:45 | 21:47 | 21:49 |
22:00 | 22:02 | 22:04 |
22:15 | 22:17 | 22:19 |
22:30 | 22:32 | 22:34 |
22:45 | 22:47 | 22:49 |
23:00 | 23:02 | 23:04 |
Cestovný poriadok na nedeľa a sobota
Račianské Mýto | Karpatská | Hlavná Stanica |
---|---|---|
4:09 | 4:11 | 4:13 |
4:24 | 4:26 | 4:28 |
4:39 | 4:41 | 4:43 |
4:45 | 4:47 | 4:49 |
5:04 | 5:06 | 5:08 |
5:17 | 5:19 | 5:21 |
5:30 | 5:32 | 5:34 |
5:45 | 5:47 | 5:49 |
6:00 | 6:02 | 6:04 |
6:15 | 6:17 | 6:19 |
6:30 | 6:32 | 6:34 |
6:45 | 6:47 | 6:49 |
7:00 | 7:02 | 7:04 |
7:15 | 7:17 | 7:19 |
7:30 | 7:32 | 7:34 |
7:45 | 7:47 | 7:49 |
8:00 | 8:02 | 8:04 |
8:15 | 8:17 | 8:19 |
8:30 | 8:32 | 8:34 |
8:45 | 8:47 | 8:49 |
9:00 | 9:02 | 9:04 |
9:12 | 9:14 | 9:16 |
9:22 | 9:24 | 9:26 |
9:32 | 9:34 | 9:36 |
9:42 | 9:44 | 9:46 |
9:52 | 9:54 | 9:56 |
10:02 | 10:04 | 10:06 |
10:12 | 10:14 | 10:16 |
10:22 | 10:24 | 10:26 |
10:32 | 10:34 | 10:36 |
10:42 | 10:44 | 10:46 |
10:52 | 10:54 | 10:56 |
11:02 | 11:04 | 11:06 |
11:12 | 11:14 | 11:16 |
11:22 | 11:24 | 11:26 |
11:32 | 11:34 | 11:36 |
11:42 | 11:44 | 11:46 |
11:52 | 11:54 | 11:56 |
12:02 | 12:04 | 12:06 |
12:12 | 12:14 | 12:16 |
12:22 | 12:24 | 12:26 |
12:32 | 12:34 | 12:36 |
12:42 | 12:44 | 12:46 |
12:52 | 12:54 | 12:56 |
13:02 | 13:04 | 13:06 |
13:12 | 13:14 | 13:16 |
13:22 | 13:24 | 13:26 |
13:32 | 13:34 | 13:36 |
13:42 | 13:44 | 13:46 |
13:52 | 13:54 | 13:56 |
14:02 | 14:04 | 14:06 |
14:12 | 14:14 | 14:16 |
14:22 | 14:24 | 14:26 |
14:32 | 14:34 | 14:36 |
14:42 | 14:44 | 14:46 |
14:52 | 14:54 | 14:56 |
15:02 | 15:04 | 15:06 |
15:12 | 15:14 | 15:16 |
15:22 | 15:24 | 15:26 |
15:32 | 15:34 | 15:36 |
15:42 | 15:44 | 15:46 |
15:52 | 15:54 | 15:56 |
16:02 | 16:04 | 16:06 |
16:12 | 16:14 | 16:16 |
16:22 | 16:24 | 16:26 |
16:32 | 16:34 | 16:36 |
16:42 | 16:44 | 16:46 |
16:52 | 16:54 | 16:56 |
17:02 | 17:04 | 17:06 |
17:12 | 17:14 | 17:16 |
17:22 | 17:24 | 17:26 |
17:32 | 17:34 | 17:36 |
17:42 | 17:44 | 17:46 |
17:52 | 17:54 | 17:56 |
18:02 | 18:04 | 18:06 |
18:12 | 18:14 | 18:16 |
18:22 | 18:24 | 18:26 |
18:32 | 18:34 | 18:36 |
18:45 | 18:47 | 18:49 |
19:00 | 19:02 | 19:04 |
19:15 | 19:17 | 19:19 |
19:30 | 19:32 | 19:34 |
19:45 | 19:47 | 19:49 |
20:00 | 20:02 | 20:04 |
20:15 | 20:17 | 20:19 |
20:30 | 20:32 | 20:34 |
20:45 | 20:47 | 20:49 |
21:00 | 21:02 | 21:04 |
21:15 | 21:17 | 21:19 |
21:30 | 21:32 | 21:34 |
21:45 | 21:47 | 21:49 |
22:00 | 22:02 | 22:04 |
22:15 | 22:17 | 22:19 |
22:30 | 22:32 | 22:34 |
22:45 | 22:47 | 22:49 |
23:00 | 23:02 | 23:04 |
Harmonogram Dopravný podnik Bratislava Trolleybus – 40 (Hlavná Stanica)
Cestovný poriadok Trolleybus spoločnosti Dopravný podnik Bratislava na trase 40, Hlavná Stanica, poskytuje cestujúcim do práce spoľahlivý cestovný poriadok. Harmonogram je pre plán cesty z Nové Snd stanica do Hlavná Stanica, plán však môže byť aktualizovaný z rôznych dôvodov.
Môžete pristupovať k online harmonogramu v reálnom čase alebo si pozrieť verziu cestovného poriadku Trolleybus, ktorú je možné vytlačiť. Naplánujte si cestu podľa plánu na dnešok, zajtrajšok, pracovné dni alebo víkend s naším spoľahlivým a aktuálnym plánom Dopravný podnik Bratislava. Denne o polnoci aktualizujeme harmonogram 40 z Nové Snd do Hlavná Stanica.