Cestovný poriadok 27 – Železničná Stanica Nitra
Cestovný poriadok na Pracovné dni
Nitr. Hrnčiarovce | Nitr. Hrnčiarovce Zš | Nitr. Hrnčiarovce Krajná | Nitr. Hrnčiarovce POD Sokolom | Rázcestie Moskovská | Rázcestie Metodova | Rázcestie Panská Dolina | POD Zoborom | Predmostie | Fraňa Mojtu | Palárikova | Centrum, Mlyny | Rázcestie Autobusová Stanica | Železničná Stanica Nitra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:52 | 4:53 | 4:54 | 4:55 | 4:56 | 4:57 | 4:59 | 5:01 | 5:03 | 5:05 | 5:07 | 5:09 | 5:11 | 5:13 |
5:27 | 5:28 | 5:29 | 5:30 | 5:31 | 5:32 | 5:34 | 5:36 | 5:38 | 5:40 | 5:42 | 5:44 | 5:46 | 5:48 |
5:51 | 5:52 | 5:54 | 5:55 | 5:57 | 5:58 | 5:59 | 6:00 | 6:01 | 6:02 | 6:03 | 6:05 | 6:07 | 6:09 |
6:27 | 6:28 | 6:29 | 6:30 | 6:31 | 6:32 | 6:34 | 6:36 | 6:38 | 6:40 | 6:42 | 6:44 | 6:46 | 6:48 |
6:57 | 6:58 | 6:59 | 7:00 | 7:01 | 7:02 | 7:04 | 7:06 | 7:08 | 7:10 | 7:12 | 7:14 | 7:16 | 7:18 |
7:05 | 7:06 | 7:08 | 7:09 | 7:11 | 7:12 | 7:13 | 7:14 | 7:15 | 7:16 | 7:17 | 7:19 | 7:21 | 7:23 |
7:27 | 7:28 | 7:29 | 7:30 | 7:31 | 7:32 | 7:34 | 7:36 | 7:38 | 7:40 | 7:42 | 7:44 | 7:46 | 7:48 |
8:00 | 8:01 | 8:03 | 8:04 | 8:06 | 8:07 | 8:08 | 8:09 | 8:10 | 8:11 | 8:12 | 8:14 | 8:16 | 8:18 |
10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:18 |
12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 |
12:50 | 12:51 | 12:53 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:08 |
14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:28 |
15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:28 |
15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 15:58 |
16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:28 |
16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:56 | 16:58 |
17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:28 |
18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:25 |
19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:25 |
21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:15 | 21:17 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:25 |
22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:12 | 22:14 | 22:16 | 22:18 | 22:20 | 22:22 | 22:24 | 22:26 |
22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:57 | 22:59 | 23:01 | 23:03 | 23:05 | 23:07 | 23:09 | 23:11 |
Cestovný poriadok na nedeľa a sobota
Stanica | Odchod č. 1 | Odchod č. 2 | Odchod č. 3 | Odchod č. 4 | Odchod č. 5 | Odchod č. 6 | Odchod č. 7 | Odchod č. 8 | Odchod č. 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štitáre | 4:46 | 6:58 | 8:58 | - | 12:58 | - | 16:58 | 18:58 | 20:58 |
Štitáre Ku Gáborke | 4:47 | 6:59 | 8:59 | - | 12:59 | - | 16:59 | 18:59 | 20:59 |
Štitáre Šöpröš | 4:49 | 7:01 | 9:01 | - | 13:01 | - | 17:01 | 19:01 | 21:01 |
Nitr. Hrnčiarovce Vinohrady | 4:50 | 7:02 | 9:02 | - | 13:02 | - | 17:02 | 19:02 | 21:02 |
Nitr. Hrnčiarovce Šopronská | 4:52 | 7:04 | 9:04 | - | 13:04 | - | 17:04 | 19:04 | 21:04 |
Nitr. Hrnčiarovce | 4:53 | 7:05 | 9:05 | 11:04 | 13:05 | 15:04 | 17:05 | 19:05 | 21:05 |
Nitr. Hrnčiarovce Zš | 4:54 | 7:06 | 9:06 | 11:05 | 13:06 | 15:05 | 17:06 | 19:06 | 21:06 |
Nitr. Hrnčiarovce Krajná | 4:55 | 7:07 | 9:07 | 11:06 | 13:07 | 15:06 | 17:07 | 19:07 | 21:07 |
Nitr. Hrnčiarovce POD Sokolom | 4:56 | 7:08 | 9:08 | 11:07 | 13:08 | 15:07 | 17:08 | 19:08 | 21:08 |
Rázcestie Moskovská | 4:57 | 7:09 | 9:09 | 11:08 | 13:09 | 15:08 | 17:09 | 19:09 | 21:09 |
Rázcestie Metodova | 4:58 | 7:10 | 9:10 | 11:09 | 13:10 | 15:09 | 17:10 | 19:10 | 21:10 |
Rázcestie Panská Dolina | 5:00 | 7:12 | 9:12 | 11:11 | 13:12 | 15:11 | 17:12 | 19:12 | 21:12 |
POD Zoborom | 5:02 | 7:14 | 9:14 | 11:13 | 13:14 | 15:13 | 17:14 | 19:14 | 21:14 |
Predmostie | 5:04 | 7:16 | 9:16 | 11:15 | 13:16 | 15:15 | 17:16 | 19:16 | 21:16 |
Fraňa Mojtu | 5:06 | 7:18 | 9:18 | 11:17 | 13:18 | 15:17 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
Palárikova | 5:08 | 7:20 | 9:20 | 11:19 | 13:20 | 15:19 | 17:20 | 19:20 | 21:20 |
Centrum, Mlyny | 5:10 | 7:22 | 9:22 | 11:21 | 13:22 | 15:21 | 17:22 | 19:22 | 21:22 |
Rázcestie Autobusová Stanica | 5:12 | 7:24 | 9:24 | 11:23 | 13:24 | 15:23 | 17:24 | 19:24 | 21:24 |
Železničná Stanica Nitra | 5:14 | 7:26 | 9:26 | 11:25 | 13:26 | 15:25 | 17:26 | 19:26 | 21:26 |
Harmonogram Arriva Nitra a.s. Bus – 27 (Železničná Stanica Nitra)
Cestovný poriadok Bus spoločnosti Arriva Nitra a.s. na trase 27, Železničná Stanica Nitra, poskytuje cestujúcim do práce spoľahlivý cestovný poriadok. Harmonogram je pre plán cesty z Štitáre stanica do Železničná Stanica Nitra stanica, plán však môže byť aktualizovaný z rôznych dôvodov.
Môžete pristupovať k online harmonogramu v reálnom čase alebo si pozrieť verziu cestovného poriadku Bus, ktorú je možné vytlačiť. Naplánujte si cestu podľa plánu na dnešok, zajtrajšok, pracovné dni alebo víkend s naším spoľahlivým a aktuálnym plánom Arriva Nitra a.s..