Cestovný poriadok 23 – Lamač
Cestovný poriadok na Pracovné dni
Mláka | Rakyta (X) | Vapencová (X) | Žst Devínska Nová Ves (X) | Zamajerské (X) | Jána Jonáša, Vw1 | Jána Jonáša (X) | Čov Dev. Nová Ves (X) | Veľkolúcky Potok (X) | Bory, Rázcestie (X) | Agátová (X) | Pri Kríži | Od Saratov | Drobného | Alexyho | Žst Lamač (X) | POD Násypom (X) | Vrančovičova | Bakošova (X) | Podháj (X) | Studenohorská (X) | Klanec (X) | Lamač |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:19 | 5:19 | 5:20 | 5:21 | 5:22 | 5:23 | 5:24 | 5:26 | 5:28 | 5:29 | 5:30 | 5:32 | 5:33 | 5:34 | 5:36 | 5:37 | 5:39 | 5:41 | 5:43 | 5:43 | 5:44 | 5:45 | 5:46 |
5:44 | 5:44 | 5:45 | 5:46 | 5:47 | 5:48 | 5:49 | 5:51 | 5:53 | 5:54 | 5:55 | 5:57 | 5:58 | 5:59 | 6:01 | 6:02 | 6:04 | 6:06 | 6:08 | 6:08 | 6:09 | 6:10 | 6:11 |
6:23 | 6:24 | 6:26 | 6:28 | 6:29 | 6:30 | 6:32 | 6:33 | 6:34 | 6:36 | 6:37 | 6:39 | 6:41 | 6:43 | 6:43 | 6:44 | 6:45 | 6:46 | - | - | - | - | - |
6:43 | 6:44 | 6:46 | 6:48 | 6:49 | 6:50 | 6:52 | 6:53 | 6:54 | 6:56 | 6:57 | 6:59 | 7:01 | 7:03 | 7:03 | 7:04 | 7:05 | 7:06 | - | - | - | - | - |
6:59 | 6:59 | 7:00 | 7:01 | 7:02 | 7:03 | 7:04 | 7:06 | 7:08 | 7:09 | 7:10 | 7:12 | 7:13 | 7:14 | 7:16 | 7:17 | 7:19 | 7:21 | 7:23 | 7:23 | 7:24 | 7:25 | 7:26 |
7:19 | 7:19 | 7:20 | 7:21 | 7:22 | 7:23 | 7:24 | 7:26 | 7:28 | 7:29 | 7:30 | 7:32 | 7:33 | 7:34 | 7:36 | 7:37 | 7:39 | 7:41 | 7:43 | 7:43 | 7:44 | 7:45 | 7:46 |
7:43 | 7:44 | 7:46 | 7:48 | 7:49 | 7:50 | 7:52 | 7:53 | 7:54 | 7:56 | 7:57 | 7:59 | 8:01 | 8:03 | 8:03 | 8:04 | 8:05 | 8:06 | - | - | - | - | - |
8:03 | 8:04 | 8:06 | 8:08 | 8:09 | 8:10 | 8:12 | 8:13 | 8:14 | 8:16 | 8:17 | 8:19 | 8:21 | 8:23 | 8:23 | 8:24 | 8:25 | 8:26 | - | - | - | - | - |
8:23 | 8:24 | 8:26 | 8:28 | 8:29 | 8:30 | 8:32 | 8:33 | 8:34 | 8:36 | 8:37 | 8:39 | 8:41 | 8:43 | 8:43 | 8:44 | 8:45 | 8:46 | - | - | - | - | - |
9:23 | 9:24 | 9:26 | 9:28 | 9:29 | 9:30 | 9:32 | 9:33 | 9:34 | 9:36 | 9:37 | 9:39 | 9:41 | 9:43 | 9:43 | 9:44 | 9:45 | 9:46 | - | - | - | - | - |
10:23 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | - | - | - | - | - |
11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 |
12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | - | - | - | - | - |
12:53 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | - | - | - | - | - |
13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 |
13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | - | - | - | - | - |
14:19 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:46 |
14:53 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | - | - | - | - | - |
15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 |
15:53 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | - | - | - | - | - |
16:19 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 |
16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | - | - | - | - | - |
17:23 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | - | - | - | - | - |
17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | - | - | - | - | - |
18:19 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 |
19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | - | - | - | - | - |
20:23 | 20:24 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | - | - | - | - | - |
21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:37 | 21:39 | 21:41 | 21:43 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | - | - | - | - | - |
22:23 | 22:24 | 22:26 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:37 | 22:39 | 22:41 | 22:43 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | - | - | - | - | - |
Cestovný poriadok na nedeľa a sobota
Jána Jonáša, Vw1 | Jána Jonáša (X) | Čov Dev. Nová Ves (X) | Veľkolúcky Potok (X) | Bory, Rázcestie (X) | Agátová (X) | Pri Kríži | Od Saratov | Drobného | Alexyho | Žst Lamač (X) | POD Násypom (X) | Vrančovičova | Bakošova (X) | Podháj (X) | Studenohorská (X) | Klanec (X) | Lamač |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:23 | 5:24 | 5:26 | 5:28 | 5:29 | 5:30 | 5:32 | 5:33 | 5:34 | 5:36 | 5:37 | 5:39 | 5:41 | 5:43 | 5:43 | 5:44 | 5:45 | 5:46 |
6:23 | 6:24 | 6:26 | 6:28 | 6:29 | 6:30 | 6:32 | 6:33 | 6:34 | 6:36 | 6:37 | 6:39 | 6:41 | 6:43 | 6:43 | 6:44 | 6:45 | 6:46 |
7:23 | 7:24 | 7:26 | 7:28 | 7:29 | 7:30 | 7:32 | 7:33 | 7:34 | 7:36 | 7:37 | 7:39 | 7:41 | 7:43 | 7:43 | 7:44 | 7:45 | 7:46 |
8:23 | 8:24 | 8:26 | 8:28 | 8:29 | 8:30 | 8:32 | 8:33 | 8:34 | 8:36 | 8:37 | 8:39 | 8:41 | 8:43 | 8:43 | 8:44 | 8:45 | 8:46 |
9:23 | 9:24 | 9:26 | 9:28 | 9:29 | 9:30 | 9:32 | 9:33 | 9:34 | 9:36 | 9:37 | 9:39 | 9:41 | 9:43 | 9:43 | 9:44 | 9:45 | 9:46 |
10:23 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 |
11:23 | 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 |
12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 |
13:23 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 |
14:23 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:46 |
15:23 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 |
16:23 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 |
17:23 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 |
18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 |
19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 |
20:23 | 20:24 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 |
21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:37 | 21:39 | 21:41 | 21:43 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:46 |
22:23 | 22:24 | 22:26 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:37 | 22:39 | 22:41 | 22:43 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 |
Harmonogram Dopravný podnik Bratislava Bus – 23 (Lamač)
Cestovný poriadok Bus spoločnosti Dopravný podnik Bratislava na trase 23, Lamač, poskytuje cestujúcim do práce spoľahlivý cestovný poriadok. Harmonogram je pre plán cesty z Mláka stanica do Lamač stanica, plán však môže byť aktualizovaný z rôznych dôvodov.
Môžete pristupovať k online harmonogramu v reálnom čase alebo si pozrieť verziu cestovného poriadku Bus, ktorú je možné vytlačiť. Naplánujte si cestu podľa plánu na dnešok, zajtrajšok, pracovné dni alebo víkend s naším spoľahlivým a aktuálnym plánom Dopravný podnik Bratislava. Denne o polnoci aktualizujeme harmonogram 23 z Mláka do Lamač.