Cestovný poriadok 22 – Rybárska
Cestovný poriadok na Pracovné dni
Stanica | Odchod č. 1 | Odchod č. 2 | Odchod č. 3 | Odchod č. 4 | Odchod č. 5 | Odchod č. 6 | Odchod č. 7 | Odchod č. 8 | Odchod č. 9 | Odchod č. 10 | Odchod č. 11 | Odchod č. 12 | Odchod č. 13 | Odchod č. 14 | Odchod č. 15 | Odchod č. 16 | Odchod č. 17 | Odchod č. 18 | Odchod č. 19 | Odchod č. 20 | Odchod č. 21 | Odchod č. 22 | Odchod č. 23 | Odchod č. 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idea | - | 5:28 | 5:48 | 6:05 | 6:25 | 6:45 | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | - | 13:45 | 14:09 | 14:42 | 15:09 | 15:42 | 16:09 | 16:49 | 18:09 | 18:47 | 22:12 |
Trans Motel | - | 5:29 | 5:49 | 6:06 | 6:26 | 6:46 | 7:26 | 7:46 | 8:06 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | - | 13:46 | 14:10 | 14:43 | 15:10 | 15:43 | 16:10 | 16:50 | 18:10 | 18:48 | 22:13 |
Záborského | - | 5:30 | 5:50 | 6:07 | 6:27 | 6:47 | 7:27 | 7:47 | 8:07 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:16 | 13:47 | 14:11 | 14:44 | 15:11 | 15:44 | 16:11 | 16:51 | 18:11 | 18:50 | 22:14 |
Nitrianske Strojárne | - | - | - | 6:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:14 | - | 15:14 | - | 16:14 | 16:54 | 18:14 | - | 22:17 |
Dvorčianska | - | - | - | 6:11 | 6:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:17 | - | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:55 | 18:15 | - | 22:18 |
Na Priehon | - | - | - | 6:12 | 6:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:18 | - | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:56 | 18:16 | - | 22:19 |
Zš Krškany | - | 5:32 | 5:52 | 6:14 | 6:31 | 6:49 | 7:29 | 7:49 | 8:09 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:20 | 13:49 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:58 | 18:18 | 18:52 | 22:21 |
Mevak | - | 5:33 | 5:53 | 6:15 | 6:32 | 6:50 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:21 | 13:50 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:59 | 18:19 | 18:53 | 22:22 |
Nitrafrost | - | 5:34 | 5:54 | 6:16 | 6:33 | 6:51 | 7:31 | 7:51 | 8:11 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:22 | 13:51 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 17:00 | 18:20 | 18:54 | 22:23 |
Horné Krškany | - | 5:35 | 5:55 | 6:17 | 6:34 | 6:52 | 7:32 | 7:52 | 8:12 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:23 | 13:52 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 17:01 | 18:21 | 18:55 | 22:24 |
Rázcestie Priemyselná | - | 5:37 | 5:57 | 6:19 | 6:36 | 6:54 | 7:34 | 7:54 | 8:14 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:25 | 13:54 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 17:03 | 18:23 | 18:57 | 22:26 |
Kasárne Krškany | - | 5:38 | 5:58 | 6:20 | 6:37 | 6:55 | 7:35 | 7:55 | 8:15 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:26 | 13:55 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 17:04 | 18:24 | 18:58 | 22:27 |
Stavebná Škola | - | 5:39 | 5:59 | 6:21 | 6:38 | 6:56 | 7:36 | 7:56 | 8:16 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:27 | 13:56 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 17:05 | 18:25 | 18:59 | 22:28 |
Murgašova | - | 5:40 | 6:00 | 6:22 | 6:39 | 6:57 | 7:37 | 7:57 | 8:17 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:28 | 13:57 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 17:06 | 18:26 | 19:00 | 22:29 |
Vodohospodárske Stavby | - | 5:41 | 6:01 | 6:23 | 6:40 | 6:58 | 7:38 | 7:58 | 8:18 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:29 | 13:58 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 17:07 | 18:27 | 19:01 | 22:30 |
Dolnočermánska | - | 5:42 | 6:02 | 6:24 | 6:41 | 6:59 | 7:39 | 7:59 | 8:19 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:30 | 13:59 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 17:08 | 18:28 | 19:02 | 22:31 |
Tehelná | - | 5:43 | 6:03 | 6:25 | 6:42 | 7:00 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:31 | 14:00 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:09 | 18:29 | 19:03 | 22:32 |
Kostolná | - | 5:44 | 6:04 | 6:26 | 6:43 | 7:01 | 7:41 | 8:01 | 8:21 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:32 | 14:01 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:10 | 18:30 | 19:04 | 22:33 |
Mestská Hala | - | 5:45 | 6:05 | 6:27 | 6:44 | 7:02 | 7:42 | 8:02 | 8:22 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:33 | 14:02 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:11 | 18:31 | 19:05 | 22:34 |
Zš Škultétyho | 5:18 | 5:46 | 6:06 | 6:28 | 6:45 | 7:03 | 7:43 | 8:03 | 8:23 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:34 | 14:03 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:12 | 18:32 | 19:06 | 22:35 |
Mikovíniho | 5:19 | 5:48 | 6:08 | 6:30 | 6:47 | 7:05 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:36 | 14:05 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:14 | 18:34 | 19:08 | 22:37 |
Čajkovského | 5:20 | 5:49 | 6:09 | 6:31 | 6:48 | 7:06 | 7:46 | 8:06 | 8:26 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:37 | 14:06 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:15 | 18:35 | 19:09 | 22:38 |
Bizetova | 5:22 | 5:51 | 6:11 | 6:33 | 6:50 | 7:08 | 7:48 | 8:08 | 8:28 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:39 | 14:08 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:17 | 18:37 | 19:11 | 22:40 |
Kmeťova | - | 5:53 | 6:13 | 6:35 | 6:52 | 7:10 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:41 | 14:10 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:19 | 18:39 | 19:13 | 22:42 |
Kmeťova | 5:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Murániho | 5:25 | 5:54 | 6:14 | 6:36 | 6:53 | 7:11 | 7:51 | 8:11 | 8:31 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:42 | 14:11 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:20 | 18:40 | 19:14 | 22:43 |
Cintorín Mlynárce | 5:27 | 5:56 | 6:16 | 6:38 | 6:55 | 7:13 | 7:53 | 8:13 | 8:33 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:44 | 14:13 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:22 | 18:42 | 19:16 | 22:45 |
Bolečkova | 5:28 | 5:57 | 6:17 | 6:39 | 6:56 | 7:14 | 7:54 | 8:14 | 8:34 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:45 | 14:14 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:23 | 18:43 | 19:17 | 22:46 |
Železničná Zastávka Mlynárce | 5:29 | 5:58 | 6:18 | 6:40 | 6:57 | 7:15 | 7:55 | 8:15 | 8:35 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:46 | 14:15 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:24 | 18:44 | 19:18 | 22:47 |
Rybárska | 5:30 | 5:59 | 6:19 | 6:41 | 6:58 | 7:16 | 7:56 | 8:16 | 8:36 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:47 | 14:16 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:25 | 18:45 | 19:19 | 22:48 |
Cestovný poriadok na nedeľa a sobota
Stanica | Odchod č. 1 |
---|---|
Idea | 6:05 |
Trans Motel | 6:06 |
Záborského | 6:07 |
Nitrianske Strojárne | 6:10 |
Dvorčianska | 6:11 |
Na Priehon | 6:12 |
Zš Krškany | 6:14 |
Mevak | 6:15 |
Nitrafrost | 6:16 |
Horné Krškany | 6:17 |
Rázcestie Priemyselná | 6:19 |
Kasárne Krškany | 6:20 |
Stavebná Škola | 6:21 |
Murgašova | 6:22 |
Vodohospodárske Stavby | 6:23 |
Dolnočermánska | 6:24 |
Tehelná | 6:25 |
Kostolná | 6:26 |
Mestská Hala | 6:27 |
Zš Škultétyho | 6:28 |
Mikovíniho | 6:30 |
Čajkovského | 6:31 |
Bizetova | 6:33 |
Kmeťova | 6:35 |
Murániho | 6:36 |
Cintorín Mlynárce | 6:38 |
Bolečkova | 6:39 |
Železničná Zastávka Mlynárce | 6:40 |
Rybárska | 6:41 |
Harmonogram Arriva Nitra a.s. Bus – 22 (Rybárska)
Cestovný poriadok Bus spoločnosti Arriva Nitra a.s. na trase 22, Rybárska, poskytuje cestujúcim do práce spoľahlivý cestovný poriadok. Harmonogram je pre plán cesty z Idea stanica do Rybárska stanica, plán však môže byť aktualizovaný z rôznych dôvodov.
Môžete pristupovať k online harmonogramu v reálnom čase alebo si pozrieť verziu cestovného poriadku Bus, ktorú je možné vytlačiť. Naplánujte si cestu podľa plánu na dnešok, zajtrajšok, pracovné dni alebo víkend s naším spoľahlivým a aktuálnym plánom Arriva Nitra a.s..