Cestovný poriadok 208 – Šulekova
Cestovný poriadok na Pracovné dni
| Kollárovo Nám. | Hodžovo Nám. | Kozia (X) | Šulekova |
|---|---|---|---|
| 5:48 | 5:50 | 5:52 | 5:53 |
| 6:17 | 6:20 | 6:21 | 6:23 |
| 6:47 | 6:50 | 6:51 | 6:53 |
| 7:17 | 7:20 | 7:21 | 7:23 |
| 7:47 | 7:50 | 7:51 | 7:53 |
| 8:17 | 8:20 | 8:21 | 8:23 |
| 8:47 | 8:50 | 8:51 | 8:53 |
| 9:17 | 9:20 | 9:21 | 9:23 |
| 9:47 | 9:50 | 9:51 | 9:53 |
| 10:17 | 10:20 | 10:21 | 10:23 |
| 10:47 | 10:50 | 10:51 | 10:53 |
| 11:17 | 11:20 | 11:21 | 11:23 |
| 11:47 | 11:50 | 11:51 | 11:53 |
| 12:17 | 12:20 | 12:21 | 12:23 |
| 12:47 | 12:50 | 12:51 | 12:53 |
| 13:17 | 13:20 | 13:21 | 13:23 |
| 13:47 | 13:50 | 13:51 | 13:53 |
| 14:17 | 14:20 | 14:21 | 14:23 |
| 14:47 | 14:50 | 14:51 | 14:53 |
| 15:17 | 15:20 | 15:21 | 15:23 |
| 15:47 | 15:50 | 15:51 | 15:53 |
| 16:17 | 16:20 | 16:21 | 16:23 |
| 16:47 | 16:50 | 16:51 | 16:53 |
| 17:17 | 17:20 | 17:21 | 17:23 |
| 17:47 | 17:50 | 17:51 | 17:53 |
| 18:17 | 18:20 | 18:21 | 18:23 |
| 18:47 | 18:50 | 18:51 | 18:53 |
| 19:17 | 19:20 | 19:21 | 19:23 |
| 19:47 | 19:50 | 19:51 | 19:53 |
| 20:17 | 20:20 | 20:21 | 20:23 |
Cestovný poriadok na nedeľa a sobota
| Kollárovo Nám. | Hodžovo Nám. | Kozia (X) | Šulekova |
|---|---|---|---|
| 5:46 | 5:48 | 5:50 | 5:51 |
| 6:17 | 6:20 | 6:21 | 6:23 |
| 6:47 | 6:50 | 6:51 | 6:53 |
| 7:17 | 7:20 | 7:21 | 7:23 |
| 7:47 | 7:50 | 7:51 | 7:53 |
| 8:17 | 8:20 | 8:21 | 8:23 |
| 8:47 | 8:50 | 8:51 | 8:53 |
| 9:17 | 9:20 | 9:21 | 9:23 |
| 9:47 | 9:50 | 9:51 | 9:53 |
| 10:17 | 10:20 | 10:21 | 10:23 |
| 10:47 | 10:50 | 10:51 | 10:53 |
| 11:17 | 11:20 | 11:21 | 11:23 |
| 11:47 | 11:50 | 11:51 | 11:53 |
| 12:17 | 12:20 | 12:21 | 12:23 |
| 12:47 | 12:50 | 12:51 | 12:53 |
| 13:17 | 13:20 | 13:21 | 13:23 |
| 13:47 | 13:50 | 13:51 | 13:53 |
| 14:17 | 14:20 | 14:21 | 14:23 |
| 14:47 | 14:50 | 14:51 | 14:53 |
| 15:17 | 15:20 | 15:21 | 15:23 |
| 15:47 | 15:50 | 15:51 | 15:53 |
| 16:17 | 16:20 | 16:21 | 16:23 |
| 16:47 | 16:50 | 16:51 | 16:53 |
| 17:17 | 17:20 | 17:21 | 17:23 |
| 17:47 | 17:50 | 17:51 | 17:53 |
| 18:17 | 18:20 | 18:21 | 18:23 |
| 18:47 | 18:50 | 18:51 | 18:53 |
| 19:17 | 19:20 | 19:21 | 19:23 |
| 19:47 | 19:50 | 19:51 | 19:53 |
| 20:17 | 20:20 | 20:21 | 20:23 |
Harmonogram Dopravný podnik Bratislava Trolleybus – 208 (Šulekova)
Cestovný poriadok Trolleybus spoločnosti Dopravný podnik Bratislava na trase 208, Šulekova, poskytuje cestujúcim do práce spoľahlivý cestovný poriadok. Harmonogram je pre plán cesty z Nemocnica Sv. Michala stanica do Šulekova stanica, plán však môže byť aktualizovaný z rôznych dôvodov.
Môžete pristupovať k online harmonogramu v reálnom čase alebo si pozrieť verziu cestovného poriadku Trolleybus, ktorú je možné vytlačiť. Naplánujte si cestu podľa plánu na dnešok, zajtrajšok, pracovné dni alebo víkend s naším spoľahlivým a aktuálnym plánom Dopravný podnik Bratislava. Denne o polnoci aktualizujeme harmonogram 208 z Nemocnica Sv. Michala do Šulekova.
Cestovný poriadok alternatívnych trás 208
- Cestovný poriadok 208 – Nemocnica Sv. Michala
- Cestovný poriadok 208 – Vozovňa Trnávka
