Cestovný poriadok 14 – Chrenová, Gorazdova
Cestovný poriadok na Pracovné dni
Stanica | Odchod č. 1 | Odchod č. 2 | Odchod č. 3 | Odchod č. 4 | Odchod č. 5 | Odchod č. 6 | Odchod č. 7 | Odchod č. 8 | Odchod č. 9 | Odchod č. 10 | Odchod č. 11 | Odchod č. 12 | Odchod č. 13 | Odchod č. 14 | Odchod č. 15 | Odchod č. 16 | Odchod č. 17 | Odchod č. 18 | Odchod č. 19 | Odchod č. 20 | Odchod č. 21 | Odchod č. 22 | Odchod č. 23 | Odchod č. 24 | Odchod č. 25 | Odchod č. 26 | Odchod č. 27 | Odchod č. 28 | Odchod č. 29 | Odchod č. 30 | Odchod č. 31 | Odchod č. 32 | Odchod č. 33 | Odchod č. 34 | Odchod č. 35 | Odchod č. 36 | Odchod č. 37 | Odchod č. 38 | Odchod č. 39 | Odchod č. 40 | Odchod č. 41 | Odchod č. 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:22 | 8:42 | 9:22 | 9:42 | 10:22 | 10:42 | 11:22 | 11:42 | 12:22 | 12:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:36 | - | 19:36 | - | 20:36 | - | 21:37 |
Trans Motel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:23 | 8:43 | 9:23 | 9:43 | 10:23 | 10:43 | 11:23 | 11:43 | 12:23 | 12:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:37 | - | 19:37 | - | 20:37 | - | 21:38 |
Záborského | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:25 | 8:45 | 9:25 | 9:45 | 10:25 | 10:45 | 11:25 | 11:45 | 12:25 | 12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:39 | - | 19:39 | - | 20:39 | - | 21:40 |
Nitrianske Strojárne | 4:55 | 5:15 | 5:35 | 5:55 | 6:14 | 6:34 | 6:54 | 7:14 | 7:34 | 7:54 | 8:28 | 8:48 | 9:28 | 9:48 | 10:28 | 10:48 | 11:28 | 11:48 | 12:28 | 12:48 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | - | 18:14 | 18:42 | 19:02 | 19:42 | 20:02 | 20:42 | - | 21:43 |
Dvorčianska | 4:57 | 5:17 | 5:37 | 5:57 | 6:16 | 6:36 | 6:56 | 7:16 | 7:36 | 7:56 | 8:30 | 8:50 | 9:30 | 9:50 | 10:30 | 10:50 | 11:30 | 11:50 | 12:30 | 12:50 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | - | 18:16 | 18:44 | 19:04 | 19:44 | 20:04 | 20:44 | - | 21:45 |
Na Priehon | 4:58 | 5:18 | 5:38 | 5:58 | 6:17 | 6:37 | 6:57 | 7:17 | 7:37 | 7:57 | 8:31 | 8:51 | 9:31 | 9:51 | 10:31 | 10:51 | 11:31 | 11:51 | 12:31 | 12:51 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | - | 18:17 | 18:45 | 19:05 | 19:45 | 20:05 | 20:45 | - | 21:46 |
Zš Krškany | 5:00 | 5:20 | 5:40 | 6:00 | 6:19 | 6:39 | 6:59 | 7:19 | 7:39 | 7:59 | 8:33 | 8:53 | 9:33 | 9:53 | 10:33 | 10:53 | 11:33 | 11:53 | 12:33 | 12:53 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | - | 18:19 | 18:47 | 19:07 | 19:47 | 20:07 | 20:47 | - | 21:48 |
Mevak | 5:01 | 5:21 | 5:41 | 6:01 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:34 | 8:54 | 9:34 | 9:54 | 10:34 | 10:54 | 11:34 | 11:54 | 12:34 | 12:54 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | - | 18:20 | 18:48 | 19:08 | 19:48 | 20:08 | 20:48 | - | 21:49 |
Nitrafrost | 5:02 | 5:22 | 5:42 | 6:02 | 6:21 | 6:41 | 7:01 | 7:21 | 7:41 | 8:01 | 8:35 | 8:55 | 9:35 | 9:55 | 10:35 | 10:55 | 11:35 | 11:55 | 12:35 | 12:55 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | - | 18:21 | 18:49 | 19:09 | 19:49 | 20:09 | 20:49 | - | 21:50 |
Horné Krškany | 5:03 | 5:23 | 5:43 | 6:03 | 6:22 | 6:42 | 7:02 | 7:22 | 7:42 | 8:02 | 8:36 | 8:56 | 9:36 | 9:56 | 10:36 | 10:56 | 11:36 | 11:56 | 12:36 | 12:56 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | - | 18:22 | 18:50 | 19:10 | 19:50 | 20:10 | 20:50 | - | 21:51 |
Rázcestie Priemyselná | 5:05 | 5:25 | 5:45 | 6:05 | 6:24 | 6:44 | 7:04 | 7:24 | 7:44 | 8:04 | 8:38 | 8:58 | 9:38 | 9:58 | 10:38 | 10:58 | 11:38 | 11:58 | 12:38 | 12:58 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | - | 18:24 | 18:52 | 19:12 | 19:52 | 20:12 | 20:52 | - | 21:53 |
Kasárne Krškany | 5:06 | 5:26 | 5:46 | 6:06 | 6:25 | 6:45 | 7:05 | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:39 | 8:59 | 9:39 | 9:59 | 10:39 | 10:59 | 11:39 | 11:59 | 12:39 | 12:59 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | - | 18:25 | 18:53 | 19:13 | 19:53 | 20:13 | 20:53 | - | 21:54 |
Rázcestie Železničná Stanica | 5:08 | 5:28 | 5:48 | 6:08 | 6:27 | 6:47 | 7:07 | 7:27 | 7:47 | 8:07 | 8:41 | 9:01 | 9:41 | 10:01 | 10:41 | 11:01 | 11:41 | 12:01 | 12:41 | 13:01 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | - | 18:27 | 18:55 | 19:15 | 19:55 | 20:15 | 20:55 | - | 21:56 |
Železničná Stanica Nitra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:05 | - | - | - | - | - | - | 21:02 | - |
Rázcestie Autobusová Stanica | 5:09 | 5:29 | 5:49 | 6:09 | 6:28 | 6:48 | 7:08 | 7:28 | 7:48 | 8:08 | 8:42 | 9:02 | 9:42 | 10:02 | 10:42 | 11:02 | 11:42 | 12:02 | 12:42 | 13:02 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:07 | 18:28 | 18:56 | 19:16 | 19:56 | 20:16 | 20:56 | 21:04 | 21:57 |
Centrum, Mlyny | 5:12 | 5:32 | 5:52 | 6:12 | 6:31 | 6:51 | 7:11 | 7:31 | 7:51 | 8:11 | 8:45 | 9:05 | 9:45 | 10:05 | 10:45 | 11:05 | 11:45 | 12:05 | 12:45 | 13:05 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:10 | 18:31 | 18:59 | 19:19 | 19:59 | 20:19 | 20:59 | 21:07 | 22:00 |
Univerzity | 5:13 | 5:33 | 5:53 | 6:13 | 6:32 | 6:52 | 7:12 | 7:32 | 7:52 | 8:12 | 8:46 | 9:06 | 9:46 | 10:06 | 10:46 | 11:06 | 11:46 | 12:06 | 12:46 | 13:06 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:11 | 18:32 | 19:00 | 19:20 | 20:00 | 20:20 | 21:00 | 21:08 | 22:01 |
Andreja Hlinku Centro | 5:15 | 5:35 | 5:55 | 6:15 | 6:34 | 6:54 | 7:14 | 7:34 | 7:54 | 8:14 | 8:48 | 9:08 | 9:48 | 10:08 | 10:48 | 11:08 | 11:48 | 12:08 | 12:48 | 13:08 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:13 | 18:34 | 19:02 | 19:22 | 20:02 | 20:22 | 21:02 | 21:10 | 22:03 |
Výstavisko | 5:16 | 5:36 | 5:56 | 6:16 | 6:35 | 6:55 | 7:15 | 7:35 | 7:55 | 8:15 | 8:49 | 9:09 | 9:49 | 10:09 | 10:49 | 11:09 | 11:49 | 12:09 | 12:49 | 13:09 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:14 | 18:35 | 19:03 | 19:23 | 20:03 | 20:23 | 21:03 | 21:11 | 22:04 |
Poliklinika Chrenová | 5:18 | 5:38 | 5:58 | 6:18 | 6:37 | 6:57 | 7:17 | 7:37 | 7:57 | 8:17 | 8:51 | 9:11 | 9:51 | 10:11 | 10:51 | 11:11 | 11:51 | 12:11 | 12:51 | 13:11 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:16 | 18:37 | 19:05 | 19:25 | 20:05 | 20:25 | 21:05 | 21:13 | 22:06 |
Sitnianska | 5:19 | 5:39 | 5:59 | 6:19 | 6:38 | 6:58 | 7:18 | 7:38 | 7:58 | 8:18 | 8:52 | 9:12 | 9:52 | 10:12 | 10:52 | 11:12 | 11:52 | 12:12 | 12:52 | 13:12 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:17 | 18:38 | 19:06 | 19:26 | 20:06 | 20:26 | 21:06 | 21:14 | 22:07 |
Bohúňova | 5:20 | 5:40 | 6:00 | 6:20 | 6:39 | 6:59 | 7:19 | 7:39 | 7:59 | 8:19 | 8:53 | 9:13 | 9:53 | 10:13 | 10:53 | 11:13 | 11:53 | 12:13 | 12:53 | 13:13 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:18 | 18:39 | 19:07 | 19:27 | 20:07 | 20:27 | 21:07 | 21:15 | 22:08 |
Gorazdova | 5:21 | 5:41 | 6:01 | 6:21 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:54 | 9:14 | 9:54 | 10:14 | 10:54 | 11:14 | 11:54 | 12:14 | 12:54 | 13:14 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:19 | 18:40 | 19:08 | 19:28 | 20:08 | 20:28 | 21:08 | 21:16 | 22:09 |
Harmonogram Arriva Nitra Bus – 14 (Chrenová, Gorazdova)
Cestovný poriadok Bus spoločnosti Arriva Nitra na trase 14, Chrenová, Gorazdova, poskytuje cestujúcim do práce spoľahlivý cestovný poriadok. Harmonogram je pre plán cesty z Idea stanica do Gorazdova stanica, plán však môže byť aktualizovaný z rôznych dôvodov.
Môžete pristupovať k online harmonogramu v reálnom čase alebo si pozrieť verziu cestovného poriadku Bus, ktorú je možné vytlačiť. Naplánujte si cestu podľa plánu na dnešok, zajtrajšok, pracovné dni alebo víkend s naším spoľahlivým a aktuálnym plánom Arriva Nitra.