52 - Nemocnica Šaca Schedule
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 | Departure #24 | Departure #25 | Departure #26 | Departure #27 | Departure #28 | Departure #29 | Departure #30 | Departure #31 | Departure #32 | Departure #33 | Departure #34 | Departure #35 | Departure #36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krásna | 4:33 | 5:03 | 5:33 | 6:03 | 6:33 | 7:03 | 7:33 | 8:03 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:33 |
Žiacka | 4:34 | 5:04 | 5:34 | 6:04 | 6:34 | 7:04 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:34 |
Lackova | 4:34 | 5:04 | 5:34 | 6:04 | 6:34 | 7:05 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:34 |
Pri Hornáde | 4:35 | 5:06 | 5:36 | 6:06 | 6:36 | 7:06 | 7:36 | 8:06 | 8:36 | 9:06 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:35 |
Golianova | 4:37 | 5:08 | 5:38 | 6:08 | 6:38 | 7:09 | 7:39 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:37 |
Važecká | 4:38 | 5:09 | 5:39 | 6:09 | 6:39 | 7:11 | 7:41 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 9:41 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:38 |
Rovníková | 4:40 | 5:10 | 5:40 | 6:10 | 6:40 | 7:12 | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:40 |
Ladožská | 4:41 | 5:11 | 5:41 | 6:11 | 6:41 | 7:14 | 7:44 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:41 |
Dneperská | 4:42 | 5:13 | 5:43 | 6:13 | 6:43 | 7:16 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:42 |
Levočská | 4:43 | 5:14 | 5:44 | 6:14 | 6:44 | 7:17 | 7:47 | 8:17 | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:43 |
Bukovecká | 4:44 | 5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:18 | 7:48 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:44 |
Tepláreň | 4:45 | 5:16 | 5:46 | 6:16 | 6:46 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:45 |
Králičia | 4:46 | 5:17 | 5:47 | 6:17 | 6:47 | 7:22 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:46 |
Bytový Podnik Mesta Košice | 4:47 | 5:18 | 5:48 | 6:18 | 6:48 | 7:23 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:47 |
Viničná | 4:48 | 5:20 | 5:50 | 6:20 | 6:50 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:48 |
Gymnázium Opatovská | 4:50 | 5:21 | 5:51 | 6:21 | 6:51 | 7:27 | 7:57 | 8:27 | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:50 |
Ovsená | 4:50 | 5:22 | 5:52 | 6:22 | 6:52 | 7:28 | 7:58 | 8:28 | 8:58 | 9:28 | 9:58 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:50 |
Bosákova | 4:51 | 5:23 | 5:53 | 6:23 | 6:53 | 7:29 | 7:59 | 8:29 | 8:59 | 9:29 | 9:59 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:51 |
Palackého | 4:52 | 5:24 | 5:54 | 6:24 | 6:54 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:52 |
Námestie Osloboditeľov | 4:54 | 5:25 | 5:55 | 6:25 | 6:55 | 7:32 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:54 |
Krajský Súd | 4:55 | 5:27 | 5:57 | 6:27 | 6:57 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:03 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:55 |
Soš Automobilová | 4:57 | 5:29 | 5:59 | 6:29 | 6:59 | 7:37 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:06 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:05 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:57 |
Moldavská Obchodné Centrá | 4:59 | 5:31 | 6:01 | 6:31 | 7:01 | 7:39 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:08 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:04 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:07 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:59 |
Obchodné Centrum Optima | 5:00 | 5:32 | 6:02 | 6:32 | 7:02 | 7:41 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 9:41 | 10:09 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:05 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:08 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 23:00 |
Pereš, Vodojem | 5:01 | 5:33 | 6:03 | 6:33 | 7:04 | 7:43 | 8:13 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:11 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:07 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:10 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 23:01 |
Perešská | 5:03 | 5:35 | 6:05 | 6:35 | 7:07 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:13 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:09 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:12 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 23:03 |
Poľov, Rázcestie | 5:05 | 5:38 | 6:08 | 6:38 | 7:09 | 7:48 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:15 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:12 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:14 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 23:05 |
Ludvíkov Dvor | 5:07 | 5:39 | 6:09 | 6:39 | 7:11 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:17 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:14 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:15 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:08 | 23:06 |
Valcovne U. S. Steel | 5:09 | 5:41 | 6:11 | 6:41 | 7:13 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:18 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:16 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:17 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:10 | 23:08 |
Učňovksá | 5:11 | 5:43 | 6:13 | 6:43 | 7:16 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:21 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:19 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:19 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:12 | 23:10 |
Šaca, Námestie | 5:12 | 5:44 | 6:14 | 6:44 | 7:18 | 7:56 | 8:26 | 8:56 | 9:26 | 9:56 | 10:22 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:20 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:20 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:13 | 23:11 |
Kvetná | 5:13 | 5:46 | 6:16 | 6:46 | 7:19 | 7:58 | 8:28 | 8:58 | 9:28 | 9:58 | 10:23 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:22 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:21 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:14 | 23:12 |
Nemocnica Šaca | 5:15 | 5:47 | 6:17 | 6:47 | 7:21 | 7:59 | 8:29 | 8:59 | 9:29 | 9:59 | 10:25 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:24 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:23 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:15 | 23:13 |
Dopravný podnik mesta Košice, a.s. bus schedule - 52 (Nemocnica Šaca)
The Dopravný podnik mesta Košice, a.s. bus schedule for the 52 route, Nemocnica Šaca, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Krásna station to Nemocnica Šaca station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dopravný podnik mesta Košice, a.s. schedule.