25 - Wilsonovo Nábrežie - Nemocnica Zobor Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemocnica Zobor | 5:31 | 5:55 | 6:25 | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:03 | 22:00 |
Klinčeková | 5:32 | 5:56 | 6:26 | 6:56 | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:04 | 22:01 |
Hornozoborská | 5:34 | 5:58 | 6:28 | 6:58 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:06 | 22:03 |
Turistická | 5:35 | 5:59 | 6:29 | 6:59 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:07 | 22:04 |
Podhájska | 5:36 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:08 | 22:05 |
Martinská Dolina | 5:37 | 6:01 | 6:31 | 7:01 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:09 | 22:06 |
Metodova | 5:39 | 6:03 | 6:33 | 7:03 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:11 | 22:08 |
Moskovská | 5:40 | 6:04 | 6:34 | 7:04 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:12 | 22:09 |
Rázcestie Moskovská | 5:41 | 6:05 | 6:35 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:13 | 22:10 |
Rázcestie Metodova | 5:42 | 6:06 | 6:36 | 7:06 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:14 | 22:11 |
Rázcestie Panská Dolina | 5:44 | 6:08 | 6:38 | 7:08 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:16 | 22:13 |
POD Zoborom | 5:46 | 6:10 | 6:40 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:18 | 22:15 |
Chrenovská Max | 5:47 | 6:11 | 6:41 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:19 | 22:16 |
Chrenovský Cintorín | 5:49 | 6:13 | 6:43 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:21 | 22:18 |
Ďurčanského | 5:51 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:23 | 22:20 |
Sitnianska | 5:52 | 6:16 | 6:46 | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:24 | 22:21 |
Poliklinika Chrenová | 5:54 | 6:18 | 6:48 | 7:18 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:26 | 22:23 |
Výstavisko | 5:56 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:28 | 22:25 |
Andreja Hlinku, Centro | 5:59 | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:31 | 22:28 |
Centrum, Mlyny | 6:03 | 6:27 | 6:57 | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:35 | 22:32 |
Rázcestie Autobusová Stanica | 6:05 | 6:29 | 6:59 | 7:29 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:37 | 22:34 |
Špitálska | 6:07 | 6:31 | 7:01 | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:39 | 22:36 |
Kasalova | 6:08 | 6:32 | 7:02 | 7:32 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:40 | 22:37 |
Záhradná | 6:10 | 6:34 | 7:04 | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:42 | 22:39 |
Wilsonovo Nábrežie | 6:11 | 6:35 | 7:05 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:43 | 22:40 |
Priemyselná | 6:13 | 6:37 | 7:07 | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:45 | 22:42 |
Rázcestie Priemyselná | 6:15 | 6:39 | 7:09 | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:47 | 22:44 |
Kasárne Krškany | 6:16 | 6:40 | 7:10 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:48 | 22:45 |
Rázcestie Železničná Stanica | 6:18 | 6:42 | 7:12 | 7:42 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:50 | 22:47 |
Rázcestie Autobusová Stanica | 6:19 | 6:43 | 7:13 | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:51 | 22:48 |
Centrum, Mlyny | 6:22 | 6:46 | 7:16 | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:54 | 22:51 |
Univerzity | 6:23 | 6:47 | 7:17 | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:55 | 22:52 |
Andreja Hlinku Centro | 6:25 | 6:49 | 7:19 | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:57 | 22:54 |
Výstavisko | 6:26 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:58 | 22:55 |
Poliklinika Chrenová | 6:28 | 6:52 | 7:22 | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 22:00 | 22:57 |
Sitnianska | 6:29 | 6:53 | 7:23 | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 22:01 | 22:58 |
Ďurčanského | 6:30 | 6:54 | 7:24 | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:02 | 22:59 |
Chrenovský Cintorín | 6:32 | 6:56 | 7:26 | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:04 | 23:01 |
Chrenovská Max | 6:34 | 6:58 | 7:28 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:06 | 23:03 |
POD Zoborom | 6:36 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:08 | 23:05 |
Rázcestie Panská Dolina | 6:38 | 7:02 | 7:32 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:10 | 23:07 |
Rázcestie Metodova | 6:39 | 7:03 | 7:33 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:11 | 23:08 |
Metodova | 6:41 | 7:05 | 7:35 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:13 | 23:10 |
Martinská Dolina | 6:43 | 7:07 | 7:37 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:15 | 23:12 |
Podhájska | 6:44 | 7:08 | 7:38 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:16 | 23:13 |
Turistická | 6:46 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:18 | 23:15 |
Hornozoborská | 6:47 | 7:11 | 7:41 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:19 | 23:16 |
Klinčeková | 6:49 | 7:13 | 7:43 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:21 | 23:18 |
Nemocnica Zobor | 6:50 | 7:14 | 7:44 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:22 | 23:19 |
Arriva Nitra bus schedule - 25 (Wilsonovo Nábrežie - Nemocnica Zobor)
The Arriva Nitra bus schedule for the 25 route, Wilsonovo Nábrežie - Nemocnica Zobor, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Nemocnica Zobor station to Nemocnica Zobor station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Arriva Nitra schedule.