22 - Idea Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Železničná Zastávka Mlynárce | 4:30 | 5:27 | 5:47 | 6:26 | 6:46 | 7:06 | 7:26 | 8:04 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 17:06 | 18:10 | - |
Bolečkova | 4:31 | 5:28 | 5:48 | 6:27 | 6:47 | 7:07 | 7:27 | 8:05 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 17:07 | 18:11 | - |
Cintorín Mlynárce | 4:32 | 5:29 | 5:49 | 6:28 | 6:48 | 7:08 | 7:28 | 8:06 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 17:08 | 18:12 | - |
Murániho | 4:34 | 5:31 | 5:51 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 8:08 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 17:10 | 18:14 | - |
Kmeťova | 4:36 | 5:33 | 5:53 | 6:32 | 6:52 | 7:12 | 7:32 | 8:10 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 17:12 | 18:16 | 21:15 |
Bizetova | 4:37 | 5:34 | 5:54 | 6:33 | 6:53 | 7:13 | 7:33 | 8:11 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 17:13 | 18:17 | 21:16 |
Rázcestie Kmeťova | 4:38 | 5:35 | 5:55 | 6:34 | 6:54 | 7:14 | 7:34 | 8:12 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 17:14 | 18:18 | 21:17 |
Čajkovského | 4:39 | 5:36 | 5:56 | 6:35 | 6:55 | 7:15 | 7:35 | 8:13 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 17:15 | 18:19 | 21:18 |
Mikovíniho | 4:41 | 5:38 | 5:58 | 6:37 | 6:57 | 7:17 | 7:37 | 8:15 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 17:17 | 18:21 | 21:20 |
Zš Škultétyho | 4:42 | 5:39 | 5:59 | 6:38 | 6:58 | 7:18 | 7:38 | 8:16 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 17:18 | 18:22 | 21:21 |
Mestská Hala | 4:43 | 5:40 | 6:00 | 6:39 | 6:59 | 7:19 | 7:39 | 8:17 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 17:19 | 18:23 | 21:22 |
Kostolná | 4:44 | 5:41 | 6:01 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:18 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 17:20 | 18:24 | 21:23 |
Tehelná | 4:45 | 5:42 | 6:02 | 6:41 | 7:01 | 7:21 | 7:41 | 8:19 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 17:21 | 18:25 | 21:24 |
Dolnočermánska | 4:46 | 5:43 | 6:03 | 6:42 | 7:02 | 7:22 | 7:42 | 8:20 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 17:22 | 18:26 | 21:25 |
Murgašova | 4:48 | 5:45 | 6:05 | 6:44 | 7:04 | 7:24 | 7:44 | 8:22 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 17:24 | 18:28 | 21:27 |
Stavebná Škola | 4:49 | 5:46 | 6:06 | 6:45 | 7:05 | 7:25 | 7:45 | 8:23 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 17:25 | 18:29 | 21:28 |
Kasárne Krškany | 4:50 | 5:47 | 6:07 | 6:46 | 7:06 | 7:26 | 7:46 | 8:24 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 17:26 | 18:30 | 21:29 |
Rázcestie Priemyselná | 4:51 | 5:48 | 6:08 | 6:47 | 7:07 | 7:27 | 7:47 | 8:25 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 17:27 | 18:31 | 21:30 |
Horné Krškany | 4:53 | 5:50 | 6:10 | 6:49 | 7:09 | 7:29 | 7:49 | 8:27 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 17:29 | 18:33 | 21:32 |
Nitrafrost | 4:54 | 5:51 | 6:11 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:28 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 17:30 | 18:34 | 21:33 |
Mevak | 4:55 | 5:52 | 6:12 | 6:51 | 7:11 | 7:31 | 7:51 | 8:29 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 17:31 | 18:35 | 21:34 |
Zš Krškany | - | 5:54 | 6:14 | 6:53 | 7:13 | 7:33 | 7:53 | - | - | - | - | - | - | - | 13:33 | 17:33 | - | 21:36 |
Zš Krškany | 4:57 | - | - | - | - | - | - | 8:31 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 12:53 | 13:13 | - | - | 18:37 | - |
Na Priehon | - | 5:55 | 6:15 | 6:54 | 7:14 | 7:34 | 7:54 | - | - | - | - | - | - | - | 13:34 | 17:34 | - | 21:37 |
Dvorčianska | - | 5:56 | - | 6:55 | - | - | 7:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dvorčianska | - | - | 6:16 | - | 7:15 | 7:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:35 | 17:35 | - | 21:38 |
Nitrianske Strojárne | - | - | 6:17 | - | 7:16 | 7:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:36 | 17:36 | - | 21:39 |
Záborského | 4:58 | 5:58 | 6:20 | 6:57 | 7:19 | 7:39 | 7:57 | 8:32 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 12:54 | 13:14 | 13:39 | 17:39 | 18:38 | 21:42 |
Trans Motel | 5:00 | 6:00 | 6:22 | 6:59 | 7:21 | 7:41 | 7:59 | 8:34 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 12:56 | 13:16 | 13:41 | 17:41 | 18:40 | 21:44 |
Idea | 5:01 | 6:01 | 6:23 | 7:00 | 7:22 | 7:42 | 8:00 | 8:35 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 12:57 | 13:17 | 13:42 | 17:42 | 18:41 | 21:45 |
Arriva Nitra bus schedule - 22 (Idea)
The Arriva Nitra bus schedule for the 22 route, Idea, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Železničná Zastávka Mlynárce station to Idea station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Arriva Nitra schedule.