20 - Košická Nová Ves Schedule
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pytliacka | 4:32 | 5:32 | 6:32 | 7:32 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:32 | 22:32 |
Haburská | 4:33 | 5:33 | 6:33 | 7:33 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:33 | 22:33 |
Revúcka | 4:34 | 5:34 | 6:34 | 7:35 | 8:36 | 9:36 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:35 | 21:34 | 22:34 |
Perešská | 4:35 | 5:35 | 6:35 | 7:37 | 8:38 | 9:38 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:36 | 21:35 | 22:35 |
Lorinčík, Miestny Úrad | 4:38 | 5:38 | 6:38 | 7:40 | 8:41 | 9:41 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:39 | 21:38 | 22:38 |
Lorinčík | 4:38 | 5:39 | 6:39 | 7:41 | 8:42 | 9:42 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:40 | 21:39 | 22:38 |
Lorinčík, Miestny Úrad | 4:39 | 5:40 | 6:40 | 7:42 | 8:43 | 9:43 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:41 | 21:40 | 22:39 |
Perešská | 4:42 | 5:42 | 6:42 | 7:46 | 8:47 | 9:47 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:43 | 21:42 | 22:42 |
Obchodné Centrum Optima | 4:44 | 5:45 | 6:45 | 7:49 | 8:50 | 9:50 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:46 | 21:45 | 22:44 |
Moldavská Obchodné Centrá | 4:45 | 5:47 | 6:47 | 7:51 | 8:52 | 9:52 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:48 | 21:47 | 22:45 |
Soš Automobilová | 4:47 | 5:48 | 6:48 | 7:53 | 8:54 | 9:54 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:49 | 21:48 | 22:47 |
Krajský Súd | 4:49 | 5:50 | 6:50 | 7:55 | 8:56 | 9:56 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:51 | 21:50 | 22:49 |
Dom Umenia | 4:50 | 5:51 | 6:51 | 7:57 | 8:58 | 9:58 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:52 | 21:51 | 22:50 |
Námestie Osloboditeľov | 4:51 | 5:52 | 6:52 | 7:58 | 8:59 | 9:59 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:53 | 21:52 | 22:51 |
Palackého | 4:52 | 5:53 | 6:53 | 8:00 | 9:01 | 10:01 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 20:54 | 21:53 | 22:52 |
Košice, Bosákova | 4:53 | 5:55 | 6:55 | 8:02 | 9:03 | 10:02 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:02 | 20:56 | 21:55 | 22:53 |
Sečovská | 4:55 | 5:56 | 6:56 | 8:04 | 9:05 | 10:04 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:04 | 20:57 | 21:56 | 22:55 |
Heringeš | 4:56 | 5:58 | 6:58 | 8:06 | 9:07 | 10:06 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:06 | 20:59 | 21:58 | 22:56 |
Dargovských Hrdinov, Miú | 4:58 | 6:00 | 7:00 | 8:08 | 9:09 | 10:08 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:04 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:08 | 21:01 | 22:00 | 22:58 |
Lingov | 4:59 | 6:01 | 7:01 | 8:09 | 9:10 | 10:09 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:05 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:08 | 21:02 | 22:01 | 22:59 |
Ulica Sv. Ladislava | 5:00 | 6:02 | 7:02 | 8:11 | 9:12 | 10:10 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:06 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:09 | 21:03 | 22:02 | 23:00 |
Detský Domov Satelit | 5:01 | 6:03 | 7:04 | 8:12 | 9:13 | 10:11 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:07 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:10 | 21:04 | 22:03 | 23:01 |
Košická Nová Ves | 5:02 | 6:04 | 7:05 | 8:13 | 9:14 | 10:12 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:09 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:11 | 21:05 | 22:03 | 23:01 |
Dopravný podnik mesta Košice, a.s. bus schedule - 20 (Košická Nová Ves)
The Dopravný podnik mesta Košice, a.s. bus schedule for the 20 route, Košická Nová Ves, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Pytliacka station to Košická Nová Ves station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dopravný podnik mesta Košice, a.s. schedule.