2 - Černová,Otočka Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Černová,Otočka | 5:25 | 10:25 | - |
Černová,Pri Váhu | 5:27 | 10:26 | - |
Nová Černová,Rázcestie | 5:28 | 10:27 | - |
Klačno,Otočka | 5:31 | 10:29 | 14:35 |
Kľačno,Stred | 5:34 | 10:31 | 14:38 |
Katolícka Univerzita | 5:37 | 10:36 | 14:43 |
Spš | 5:39 | 10:38 | 14:45 |
Evanjelický Kostol | 5:41 | 10:41 | 14:47 |
Železničná Stanica | 5:45 | 10:46 | 14:52 |
Sihoť Zš | 5:48 | 10:50 | 14:56 |
Roveň Vojenská Nemocnica | 5:49 | 10:52 | 14:57 |
Roveň Poľná | 5:50 | 10:53 | 14:59 |
Roveň,Kaufland | 5:53 | 10:56 | 15:02 |
Roveň,Tehelňa | 5:54 | 10:57 | 15:03 |
Sládkovičova,Seat | 5:55 | 10:59 | 15:05 |
Soš Polytechnická | 5:57 | 11:00 | 15:06 |
Baničné,Kostol | 5:58 | 11:01 | 15:08 |
Do Baničného,Rázcestie | 6:00 | 11:03 | 15:10 |
Baničné,Na Kopci | 6:01 | 11:05 | 15:12 |
Jelence | 6:02 | 11:06 | 15:13 |
Námestie Andreja Hlinku,Kláštor | 6:04 | 11:08 | 15:15 |
Mestský Úrad | 6:06 | 11:10 | 15:17 |
Za Kláštorom | - | 11:13 | 15:20 |
Kalvária,Pod Cintorínom | - | 11:14 | 15:21 |
Za Kláštorom | - | 11:15 | 15:22 |
Galéria Ľ.Fullu | 6:08 | 11:17 | 15:24 |
Gymnázium | 6:09 | 11:19 | 15:26 |
Makovického,Satelity | 6:10 | 11:20 | 15:27 |
Hotel Ačko | 6:11 | 11:21 | 15:28 |
Kľačno,Stred | 6:13 | 11:22 | 15:32 |
Klačno,Otočka | 6:14 | 11:24 | 15:33 |
Nováčernová,Rázcestie | 6:16 | 11:25 | 15:34 |
Černová,Pri Váhu | 6:17 | 11:26 | 15:36 |
Černová,Otočka | 6:19 | 11:28 | 15:37 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Černová,Otočka | 8:40 |
Černová,Pri Váhu | 8:42 |
Nová Černová,Rázcestie | 8:43 |
Klačno,Otočka | 8:45 |
Kľačno,Stred | 8:47 |
Katolícka Univerzita | 8:51 |
Spš | 8:53 |
Evanjelický Kostol | 8:55 |
Železničná Stanica | 8:58 |
Sihoť Zš | 9:00 |
Roveň Vojenská Nemocnica | 9:02 |
Roveň Poľná | 9:03 |
Roveň,Kaufland | 9:06 |
Roveň,Tehelňa | 9:07 |
Sládkovičova,Seat | 9:08 |
Soš Polytechnická | 9:09 |
Baničné,Kostol | 9:11 |
Do Baničného,Rázcestie | 9:12 |
Baničné,Na Kopci | 9:13 |
Jelence | 9:14 |
Námestie Andreja Hlinku,Kláštor | 9:16 |
Mestský Úrad | 9:17 |
Galéria Ľ.Fullu | 9:20 |
Gymnázium | 9:21 |
Makovického,Satelity | 9:22 |
Hotel Ačko | 9:23 |
Kľačno,Stred | 9:25 |
Klačno,Otočka | 9:27 |
Nováčernová,Rázcestie | 9:28 |
Černová,Pri Váhu | 9:29 |
Černová,Otočka | 9:30 |
ARRIVA Liorbus, a.s. - prev. Ružomberok bus schedule - 2 (Černová,Otočka)
The ARRIVA Liorbus, a.s. - prev. Ružomberok bus schedule for the 2 route, Černová,Otočka, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Černová,Otočka station to Černová,Otočka station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date ARRIVA Liorbus, a.s. - prev. Ružomberok schedule.