2 - Klokočina, Kmeťova Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 | Departure #24 | Departure #25 | Departure #26 | Departure #27 | Departure #28 | Departure #29 | Departure #30 | Departure #31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šindolka Dolnohorská | 5:50 | 6:28 | 6:58 | 7:18 | 7:38 | 7:58 | 8:28 | 8:48 | 9:28 | 9:48 | 10:28 | 10:48 | 11:28 | 11:48 | 12:28 | 12:48 | 13:28 | 13:48 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:48 | 18:30 | - | 19:30 | 20:30 | 21:32 |
Veterinárska | 5:51 | 6:29 | 6:59 | 7:19 | 7:39 | 7:59 | 8:29 | 8:49 | 9:29 | 9:49 | 10:29 | 10:49 | 11:29 | 11:49 | 12:29 | 12:49 | 13:29 | 13:49 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:49 | 18:31 | - | 19:31 | 20:31 | 21:33 |
Zš POD Zoborom | 5:53 | 6:31 | 7:01 | 7:21 | 7:41 | 8:01 | 8:31 | 8:51 | 9:31 | 9:51 | 10:31 | 10:51 | 11:31 | 11:51 | 12:31 | 12:51 | 13:31 | 13:51 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 17:51 | 18:33 | - | 19:33 | 20:33 | 21:35 |
Amfiteáter | 5:54 | 6:32 | 7:02 | 7:22 | 7:42 | 8:02 | 8:32 | 8:52 | 9:32 | 9:52 | 10:32 | 10:52 | 11:32 | 11:52 | 12:32 | 12:52 | 13:32 | 13:52 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 17:52 | 18:34 | - | 19:34 | 20:34 | 21:36 |
Vinárske Závody | 5:55 | 6:33 | 7:03 | 7:23 | 7:43 | 8:03 | 8:33 | 8:53 | 9:33 | 9:53 | 10:33 | 10:53 | 11:33 | 11:53 | 12:33 | 12:53 | 13:33 | 13:53 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 17:53 | 18:35 | - | 19:35 | 20:35 | 21:37 |
POD Zoborom | 5:57 | 6:35 | 7:05 | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:35 | 8:55 | 9:35 | 9:55 | 10:35 | 10:55 | 11:35 | 11:55 | 12:35 | 12:55 | 13:35 | 13:55 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 17:55 | 18:37 | - | 19:37 | 20:37 | 21:39 |
Lomnická | 5:59 | 6:37 | 7:07 | 7:27 | 7:47 | 8:07 | 8:37 | 8:57 | 9:37 | 9:57 | 10:37 | 10:57 | 11:37 | 11:57 | 12:37 | 12:57 | 13:37 | 13:57 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 17:57 | 18:39 | - | 19:39 | 20:39 | 21:41 |
Nábrežie Mládeže | 6:00 | 6:38 | 7:08 | 7:28 | 7:48 | 8:08 | 8:38 | 8:58 | 9:38 | 9:58 | 10:38 | 10:58 | 11:38 | 11:58 | 12:38 | 12:58 | 13:38 | 13:58 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 17:58 | 18:40 | - | 19:40 | 20:40 | 21:42 |
Centrum, Mlyny | 6:04 | 6:42 | 7:12 | 7:32 | 7:52 | 8:12 | 8:42 | 9:02 | 9:42 | 10:02 | 10:42 | 11:02 | 11:42 | 12:02 | 12:42 | 13:02 | 13:42 | 14:02 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:02 | 18:44 | 19:00 | 19:44 | 20:44 | 21:46 |
Rázcestie Autobusová Stanica | 6:06 | 6:44 | 7:14 | 7:34 | 7:54 | 8:14 | 8:44 | 9:04 | 9:44 | 10:04 | 10:44 | 11:04 | 11:44 | 12:04 | 12:44 | 13:04 | 13:44 | 14:04 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:04 | 18:46 | 19:02 | 19:46 | 20:46 | 21:48 |
Rázcestie Železničná Stanica | 6:07 | 6:45 | 7:15 | 7:35 | 7:55 | 8:15 | 8:45 | 9:05 | 9:45 | 10:05 | 10:45 | 11:05 | 11:45 | 12:05 | 12:45 | 13:05 | 13:45 | 14:05 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:05 | 18:47 | 19:03 | 19:47 | 20:47 | 21:49 |
Stavebná Škola | 6:09 | 6:47 | 7:17 | 7:37 | 7:57 | 8:17 | 8:47 | 9:07 | 9:47 | 10:07 | 10:47 | 11:07 | 11:47 | 12:07 | 12:47 | 13:07 | 13:47 | 14:07 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:07 | 18:49 | 19:05 | 19:49 | 20:49 | 21:51 |
Murgašova | 6:10 | 6:48 | 7:18 | 7:38 | 7:58 | 8:18 | 8:48 | 9:08 | 9:48 | 10:08 | 10:48 | 11:08 | 11:48 | 12:08 | 12:48 | 13:08 | 13:48 | 14:08 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:08 | 18:50 | 19:06 | 19:50 | 20:50 | 21:52 |
Vodohospodárske Stavby | 6:11 | 6:49 | 7:19 | 7:39 | 7:59 | 8:19 | 8:49 | 9:09 | 9:49 | 10:09 | 10:49 | 11:09 | 11:49 | 12:09 | 12:49 | 13:09 | 13:49 | 14:09 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:09 | 18:51 | 19:07 | 19:51 | 20:51 | 21:53 |
Dolnočermánska | 6:12 | 6:50 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:50 | 9:10 | 9:50 | 10:10 | 10:50 | 11:10 | 11:50 | 12:10 | 12:50 | 13:10 | 13:50 | 14:10 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:10 | 18:52 | 19:08 | 19:52 | 20:52 | 21:54 |
Tehelná | 6:13 | 6:51 | 7:21 | 7:41 | 8:01 | 8:21 | 8:51 | 9:11 | 9:51 | 10:11 | 10:51 | 11:11 | 11:51 | 12:11 | 12:51 | 13:11 | 13:51 | 14:11 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:11 | 18:53 | 19:09 | 19:53 | 20:53 | 21:55 |
Kostolná | 6:14 | 6:52 | 7:22 | 7:42 | 8:02 | 8:22 | 8:52 | 9:12 | 9:52 | 10:12 | 10:52 | 11:12 | 11:52 | 12:12 | 12:52 | 13:12 | 13:52 | 14:12 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:12 | 18:54 | 19:10 | 19:54 | 20:54 | 21:56 |
Mestská Hala | 6:16 | 6:54 | 7:24 | 7:44 | 8:04 | 8:24 | 8:54 | 9:14 | 9:54 | 10:14 | 10:54 | 11:14 | 11:54 | 12:14 | 12:54 | 13:14 | 13:54 | 14:14 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:14 | 18:56 | 19:12 | 19:56 | 20:56 | 21:58 |
Nedbalova | 6:17 | 6:55 | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 8:55 | 9:15 | 9:55 | 10:15 | 10:55 | 11:15 | 11:55 | 12:15 | 12:55 | 13:15 | 13:55 | 14:15 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:15 | 18:57 | 19:13 | 19:57 | 20:57 | 21:59 |
Golianova | 6:18 | 6:56 | 7:26 | 7:46 | 8:06 | 8:26 | 8:56 | 9:16 | 9:56 | 10:16 | 10:56 | 11:16 | 11:56 | 12:16 | 12:56 | 13:16 | 13:56 | 14:16 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:16 | 18:58 | 19:14 | 19:58 | 20:58 | 22:00 |
Edisonova | 6:19 | 6:57 | 7:27 | 7:47 | 8:07 | 8:27 | 8:57 | 9:17 | 9:57 | 10:17 | 10:57 | 11:17 | 11:57 | 12:17 | 12:57 | 13:17 | 13:57 | 14:17 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:17 | 18:59 | 19:15 | 19:59 | 20:59 | 22:01 |
Bizetova | 6:20 | 6:58 | 7:28 | 7:48 | 8:08 | 8:28 | 8:58 | 9:18 | 9:58 | 10:18 | 10:58 | 11:18 | 11:58 | 12:18 | 12:58 | 13:18 | 13:58 | 14:18 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:18 | 19:00 | 19:16 | 20:00 | 21:00 | 22:02 |
Kmeťova | 6:23 | 7:01 | 7:31 | 7:51 | 8:11 | 8:31 | 9:01 | 9:21 | 10:01 | 10:21 | 11:01 | 11:21 | 12:01 | 12:21 | 13:01 | 13:21 | 14:01 | 14:21 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:21 | 19:03 | 19:19 | 20:03 | 21:03 | 22:05 |
Arriva Nitra bus schedule - 2 (Klokočina, Kmeťova)
The Arriva Nitra bus schedule for the 2 route, Klokočina, Kmeťova, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Šindolka Dolnohorská station to Kmeťova station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Arriva Nitra schedule.